中美两国的 工业增加值, 1970-2011
来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2023/12/05 23:00:22
中美两国的 工业增加值, 1970-2011
Industry (value added) of China, 1970-2011
http://kushnirs.org/macroeconomics/industry/industry_china.html
Industry (value added) of China, 1970-2011
Year Industry, billions dollars Share in the world industry, % Industry share in total value added, % Industry per capita, dollars Industry growth, %
1970 34 3.4 37 42
1971 38 3.49 38.4 45 111.8
1972 44 3.51 38.9 51 115.8
1973 54 3.5 39.1 61 122.7
1974 55 3.07 38.5 61 101.9
1975 67 3.47 41.4 73 121.8
1976 62 2.95 40.5 67 92.5
1977 74 3.14 42.8 78 119.4
1978 95 3.43 43.8 99 128.4
1979 114 3.55 43.7 118 120
1980 133 3.67 43.9 135 116.7
1981 120 3.28 41.8 120 90.2
1982 114 3.2 40.6 113 95
1983 120 3.37 39.7 117 105.3
1984 120 3.28 38.6 115 100
1985 119 3.22 38 113 99.2
1986 116 2.85 38.4 108 97.5
1987 125 2.73 38 114 107.8
1988 157 3.08 38.1 141 125.6
1989 174 3.32 37.7 154 110.8
1990 145 2.55 36.5 127 83.3
1991 154 2.64 36.9 133 106.2
1992 189 3.1 38 161 122.7
1993 249 4.12 40.2 209 131.7
1994 227 3.56 40.5 189 91.2
1995 300 4.24 41.3 247 132.2
1996 354 4.94 41.5 289 118
1997 397 5.6 42 321 112.1
1998 411 6.13 40.3 329 103.5
1999 433 6.22 40 344 105.4
2000 484 6.65 40.4 381 111.8
2001 527 7.61 39.8 412 108.9
2002 573 8.07 39.4 446 108.7
2003 664 8.36 40.5 513 115.9
2004 788 8.62 40.8 606 118.7
2005 942 9.3 41.7 720 119.5
2006 1145 10.28 42.2 871 121.5
2007 1453 11.58 41.6 1100 126.9
2008 1875 13.39 41.5 1412 129
2009 1980 15.98 39.7 1483 105.6
2010 2411 16.81 40.7 1797 121.8
2011 2918 17.96 40 2203 121
..........................................................................................
Industry (value added) of United States, 1970-2011
http://kushnirs.org/macroeconomics/industry/industry_usa.html
Industry (value added) of United States, 1970-2011
Year Industry, billions dollars Share in the world industry, % Industry share in total value added, % Industry per capita, dollars Industry growth, %
1970 293 29.27 28.7 1399
1971 310 28.47 28.1 1467 105.8
1972 341 27.21 28 1599 110
1973 381 24.72 27.9 1771 111.7
1974 411 22.97 27.9 1893 107.9
1975 443 22.92 27.7 2022 107.8
1976 503 23.95 28.3 2274 113.5
1977 572 24.28 28.8 2562 113.7
1978 641 23.15 28.4 2843 112.1
1979 707 22.05 28.1 3106 110.3
1980 773 21.31 28.2 3363 109.3
1981 896 24.48 29 3861 115.9
1982 902 25.34 27.9 3850 100.7
1983 935 26.26 27 3953 103.7
1984 1043 28.47 26.9 4368 111.6
1985 1070 28.99 25.7 4438 102.6
1986 1057 25.96 24.1 4341 98.8
1987 1123 24.5 23.9 4567 106.2
1988 1226 24.09 24 4936 109.2
1989 1274 24.31 23.5 5079 103.9
1990 1318 23.16 23 5203 103.5
1991 1317 22.59 22.3 5148 99.9
1992 1351 22.18 21.7 5231 102.6
1993 1409 23.3 21.6 5403 104.3
1994 1511 23.67 21.8 5735 107.2
1995 1592 22.48 21.8 5978 105.4
1996 1637 22.82 21.2 6077 102.8
1997 1704 24.02 20.7 6250 104.1
1998 1668 24.86 19.1 6044 97.9
1999 1751 25.16 18.8 6269 105
2000 1799 24.72 18.2 6368 102.7
2001 1741 25.14 17 6097 96.8
2002 1768 24.9 16.7 6129 101.6
2003 1829 23.04 16.5 6279 103.5
2004 1991 21.77 16.9 6771 108.9
2005 2117 20.91 16.8 7132 106.3
2006 2251 20.21 16.9 7514 106.3
2007 2344 18.69 16.7 7754 104.1
2008 2378 16.98 16.5 7797 101.5
2009 2221 17.93 15.7 7218 93.4
2010 2385 16.63 16.3 7684 107.4
2011 2433 14.98 16.1 7771 102
中美两国的 工业增加值, 1970-2011
Industry (value added) of China, 1970-2011
http://kushnirs.org/macroeconomics/industry/industry_china.html
Industry (value added) of China, 1970-2011
Year Industry, billions dollars Share in the world industry, % Industry share in total value added, % Industry per capita, dollars Industry growth, %
1970 34 3.4 37 42
1971 38 3.49 38.4 45 111.8
1972 44 3.51 38.9 51 115.8
1973 54 3.5 39.1 61 122.7
1974 55 3.07 38.5 61 101.9
1975 67 3.47 41.4 73 121.8
1976 62 2.95 40.5 67 92.5
1977 74 3.14 42.8 78 119.4
1978 95 3.43 43.8 99 128.4
1979 114 3.55 43.7 118 120
1980 133 3.67 43.9 135 116.7
1981 120 3.28 41.8 120 90.2
1982 114 3.2 40.6 113 95
1983 120 3.37 39.7 117 105.3
1984 120 3.28 38.6 115 100
1985 119 3.22 38 113 99.2
1986 116 2.85 38.4 108 97.5
1987 125 2.73 38 114 107.8
1988 157 3.08 38.1 141 125.6
1989 174 3.32 37.7 154 110.8
1990 145 2.55 36.5 127 83.3
1991 154 2.64 36.9 133 106.2
1992 189 3.1 38 161 122.7
1993 249 4.12 40.2 209 131.7
1994 227 3.56 40.5 189 91.2
1995 300 4.24 41.3 247 132.2
1996 354 4.94 41.5 289 118
1997 397 5.6 42 321 112.1
1998 411 6.13 40.3 329 103.5
1999 433 6.22 40 344 105.4
2000 484 6.65 40.4 381 111.8
2001 527 7.61 39.8 412 108.9
2002 573 8.07 39.4 446 108.7
2003 664 8.36 40.5 513 115.9
2004 788 8.62 40.8 606 118.7
2005 942 9.3 41.7 720 119.5
2006 1145 10.28 42.2 871 121.5
2007 1453 11.58 41.6 1100 126.9
2008 1875 13.39 41.5 1412 129
2009 1980 15.98 39.7 1483 105.6
2010 2411 16.81 40.7 1797 121.8
2011 2918 17.96 40 2203 121
..........................................................................................
Industry (value added) of United States, 1970-2011
http://kushnirs.org/macroeconomics/industry/industry_usa.html
Industry (value added) of United States, 1970-2011
Year Industry, billions dollars Share in the world industry, % Industry share in total value added, % Industry per capita, dollars Industry growth, %
1970 293 29.27 28.7 1399
1971 310 28.47 28.1 1467 105.8
1972 341 27.21 28 1599 110
1973 381 24.72 27.9 1771 111.7
1974 411 22.97 27.9 1893 107.9
1975 443 22.92 27.7 2022 107.8
1976 503 23.95 28.3 2274 113.5
1977 572 24.28 28.8 2562 113.7
1978 641 23.15 28.4 2843 112.1
1979 707 22.05 28.1 3106 110.3
1980 773 21.31 28.2 3363 109.3
1981 896 24.48 29 3861 115.9
1982 902 25.34 27.9 3850 100.7
1983 935 26.26 27 3953 103.7
1984 1043 28.47 26.9 4368 111.6
1985 1070 28.99 25.7 4438 102.6
1986 1057 25.96 24.1 4341 98.8
1987 1123 24.5 23.9 4567 106.2
1988 1226 24.09 24 4936 109.2
1989 1274 24.31 23.5 5079 103.9
1990 1318 23.16 23 5203 103.5
1991 1317 22.59 22.3 5148 99.9
1992 1351 22.18 21.7 5231 102.6
1993 1409 23.3 21.6 5403 104.3
1994 1511 23.67 21.8 5735 107.2
1995 1592 22.48 21.8 5978 105.4
1996 1637 22.82 21.2 6077 102.8
1997 1704 24.02 20.7 6250 104.1
1998 1668 24.86 19.1 6044 97.9
1999 1751 25.16 18.8 6269 105
2000 1799 24.72 18.2 6368 102.7
2001 1741 25.14 17 6097 96.8
2002 1768 24.9 16.7 6129 101.6
2003 1829 23.04 16.5 6279 103.5
2004 1991 21.77 16.9 6771 108.9
2005 2117 20.91 16.8 7132 106.3
2006 2251 20.21 16.9 7514 106.3
2007 2344 18.69 16.7 7754 104.1
2008 2378 16.98 16.5 7797 101.5
2009 2221 17.93 15.7 7218 93.4
2010 2385 16.63 16.3 7684 107.4
2011 2433 14.98 16.1 7771 102
到处都是蝌蚪文,看不懂
看这个数据 改革开放到九十年代之前十到十二年中国工业的附加值在世界范围内基本没什么变化。
不过改革开放后十几年其实变化挺大的,对于普通人来说。
不过改革开放后十几年其实变化挺大的,对于普通人来说。