2013年5月全国轿车销量车型排名

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/27 22:16:05
  31  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞QQ  9951  62561
  59  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞风云2两厢  4559  26158
  90  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞E5  3109  29917
113  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云2  1999  11392
132  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞风云2  1508  7450
169  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云1  552  5808
183  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A1  305  4172
192  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A3两厢  210  1420
194  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A3三厢  179  1720
205  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G5  73  375
209  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G3  61  741
211  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G6  49  170
215  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云3  22  318
218  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞东方之子  18  132
221  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞M1  7  118
222  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云5  6  42   31  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞QQ  9951  62561
  59  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞风云2两厢  4559  26158
  90  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞E5  3109  29917
113  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云2  1999  11392
132  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞风云2  1508  7450
169  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云1  552  5808
183  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A1  305  4172
192  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A3两厢  210  1420
194  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞A3三厢  179  1720
205  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G5  73  375
209  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G3  61  741
211  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞G6  49  170
215  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云3  22  318
218  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞东方之子  18  132
221  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞M1  7  118
222  奇瑞汽车  奇瑞  奇瑞旗云5  6  42
36  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪速锐  9032  53803
39  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪L3  8080  44705
53  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪F3  6062  40465
58  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪F0  5156  25400
107  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪G6  2145  14272
145  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪思锐  1105  1316
188  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪G3  264  3203
195  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪E6  156  639
196  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪G3R  148  547
197  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪F3DM  142  593
216  比亚迪汽车  比亚迪  比亚迪F3R  21  179
13  吉利控股  帝豪  帝豪EC7  14803  73044
149  吉利控股  帝豪  帝豪EC8  1021  5833
64  吉利控股  全球鹰  全球鹰熊猫  4433  17193
98  吉利控股  全球鹰  全球鹰远景  2788  19149
102  吉利控股  全球鹰  全球鹰自由舰  2447  17249
131  吉利控股  全球鹰  全球鹰GC7  1509  10623
73  吉利控股  英伦  英伦SC7  4072  21249
85  吉利控股  英伦  英伦金刚  3402  19345
124  吉利控股  英伦  英伦SC6  1774  10488
162  吉利控股  英伦  英伦SC3  730  6927
171  吉利控股  英伦  英伦金鹰  529  5224
71  上海汽车  MG  MG3  4157  19003
139  上海汽车  MG  MG6  1389  7186
157  上海汽车  MG  MG5  867  3329
216  上海汽车  MG  MG7  21  33
37  上海汽车  荣威  荣威350  8362  38925
125  上海汽车  荣威  荣威550  1729  8661
166  上海汽车  荣威  荣威950  612  2311
203  上海汽车  荣威  荣威750  87  717
222  上海汽车  荣威  荣威E50  6  6
33  长城汽车  长城  长城C30  9930  63839
54  长城汽车  长城  长城C50  5894  27963
159  长城汽车  长城  长城C20R  831  4450
199  长城汽车  长城  长城凌傲  117  476
思锐3月份都开卖了?


奇瑞生的孩子是不少,就是没有能打的,一群孩子也打不过人家一个产品系。为之骄傲的A3,始终在三位数徘徊。

奇瑞生的孩子是不少,就是没有能打的,一群孩子也打不过人家一个产品系。为之骄傲的A3,始终在三位数徘徊。
给ec7贡献了一个销量
SUV已经有强力车型了,轿车还没有能打进销量前十的。
长城炫丽什么的小车停产了吗
长安,江淮,华晨的销量怎么样
逍遥叹 发表于 2013-6-8 20:57
长城炫丽什么的小车停产了吗
炫丽拉了个皮,提高了下底盘改成了M4,车还行,卖得不错,就是太TM小
全贴出来嘛,我想看看其他的
奇瑞车型最多,但那个销量。。。这么多年了,还要靠QQ撑着么?风云2的销量有所上升
byd有几型车销量都比较稳定,但也没有特别突出的
长城suv为主,积累下来的口碑也带活了那两款紧凑车型
吉利在干嘛?这么久了还是这个样子没新突破么?
车托 发表于 2013-6-8 21:37
全贴出来嘛,我想看看其他的
人家广告公司吃的就是这碗饭
SUV的销量呢?
楼主有各个公司齐全版么
自主车不会那么惨吧,前30名只有一个
ccsosnfs 发表于 2013-6-8 22:15
人家广告公司吃的就是这碗饭
好吧,我猜朗逸第一
zcbztm3 发表于 2013-6-8 19:52
奇瑞生的孩子是不少,就是没有能打的,一群孩子也打不过人家一个产品系。为之骄傲的A3,始终在三位数徘徊。 ...
A3,始终在三位数徘徊?~~

可见你压根就不知道“始”是什么样的~~

正蓝奇 发表于 2013-6-8 23:44
A3,始终在三位数徘徊?~~

可见你压根就不知道“始”是什么样的~~


用事实说话,近六个月来,奇瑞A3销量三厢、两厢分开从来没有超过3位数。
正蓝奇 发表于 2013-6-8 23:44
A3,始终在三位数徘徊?~~

可见你压根就不知道“始”是什么样的~~


用事实说话,近六个月来,奇瑞A3销量三厢、两厢分开从来没有超过3位数。
SUV,MPV的销量呢?
从瑞麒改为奇瑞,G3的销量一下子崩溃了!一款好车又被糟蹋了。
刚上市就卖了一千多,思锐很厉害啊。
自主品牌这个月比上个月销量要低一点点。
zcbztm3 发表于 2013-6-9 08:06
用事实说话,近六个月来,奇瑞A3销量三厢、两厢分开从来没有超过3位数。
你也好意思提事实?~~

近六个月就敢叫A3的“始”?~~
奇瑞的产品线太乱了。
正蓝奇 发表于 2013-6-9 11:05
你也好意思提事实?~~

近六个月就敢叫A3的“始”?~~
你赢了,好吧?
红旗H7居然有76辆的销量
1 上海大众 大众 大众朗逸 30534 185957
2 上海通用 别克 别克凯越 24756 124832
3 一汽大众 大众 大众速腾 24087 113506
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 20754 116780
5 一汽大众 大众 大众宝来 20668 94446
6 上海大众 大众 大众帕萨特 19512 107541
7 东风日产 日产 日产轩逸 19428 93986
8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18229 89109
9 一汽大众 大众 大众捷达 16845 97351
10 一汽大众 大众 大众迈腾 16162 76578
11 北京现代 现代 现代朗动 15816 85247
12 北京现代 现代 现代瑞纳 15170 85730
13 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 14803 73044
14 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 14429 60063
15 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 14356 82537
16 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14004 65083
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 13865 76875
18 一汽丰田 丰田 丰田花冠 13810 58417
19 长安福特 福特 福特福克斯三厢 13480 77323
20 上海通用 别克 别克英朗GT 12202 68776
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12045 57555
22 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 11900 57622
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11841 45529
24 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11723 64244
25 华晨宝马 宝马 宝马5系 10949 52683
26 上海大众 大众 大众新POLO 10793 61197
27 东风日产 日产 日产天籁 10599 31017
28 广汽本田 本田 本田锋范 10197 46065
29 北京现代 现代 现代索纳塔 10078 44701
30 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10027 49493
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 9951 62561
32 东风日产 日产 日产骐达 9938 43496
33 长城汽车 长城 长城C30 9930 63839
34 东风日产 日产 日产阳光 9218 50641
35 广汽本田 本田 本田雅阁 9043 44465
36 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 9032 53803
37 上海汽车 荣威 荣威350 8362 38925
38 神龙汽车 标致 标致308 8109 36539
39 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8080 44705
40 一汽大众 大众 大众高尔夫 8036 43815
41 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 7983 39875
42 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7728 46205
43 上海大众 大众 大众桑塔纳 7562 54992
44 长安汽车 长安 长安逸动 7159 35377
45 一汽轿车 马自达 马自达6 6901 36269
46 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6708 32004
47 华晨宝马 宝马 宝马3系 6640 26561
48 天津一汽 夏利 夏利 6613 48569
49 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 6549 29228
50 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 6433 28297
51 上海通用 别克 别克君威 6334 38618
52 东风本田 本田 本田思域 6178 21577
53 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 6062 40465
54 长城汽车 长城 长城C50 5894 27963
55 上海通用 别克 别克君越 5874 34437
56 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 5518 26843
57 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 5477 22959
58 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 5156 25400
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4559 26158
60 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4551 24932
61 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4505 23320
62 华晨汽车 中华 中华H230 4504 26288
63 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4444 32779
64 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 4433 17193
65 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4341 22462
66 神龙汽车 标致 标致408 4326 24836
67 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4309 28885
68 东风日产 启辰 启辰R50 4208 16683
68 上海通用 别克 别克英朗XT 4208 20688
70 北京现代 现代 现代伊兰特 4171 14564
71 上海汽车 MG MG3 4157 19003
72 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 4134 16446
73 吉利控股 英伦 英伦SC7 4072 21249
74 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 4022 15696
75 广汽本田 本田 本田歌诗图 3901 18425
76 广汽本田 本田 本田飞度 3841 17317
77 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 3820 29703
78 东风日产 启辰 启辰D50 3712 19386
79 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3685 21644
80 长安汽车 长安 长安悦翔 3612 22998
81 东风日产 日产 日产骊威劲锐 3607 9637
82 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3541 25118
83 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 3500 15515
84 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 3430 13819
85 吉利控股 英伦 英伦金刚 3402 19345
86 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3392 13442
87 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3326 15238
88 一汽海马 海马 海马M3 3236 7120
89 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 3188 12202
90 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3109 29917
91 东风日产 日产 日产骊威 3085 8126
92 力帆汽车 力帆 力帆620 3063 15004
93 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3056 15268
94 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 3048 13679
95 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2871 13771
96 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 2838 20896
97 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2837 16989
98 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 2788 19149
99 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 2732 19782
100 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2720 16825
101 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2642 7951
102 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 2447 17249
102 一汽海马 海马 海马福美来 2447 17465
104 一汽大众 大众 大众CC 2437 18437
105 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2400 11647
106 力帆汽车 力帆 力帆320 2342 11262
107 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 2145 14272
108 神龙汽车 标致 标致508 2144 12006
109 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2137 11662
110 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 2057 12551
111 长安汽车 长安 长安CX20 2036 14919
112 上海大众 大众 大众朗行 2021 2021
113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 1999 11392
114 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1976 13576
115 一汽海马 海马 海马丘比特 1956 10598
116 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1930 23046
117 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 1880 6941
118 神龙汽车 标致 标致307两厢 1869 7980
119 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1841 11572
120 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1834 9896
121 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1829 9580
122 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1828 8927
123 东南汽车 东南 东南菱致 1825 16518
124 吉利控股 英伦 英伦SC6 1774 10488
125 上海汽车 荣威 荣威550 1729 8661
126 东风本田 思铭 思铭 1632 5465
127 上海大众 大众 大众Crosspolo 1608 9231
128 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1594 4653
129 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1592 8298
130 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1536 10991
131 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 1509 10623
132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1508 7450
133 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1503 5428
134 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1463 7287
135 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1451 4318
136 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1443 13014
137 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1428 6133
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1416 1416
139 上海汽车 MG MG6 1389 7186
140 广汽本田 理念 理念S1 1385 7742
141 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1344 15738
142 东南汽车 东南 东南菱仕 1245 3005
143 华晨汽车 中华 中华H530 1236 7062
144 神龙汽车 标致 标致207三厢 1109 10126
145 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 1105 1316
146 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1101 3967
147 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1089 5505
148 长安汽车 长安 长安睿骋 1067 2095
149 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 1021 5833
150 东南汽车 三菱 三菱翼神 1001 5010
151 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 999 5614
152 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 977 5807
153 上海大众 斯柯达 斯柯达Rapid 969 4240
154 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 936 3902
155 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 911 5602
156 北京现代 现代 现代名驭 897 5430
157 上海汽车 MG MG5 867 3329
158 神龙汽车 标致 标致207两厢 857 6523
159 长城汽车 长城 长城C20R 831 4450
160 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 828 4336
161 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 753 5129
162 吉利控股 英伦 英伦SC3 730 6927
163 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 672 3878
164 东风本田 本田 本田思铂睿 639 2656
165 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 614 3614
166 上海汽车 荣威 荣威950 612 2311
167 长安马自达 马自达 马自达3 597 5576
168 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 563 2387
169 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 552 5808
170 力帆汽车 力帆 力帆520 534 2522
171 吉利控股 英伦 英伦金鹰 529 5224
172 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 518 4339
173 北京汽车 绅宝 绅宝 517 517
174 一汽丰田 丰田 丰田威驰 513 729
175 力帆汽车 力帆 力帆720 492 2451
176 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 468 2907
177 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 448 1718
178 众泰汽车 众泰 众泰Z200 437 1447
179 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 413 4560
180 力帆汽车 力帆 力帆520i 326 2113
181 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 318 540
182 上海大众 大众 大众POLO GTI 316 1631
183 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 305 4172
184 天津一汽 一汽 一汽威志V2 292 1246
185 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 285 1208
186 天津一汽 一汽 一汽威乐 280 887
187 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 272 1967
188 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 264 1795
188 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 264 3203
190 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 243 758
191 华晨汽车 中华 中华骏捷 212 1506
192 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 210 1420
193 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 205 216
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 179 1720
195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 156 639
196 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 148 547
197 长安马自达 马自达 马自达2两厢 142 539
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 142 593
199 长城汽车 长城 长城凌傲 117 476
200 华泰汽车 华泰 路盛E70 109 282
201 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 101 1116
202 众泰汽车 众泰 众泰Z200HB 99 836
203 上海汽车 荣威 荣威750 87 717
204 一汽轿车 红旗 红旗H7 76 76
205 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 73 375
206 北京现代 现代 现代雅绅特 71 256
207 华晨汽车 中华 中华尊驰 68 254
208 东风日产 日产 日产玛驰 65 387
209 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 61 741
210 昌河铃木 铃木 铃木派喜 53 323
211 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 49 170
211 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 49 1125
213 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 38 255
214 郑州海马 海马 海马爱尚 36 3391
215 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 22 318
216 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 21 179
216 上海汽车 MG MG7 21 33
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 18 132
219 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 16 79
220 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 11 253
221 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 7 118
222 上海汽车 荣威 荣威E50 6 6
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云5 6 42
224 华晨汽车 中华 中华骏捷Wagon 4 4
225 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 3 1953
226 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 1 882
226 力帆汽车 力帆 力帆530 1 218
226 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 1 8
226 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 1 125
236 上海大众 大众 大众POLO劲取 1 12


奇瑞真是悲剧,花那么研制费研制那么多车型,结果很多只有两三位数的销量。

还不如踏踏实实集中全力就设计一款好车,能月销上万,比一大堆两三位数销量的可怜车都强。孩子在精不在多。

多个车型是要多花成本的。同等水平,一款月销万辆的车要比差不多档次十款月销千辆的车制造成本低得多。月销两位数的话制造成本太高平摊研制费都赚不回来

奇瑞真是悲剧,花那么研制费研制那么多车型,结果很多只有两三位数的销量。

还不如踏踏实实集中全力就设计一款好车,能月销上万,比一大堆两三位数销量的可怜车都强。孩子在精不在多。

多个车型是要多花成本的。同等水平,一款月销万辆的车要比差不多档次十款月销千辆的车制造成本低得多。月销两位数的话制造成本太高平摊研制费都赚不回来
奇瑞的G3和新东方之子外形实在让人提不起兴趣。


五菱就是反过来,孩子很少,一只手都能数过来。
当年全力就弄出一款五菱之光,火了!独霸销量王多少年,销量全世界都能排上号。
过了几年又弄出个五菱荣光,市场反应居然又碉堡了,又是独霸销量冠军遥遥领先多少年。
过几年更了不得,弄个五菱宏光超级大杀器,直接秒杀垄断同级市场,月销五万的大杀器……

五菱十年就靠这三款车型,每一款都是同期销量霸王。型号少,车型品种单一,每种车型超大批量生产,零件少而采购量特别大,平摊下的研制费也忽略不计。生产成本就很便宜,价格便宜市场竞争力又很强。这才是奇瑞该学习的地方

五菱就是反过来,孩子很少,一只手都能数过来。
当年全力就弄出一款五菱之光,火了!独霸销量王多少年,销量全世界都能排上号。
过了几年又弄出个五菱荣光,市场反应居然又碉堡了,又是独霸销量冠军遥遥领先多少年。
过几年更了不得,弄个五菱宏光超级大杀器,直接秒杀垄断同级市场,月销五万的大杀器……

五菱十年就靠这三款车型,每一款都是同期销量霸王。型号少,车型品种单一,每种车型超大批量生产,零件少而采购量特别大,平摊下的研制费也忽略不计。生产成本就很便宜,价格便宜市场竞争力又很强。这才是奇瑞该学习的地方
五菱就是反过来,孩子很少,一只手都能数过来。 当年全力就弄出一款五菱之光,火了!独霸销量王多少年,销 ...
不要拿工具车出来比好不好,你看宝骏630卖了多少台
不要拿工具车出来比好不好,你看宝骏630卖了多少台
宝骏630在合资自主和自主车里面比销量也是靠前的好不?

要说工具车销量,怎么长安,哈飞,昌河比不过五菱,而且销量差那么远?
这些被召回的轿车包括2004年11月17日至2006年5月22日期间生产的颐达、骐达轿车,数量为102708台;2006年3月30日至7月27日期间生产的轩逸轿车,数量为109台
奇瑞真是悲剧
宝骏630在合资自主和自主车里面比销量也是靠前的好不?

要说工具车销量,怎么长安,哈飞,昌河比不过五 ...
五菱有通用加成的,合资早期有通用发动机等技术支持,出口型又挂雪弗兰的标,走雪弗兰的销售渠道,光这一点就秒杀了其他对手了,就公司股权和技术系统来说五菱已经不是传统意义上的自主品牌了,更像是披着自主外衣的合资车企,最早也是最成功合资自主品牌
终于看到一个吉利的,排在13.其他的全在后面去了。
power1986 发表于 2013-6-9 12:05
1 上海大众 大众 大众朗逸 30534 185957
2 上海通用 别克 别克凯越 24756 124832
3 一汽大众 大众 大众 ...
这排名,把福克斯拆开算,真是。。。。
这排名,把福克斯拆开算,真是。。。。
新福克斯两厢三厢加起来接近三万的月销量了