看看改革开放初期全国的部分省份的经济数据

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 17:37:32
我争取搞到其他省份的我争取搞到其他省份的
楼主想说什么 ?
这个,我记得80年代末的时事资料手册上有,历年的经济数据
30年河东,三十年河西
我也不明白LZ想说什么,LZ直接说吧
安徽貌似已经穷了30年了

:D :D :D :D :D :D
LZ是在哀叹东北家乡的沦落吗?:D
有没49年的资料?
现在是广东第一,而且超过2W了   浙江是最大的黑马。。。。改革的力量,很好,不过可以更好的
河北要检讨
看,这就是放任私营经济发展的恶果! ;P
福建啊哎…………
辽宁1978年有民用汽车89657(万辆)?
上海1978年国家银行存款2679200(亿元)?
这份统计资料大大的有问题。:L :L :L
原帖由 狐狸精灵 于 2008-5-3 17:06 发表
楼主想说什么 ?

就是看看改革开放以来的变化。
原帖由 正统 于 2008-5-3 22:19 发表
辽宁1978年有民用汽车89657(万辆)?
上海1978年国家银行存款2679200(亿元)?
这份统计资料大大的有问题。:L :L :L

民用汽车和私人汽车是两个概念

上海的事情如何不清楚,不过也不是很奇怪,上海本来就是南方的经济中心
原帖由 RedTide 于 2008-5-3 19:18 发表
LZ是在哀叹东北家乡的沦落吗?:D

那样我就20年代的数据了
现在全国以前的统计公报好找,各省的太难找了。。。。。:L
原帖由 jbyyyy 于 2008-5-3 19:32 发表
有没49年的资料?

没什么具体的资料,都是网上流传的,不知道准确性
原帖由 中国sunyan 于 2008-5-3 23:42 发表

民用汽车和私人汽车是两个概念

上海的事情如何不清楚,不过也不是很奇怪,上海本来就是南方的经济中心

九亿辆车呀;funk 啥概念
原帖由 boris_lee 于 2008-5-4 00:22 发表

九亿辆车呀;funk 啥概念

估计是编表的人把单位弄错了:L
原帖由 中国sunyan 于 2008-5-3 23:42 发表

民用汽车和私人汽车是两个概念

上海的事情如何不清楚,不过也不是很奇怪,上海本来就是南方的经济中心


他指出来的这两个数据一定错了。

比如汽车,一个省9亿辆,全国要超过100亿辆了,全世界都没这麽多车呀。

上海这个什么“存款”的统计很奇怪,不常见。但是,260万亿人民币的数字无论如何也不对。这都是数量级的问题,参考存款余额18亿,我强烈怀疑这个数字实际是26亿。
原帖由 wangpeng0207 于 2008-5-4 18:00 发表


他指出来的这两个数据一定错了。

比如汽车,一个省9亿辆,全国要超过100亿辆了,全世界都没这麽多车呀。

上海这个什么“存款”的统计很奇怪,不常见。但是,260万亿人民币的数字无论如何也不对。这都是数量 ...

这个可能比较靠谱,我外公是极端坚定的毛支持者,整天挂在嘴边的话就是“主席去世的时候我们没有一分钱外债,银行还有70亿存款”。。。。:L
好贴。。看看
唉  国家欠上海太多了
西藏人均比广东还高;funk ;funk
广东改革开放前很穷  福建的人均只有西藏的一半;funk       SUNYANG你能不能找一下改革开放后的各省上缴的财税和返回的数据啊 ?
不过比来比去,还是上海牛B
原帖由 脱缰的野狗 于 2008-5-3 22:00 发表
福建啊哎…………


可能是处于战略最前缘的原因...大投资大项目基本不敢不肯往那里上..
]]
]]
B-24 各地区地方财政支出总额
                               TOTAL EXPENDITURES OF LOCAL GOVERNMENTS BY REGION
  单位: 亿元                                                                              (100 000 000 yuan)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      |                     |                     |                     |                     
                      |         1980        |         1985        |         1990        |         1995        
   地区   Region      |                     |                     |                     |                     
                      |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
                      |    指标值    | 位次 |    指标值    | 位次 |    指标值    | 位次 |    指标值    | 位次
                      |    Value     |  No. |    Value     |  No. |    Value     |  No. |    Value     |  No.
----------------------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+------
                      |                                                                                       
北  京 Beijing       |         14.87     23          32.99     18          67.15     16         154.40     15
天  津 Tianjin       |         14.67     24          26.97     24          40.20     26          93.33     24
河  北 Hebei         |         28.36      5          41.66     10          87.29      9         191.18      9
山  西 Shanxi        |         19.60     11          35.50     15          54.90     20         112.90     19
内蒙古 Inner Mongolia|         18.37     13          36.22     14          60.90     18         102.18     22
                      |                                                                                       
辽  宁 Liaoning      |         34.10      1          56.90      3         122.20      4         273.60      4
吉  林 Jilin         |         17.32     17          34.50     16          71.67     14         120.90     18
黑龙江 Heilongjiang  |         25.76      8          44.63      8          92.71      6         174.61     11
                      |                                                                                       
上  海 Shanghai      |         19.18     12          46.07      7          75.56     13         267.89      5
江  苏 Jiangsu       |         28.95      4          50.53      5          99.09      5         253.49      6
浙  江 Zhejiang      |         17.34     16          37.40     12          80.23     11         180.29     10
安  徽 Anhui         |         16.66     19          33.88     17          59.96     19         135.67     17
福  建 Fujian        |         15.05     22          30.64     19          68.45     15         171.58     13
江  西 Jiangxi       |         15.99     21          29.73     21          50.76     22         110.34     20
山  东 Shandong      |         30.07      3          51.30      4         123.85      3         275.87      3
                      |                                                                                       
河  南 Henan         |         26.74      6          49.51      6          89.53      8         207.28      8
湖  北 Hubei         |         26.53      7          43.60      9          84.82     10         162.43     14
湖  南 Hunan         |         23.71     10          40.09     11          80.08     12         173.94     12
广  东 Guangdong     |         24.93      9          60.84      2         150.69      1         525.63      1
广  西 Guangxi       |         17.44     15          29.75     20          65.00     17         140.59     16
海  南 Hainan        |          2.10     30           5.90     30          17.42     27          42.39     27
                      |                                                                                       
四  川 Sichuan       |         33.51      2          64.16      1         142.71      2         277.72      2
贵  州 Guizhou       |         12.66     25          24.55     25          48.58     23          85.33     25
云  南 Yunnan        |         17.32     18          36.70     13          90.76      7         235.10      7
西  藏 Tibet         |          4.66     29          10.29     27          12.92     30          34.87     28
                      |                                                                                       
陕  西 Shaanxi       |         18.28     14          27.50     23          53.91     21         102.69     21
甘  肃 Gansu         |         12.30     26          24.08     26          45.94     25          81.39     26
青  海 Qinghai       |          5.88     27          10.09     28          17.13     28          28.80     29
宁  夏 Ningxia       |          5.75     28           9.85     29          14.47     29          23.00     30
新  疆 Xinjiang      |         16.22     20          28.60     22          47.62     24          96.40     23
                      |                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

所以说台海关系,最紧张的就是浙江和福建了,过去不敢在那建项目,现在又怕挨台湾的劣质导弹。:Q
东北在改革开放中衰落是必然的。

没办法,谁让东北的厂矿都是国有的呢。再加上改革开放初期的重点是东南沿海,所以……煤炭、石油等资源是国家的,有多少收入都和东北无关。卖到南方的钢铁、水泥、工业设备都是平价调拨,从南方来的电子、轻工业产品、原材料都是议价购买。最狠的就是最后一招——国有企业改制!

该挣的钱没挣着,不该欠的债,欠了一屁股!等到别人完成了原始积累,都在忙着引进技术、设备,大干快上的时候,俺们正跟几千万下岗职工较劲呢……
所以我一直在想,是不是要师从当年鬼子在伪满的经营,建设东北呢?继续把东北建成亚洲第一的重工业区
]]
可惜数据不是按照可比价格给出的。由于币值变化的干扰,只能粗略作为参考。
那个年代有那么多民用汽车么?
东北的衰落是因为中央怕东北造反而故意使其无力化?这恐怕说不通吧,沈阳军区完全掌握在中央手里,单凭地方势力是无法造反的
]]
原帖由 RedTide 于 2008-5-3 19:18 发表
LZ是在哀叹东北家乡的沦落吗?:D

沦落是国家政策造成的。