2013年4月份,汽车销量

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 18:12:11


从现在开始关注汽车,发现万能的超大没有发汽车销量信息,发一个其他网站上看到的。



2013年4月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 33933 155423
2 上海通用 别克 别克凯越 25336 100076
3 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 21828 96026
4 上海大众 大众 大众帕萨特 21506 88029
5 一汽大众 大众 大众速腾 20615 89419
6 一汽大众 大众 大众捷达 20435 80506
7 东风日产 日产 日产轩逸 19556 74558
8 一汽大众 大众 大众宝来 19150 73778
9 北京现代 现代 现代朗动 17550 69431
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 17277 70880
11 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15562 63843
12 一汽大众 大众 大众迈腾 15539 60416
13 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 15454 68181
14 北京现代 现代 现代瑞纳 15293 70560
15 长安福特 福特 福特福克斯两厢 15111 63010
16 上海通用 别克 别克英朗GT 14279 56574
17 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 13882 45634
18 上海大众 大众 大众桑塔纳 13748 47430
19 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 13732 58241
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13201 52521
21 东风日产 日产 日产天籁 13144 20418
22 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13092 51079
23 长城汽车 长城 长城腾翼C30 13089 53909
24 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12604 45722
25 广汽本田 本田 本田雅阁 11747 35422
26 广汽本田 本田 本田锋范 11694 35868
27 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11690 45510
28 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11611 39466
29 一汽丰田 丰田 丰田花冠 11472 44607
30 华晨宝马 宝马 宝马5系 11138 41734
31 上海大众 大众 大众新POLO 11086 50404
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 10785 52610
33 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 10500 14394
34 北京现代 现代 现代索纳塔 10286 34623
35 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10074 44771
36 东风日产 日产 日产阳光 9694 41423
37 天津一汽 夏利 夏利 9626 41956
38 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 9254 38477
39 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8786 31892
40 一汽大众 大众 大众高尔夫 8777 35779
41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8167 36625
42 一汽轿车 马自达 马自达6 8073 29368
43 东风日产 日产 日产骐达 8062 33558
44 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 7526 22679
45 长安汽车 长安 长安逸动 7413 28218
46 神龙汽车 标致 标致308 7360 28430
47 上海通用 别克 别克君威 7300 32284
48 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 7294 34403
49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 7008 21325
50 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6839 25296
51 上海汽车 荣威 荣威350 6363 30563
52 上海通用 别克 别克君越 6279 28563
53 一汽丰田 丰田 丰田锐志 5849 21577
54 华晨宝马 宝马 宝马3系 5728 19921
55 长城汽车 长城 长城腾翼C50 5721 22069
56 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5662 21864
57 力帆汽车 力帆 力帆620 5126 11941
58 华晨汽车 中华 中华H230 5043 21784
59 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5028 18815
60 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4710 20244
61 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4704 18121
62 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4685 20381
63 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 4553 12760
64 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4520 24576
65 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4509 25883
66 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4357 28335
67 神龙汽车 标致 标致408 4356 20510
68 吉利控股 英伦 英伦金刚 4339 15943
69 广汽本田 本田 本田歌诗图 4314 14524
70 上海通用 别克 别克英朗XT 4134 16480
71 广汽本田 本田 本田飞度 4078 13476
72 吉利控股 英伦 英伦SC7 4066 17177
73 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 3945 12312
74 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 3844 18058
75 北京现代 现代 现代伊兰特 3840 10393
76 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3802 17959
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 3626 21599
78 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 3621 9455
79 上海汽车 MG MG3 3558 14846
80 东风日产 启辰 启辰D50 3506 15674
81 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 3425 16361
82 东风日产 日产 日产骊威 3423 5041
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3266 26808
84 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 3251 9014
85 东风日产 启辰 启辰R50 3230 12475
86 东风日产 日产 日产骊威劲锐 3218 6030
87 长安汽车 长安 长安悦翔 3205 19386
88 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 3078 14802
89 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3051 10050
90 一汽海马 海马 海马福美来 3040 15018
91 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3018 14105
92 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3010 5309
93 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3005 12212
93 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 3005 12015
95 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2958 9525
96 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 2941 12127
97 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2931 14152
98 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 2862 11912
99 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2829 10389
100 力帆汽车 力帆 力帆320 2754 8920
101 神龙汽车 标致 标致508 2752 9862
102 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2745 10900
103 一汽大众 大众 大众CC 2549 16000
104 东南汽车 东南 东南菱致 2457 14693
105 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 2425 17050
106 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2409 9247
107 长安汽车 长安 长安CX20 2388 12883
108 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 2373 9393
109 神龙汽车 标致 标致207三厢 2353 9017
110 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2337 6706
111 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2234 21116
112 一汽海马 海马 海马丘比特 2210 8642
113 上海汽车 荣威 荣威550 2093 6932
114 上海大众 斯柯达 斯柯达Rapid 2088 3271
115 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 2066 7099
116 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2051 11571
117 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 2036 17482
118 长安铃木 铃木 铃木羚羊 2029 11600
119 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 2023 9114
120 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 1914 11674
121 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 1902 1950
122 一汽海马 海马 海马M3 1867 3884
123 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1858 10631
124 吉利控股 英伦 英伦SC6 1857 8714
125 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1802 3925
126 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1790 8062
127 东南汽车 东南 东南菱仕 1760 1760
128 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 1739 4830
129 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1699 7751
130 神龙汽车 标致 标致207两厢 1651 5666
131 上海大众 大众 大众Crosspolo 1541 7623
132 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1539 2867
133 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 1428 5061
134 长城汽车 长城 长城腾翼C20R 1422 3619
135 吉利控股 英伦 英伦SC3 1406 6197
136 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1352 4705
137 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 1309 33688
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1234 3059
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1209 5942
140 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1206 4416
141 华晨汽车 中华 中华H530 1158 5826
142 广汽本田 理念 理念S1 1137 6357
143 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1121 5824
144 上海汽车 MG MG6 1120 5797
145 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1101 3867
146 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 1090 3508
147 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1076 9731
148 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1055 4376
149 东南汽车 三菱 三菱翼神 1050 4009
150 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1046 4615
151 神龙汽车 标致 标致307两厢 1011 6111
152 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 1008 4691
153 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1002 2866
154 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 854 4147
155 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 842 10494
156 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 832 3000
157 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 817 2966
158 吉利控股 英伦 英伦金鹰 751 4695
159 北京现代 现代 现代名驭 742 4533
160 上海汽车 MG MG5 686 2462
161 郑州海马 海马 海马爱尚 668 3355
162 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 655 4812
163 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 651 5256
164 长安马自达 马自达 马自达3 646 4979
165 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 644 2439
166 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 613 1541
167 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 570 3821
168 华晨汽车 中华 中华骏捷 525 1294
169 上海汽车 荣威 荣威950 493 1699
170 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 490 3206
171 天津一汽 一汽 一汽威乐 476 607
172 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 464 1076
173 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 455 2939
174 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 439 1270
175 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 433 1695
176 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 345 1531
177 众泰汽车 众泰 众泰Z200 335 1010
178 上海大众 大众 大众POLO GTI 325 1315
179 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 283 1824
180 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 240 296
181 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 224 881
182 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 223 923
183 力帆汽车 力帆 力帆520 222 1988
184 天津一汽 一汽 一汽威志V2 220 954
184 长安汽车 长安 长安睿骋 220 1028
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 211 211
187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 206 1210
188 力帆汽车 力帆 力帆720 202 1959
189 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 198 515
190 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 189 399
191 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 165 483
192 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 152 451
193 上海汽车 荣威 荣威750 146 630
194 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 143 1015
195 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 142 680
196 力帆汽车 力帆 力帆520i 140 1787
197 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 119 222
198 长城汽车 长城 长城凌傲 115 359
199 一汽丰田 丰田 丰田威驰 114 216
200 长安汽车 长安 长安CX30三厢 100 101
201 华泰汽车 华泰 路盛E70 95 173
202 长安马自达 马自达 马自达2两厢 74 397
203 众泰汽车 众泰 众泰Z200HB 72 737
204 东风日产 日产 日产玛驰 71 322
205 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 70 302
206 北京现代 现代 现代雅绅特 52 185
207 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 49 217
208 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 45 121
208 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F6 45 493
210 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 39 114
211 华晨汽车 中华 中华尊驰 38 186
212 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 21 158
213 长安汽车 长安 长安致尚XT 20 20
214 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 17 63
215 昌河铃木 铃木 铃木派喜 14 270
216 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 9 242
217 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 6 11
218 上海汽车 MG MG7 4 12
219 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 3 111
219 力帆汽车 力帆 力帆530 3 217
219 上海大众 大众 大众POLO劲取 3 11
222 华泰汽车 华泰 华泰B11 2 34
223 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云5 1 36
所有数据来源于选车网

从现在开始关注汽车,发现万能的超大没有发汽车销量信息,发一个其他网站上看到的。



2013年4月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 33933 155423
2 上海通用 别克 别克凯越 25336 100076
3 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 21828 96026
4 上海大众 大众 大众帕萨特 21506 88029
5 一汽大众 大众 大众速腾 20615 89419
6 一汽大众 大众 大众捷达 20435 80506
7 东风日产 日产 日产轩逸 19556 74558
8 一汽大众 大众 大众宝来 19150 73778
9 北京现代 现代 现代朗动 17550 69431
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 17277 70880
11 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15562 63843
12 一汽大众 大众 大众迈腾 15539 60416
13 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 15454 68181
14 北京现代 现代 现代瑞纳 15293 70560
15 长安福特 福特 福特福克斯两厢 15111 63010
16 上海通用 别克 别克英朗GT 14279 56574
17 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 13882 45634
18 上海大众 大众 大众桑塔纳 13748 47430
19 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 13732 58241
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13201 52521
21 东风日产 日产 日产天籁 13144 20418
22 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13092 51079
23 长城汽车 长城 长城腾翼C30 13089 53909
24 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 12604 45722
25 广汽本田 本田 本田雅阁 11747 35422
26 广汽本田 本田 本田锋范 11694 35868
27 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11690 45510
28 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11611 39466
29 一汽丰田 丰田 丰田花冠 11472 44607
30 华晨宝马 宝马 宝马5系 11138 41734
31 上海大众 大众 大众新POLO 11086 50404
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 10785 52610
33 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 10500 14394
34 北京现代 现代 现代索纳塔 10286 34623
35 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10074 44771
36 东风日产 日产 日产阳光 9694 41423
37 天津一汽 夏利 夏利 9626 41956
38 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 9254 38477
39 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8786 31892
40 一汽大众 大众 大众高尔夫 8777 35779
41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8167 36625
42 一汽轿车 马自达 马自达6 8073 29368
43 东风日产 日产 日产骐达 8062 33558
44 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 7526 22679
45 长安汽车 长安 长安逸动 7413 28218
46 神龙汽车 标致 标致308 7360 28430
47 上海通用 别克 别克君威 7300 32284
48 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 7294 34403
49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 7008 21325
50 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6839 25296
51 上海汽车 荣威 荣威350 6363 30563
52 上海通用 别克 别克君越 6279 28563
53 一汽丰田 丰田 丰田锐志 5849 21577
54 华晨宝马 宝马 宝马3系 5728 19921
55 长城汽车 长城 长城腾翼C50 5721 22069
56 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5662 21864
57 力帆汽车 力帆 力帆620 5126 11941
58 华晨汽车 中华 中华H230 5043 21784
59 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5028 18815
60 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4710 20244
61 众泰汽车 众泰 众泰Z300 4704 18121
62 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4685 20381
63 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 4553 12760
64 长安铃木 铃木 铃木奥拓 4520 24576
65 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4509 25883
66 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4357 28335
67 神龙汽车 标致 标致408 4356 20510
68 吉利控股 英伦 英伦金刚 4339 15943
69 广汽本田 本田 本田歌诗图 4314 14524
70 上海通用 别克 别克英朗XT 4134 16480
71 广汽本田 本田 本田飞度 4078 13476
72 吉利控股 英伦 英伦SC7 4066 17177
73 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 3945 12312
74 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 3844 18058
75 北京现代 现代 现代伊兰特 3840 10393
76 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3802 17959
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 3626 21599
78 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 3621 9455
79 上海汽车 MG MG3 3558 14846
80 东风日产 启辰 启辰D50 3506 15674
81 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 3425 16361
82 东风日产 日产 日产骊威 3423 5041
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 3266 26808
84 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 3251 9014
85 东风日产 启辰 启辰R50 3230 12475
86 东风日产 日产 日产骊威劲锐 3218 6030
87 长安汽车 长安 长安悦翔 3205 19386
88 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 3078 14802
89 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3051 10050
90 一汽海马 海马 海马福美来 3040 15018
91 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3018 14105
92 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3010 5309
93 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3005 12212
93 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 3005 12015
95 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2958 9525
96 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 2941 12127
97 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2931 14152
98 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 2862 11912
99 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2829 10389
100 力帆汽车 力帆 力帆320 2754 8920
101 神龙汽车 标致 标致508 2752 9862
102 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2745 10900
103 一汽大众 大众 大众CC 2549 16000
104 东南汽车 东南 东南菱致 2457 14693
105 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 2425 17050
106 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 2409 9247
107 长安汽车 长安 长安CX20 2388 12883
108 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 2373 9393
109 神龙汽车 标致 标致207三厢 2353 9017
110 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2337 6706
111 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2234 21116
112 一汽海马 海马 海马丘比特 2210 8642
113 上海汽车 荣威 荣威550 2093 6932
114 上海大众 斯柯达 斯柯达Rapid 2088 3271
115 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 2066 7099
116 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2051 11571
117 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 2036 17482
118 长安铃木 铃木 铃木羚羊 2029 11600
119 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 2023 9114
120 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 1914 11674
121 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 1902 1950
122 一汽海马 海马 海马M3 1867 3884
123 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1858 10631
124 吉利控股 英伦 英伦SC6 1857 8714
125 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1802 3925
126 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1790 8062
127 东南汽车 东南 东南菱仕 1760 1760
128 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 1739 4830
129 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1699 7751
130 神龙汽车 标致 标致207两厢 1651 5666
131 上海大众 大众 大众Crosspolo 1541 7623
132 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1539 2867
133 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 1428 5061
134 长城汽车 长城 长城腾翼C20R 1422 3619
135 吉利控股 英伦 英伦SC3 1406 6197
136 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1352 4705
137 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 1309 33688
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1234 3059
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1209 5942
140 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1206 4416
141 华晨汽车 中华 中华H530 1158 5826
142 广汽本田 理念 理念S1 1137 6357
143 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1121 5824
144 上海汽车 MG MG6 1120 5797
145 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1101 3867
146 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 1090 3508
147 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1076 9731
148 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1055 4376
149 东南汽车 三菱 三菱翼神 1050 4009
150 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1046 4615
151 神龙汽车 标致 标致307两厢 1011 6111
152 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 1008 4691
153 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1002 2866
154 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 854 4147
155 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 842 10494
156 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 832 3000
157 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 817 2966
158 吉利控股 英伦 英伦金鹰 751 4695
159 北京现代 现代 现代名驭 742 4533
160 上海汽车 MG MG5 686 2462
161 郑州海马 海马 海马爱尚 668 3355
162 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 655 4812
163 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 651 5256
164 长安马自达 马自达 马自达3 646 4979
165 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 644 2439
166 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 613 1541
167 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 570 3821
168 华晨汽车 中华 中华骏捷 525 1294
169 上海汽车 荣威 荣威950 493 1699
170 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 490 3206
171 天津一汽 一汽 一汽威乐 476 607
172 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 464 1076
173 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 455 2939
174 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 439 1270
175 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 433 1695
176 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 345 1531
177 众泰汽车 众泰 众泰Z200 335 1010
178 上海大众 大众 大众POLO GTI 325 1315
179 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 283 1824
180 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 240 296
181 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 224 881
182 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 223 923
183 力帆汽车 力帆 力帆520 222 1988
184 天津一汽 一汽 一汽威志V2 220 954
184 长安汽车 长安 长安睿骋 220 1028
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 211 211
187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 206 1210
188 力帆汽车 力帆 力帆720 202 1959
189 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 198 515
190 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 189 399
191 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 165 483
192 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 152 451
193 上海汽车 荣威 荣威750 146 630
194 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 143 1015
195 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 142 680
196 力帆汽车 力帆 力帆520i 140 1787
197 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 119 222
198 长城汽车 长城 长城凌傲 115 359
199 一汽丰田 丰田 丰田威驰 114 216
200 长安汽车 长安 长安CX30三厢 100 101
201 华泰汽车 华泰 路盛E70 95 173
202 长安马自达 马自达 马自达2两厢 74 397
203 众泰汽车 众泰 众泰Z200HB 72 737
204 东风日产 日产 日产玛驰 71 322
205 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 70 302
206 北京现代 现代 现代雅绅特 52 185
207 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 49 217
208 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 45 121
208 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F6 45 493
210 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 39 114
211 华晨汽车 中华 中华尊驰 38 186
212 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 21 158
213 长安汽车 长安 长安致尚XT 20 20
214 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 17 63
215 昌河铃木 铃木 铃木派喜 14 270
216 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 9 242
217 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 6 11
218 上海汽车 MG MG7 4 12
219 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 3 111
219 力帆汽车 力帆 力帆530 3 217
219 上海大众 大众 大众POLO劲取 3 11
222 华泰汽车 华泰 华泰B11 2 34
223 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云5 1 36
所有数据来源于选车网
下面是SUV销量

2013年4月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风本田 本田 本田CR-V 25000 64230
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 15418 58980
3 上海大众 大众 大众途观 13192 68621
4 北京现代 现代 现代ix35 12001 47532
5 长城汽车 长城 长城M4 10346 38071
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9875 33209
7 长安福特 福特 福特翼虎 9591 20272
8 东风日产 日产 日产逍客 9332 32009
9 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7622 28220
10 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7258 27965
11 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7150 27109
12 长城汽车 哈弗 哈弗H5 6477 22650
13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 6251 30531
14 长安福特 福特 福特翼搏 5774 7584
15 长安汽车 长安 长安CS35 5762 20946
16 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 5400 19685
17 北京现代 现代 现代途胜 5191 15398
18 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 5125 28659
19 北京现代 现代 现代全新胜达 4493 24465
20 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4305 8568
21 神龙汽车 标致 标致3008 4288 16423
22 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3780 3780
23 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3684 14392
24 华晨汽车 中华 中华V5 3640 16541
25 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 3193 11124
26 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 3024 16842
27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3023 13152
28 力帆汽车 力帆 力帆X60 2807 16046
29 上海通用 别克 别克昂科拉 2696 18755
30 海马汽车 海马 海马骑士 2633 10651
31 众泰汽车 众泰 众泰5008 2294 8771
32 华晨宝马 宝马 宝马X1 2071 5980
33 江铃汽车 陆风 陆风 2012 6407
34 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1977 7508
35 恒通华泰   华泰 华泰圣达菲 1702 8043
36 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1700 7319
37 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1688 8529
38 吉利控股 英伦 英伦SX7 1566 1566
39 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 1195 1195
40 上海汽车 荣威 荣威W5 967 3910
41 恒通华泰   华泰 华泰宝利格 963 4879
42 东风日产 日产 日产奇骏 830 3876
43 永源汽车 永源 永源A380 796 1619
44 长城汽车 长城 长城M2 775 3004
45 黄海汽车 黄海 黄海SUV 771 4034
46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 566 2203
47 川汽野马 野马 野马F12 490 1816
48 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽吉普系列 463 1456
49 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 441 3476
50 中兴汽车 中兴 中兴无限 431 1710
51 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 312 1297
52 郑州日产 日产 日产帕拉丁 297 1411
53 川汽野马 野马 野马F10 248 887
54 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩GX5 222 965
55 长丰汽车 三菱 三菱帕杰罗 205 937
56 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 149 957
57 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 147 676
58 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 116 210
59 郑州日产 东风 东风奥丁 89 245
60 恒通华泰   华泰 华泰特拉卡 58 318
61 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 53 2393
62 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 50 252
63 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 39 4422
