有决心自杀,为什么没勇气杀人!

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/01 17:48:53
对因被虐而自杀的香蕉人感到惋惜.不过既然有决心自杀,为什么没勇气杀死虐待自己的那些人!所以不要嘲笑MSL的人肉炸弹,至少他们死得其所!

对因被虐而自杀的香蕉人感到惋惜.不过既然有决心自杀,为什么没勇气杀死虐待自己的那些人!所以不要嘲笑MSL的人肉炸弹,至少他们死得其所!

杀人对整个华人圈不利。

再说事实最大可能不是自杀,是他杀。
再说事实最大可能不是自杀,是他杀。
他的亲戚朋友还在美国混。那个在学校杀人的韩裔家里人就收到过威胁。
况且就美国华人的承受力来说,这些种族歧视真的很难导致自杀,他们从小就面对这些下等白人的歧视,应该早就习惯了,尤其是唐人街长大的小孩。
恐怕是几个白垃圾按住手脚,用他的步枪顶住下巴一枪,这个很难鉴定是自杀还是他杀。就白人的无耻秉性来说,很有可能。白人没经过孔夫子教化,生性凶残,根本没有“己所不欲勿施于人”的概念,基督教又纯粹是做了坏事后的撇清心理负担的方法,忏悔完了一样上天堂,接着去干坏事。




代表美国亚裔人士的美华协会纽约分会会长欧阳萧安(中)和陈宇晖父母出席记者会。欧阳萧安说,无论陈宇晖死于自杀还是他杀,8名军人理应承担虐待陈宇晖致死的责任。

这是那孩子在美国生活多年的父母吗?要是留在广东,不会这模样、这姿势吧?

01.jpg (65.46 KB, 下载次数: 1)

下载附件 保存到相册

2011-12-24 00:22 上传



代表美国亚裔人士的美华协会纽约分会会长欧阳萧安(中)和陈宇晖父母出席记者会。欧阳萧安说,无论陈宇晖死于自杀还是他杀,8名军人理应承担虐待陈宇晖致死的责任。

这是那孩子在美国生活多年的父母吗?要是留在广东,不会这模样、这姿势吧?
跑去MD自由之后杀你儿,留在TG强权之下保你命
咧狞 发表于 2011-12-24 00:39
跑去MD自由之后杀你儿,留在TG强权之下保你命
总结的好。这就是洋奴的下场
参加美军的那一刻,自杀的那位可否感到无限的自豪?家长可否无限的骄傲?死了,找来了,早干嘛了?如果作为PLA这样死了,不用家长着急,早早的组织会给个好好的交代,现在呢?等着民主自由的审判结果吧!
感谢自杀女神
说真的,美国人很多人以为北棒南棒都是属于兔子,他们根本分不清的
美国有色下等人的悲剧。
随着黑人在美国的地位提升,其它有色人种逐渐成为了被歧视对象,而那些之前被歧视的黑人翻身变成了歧视者,歧视其他人中,真不知道他们的脑子是装的是什么。
别说白人了,美国黑人闹了那一次后,地位都提升不少,美国黑人已经到了神经质的状态了,什么都要让着顺着,要不就告你种族歧视。但是作为弱势族群,就算这次惩罚了那几个白皮猪,也改变不了以后会再次出现的可能。其实,我更看好那些墨西哥族群,作为被大量引进廉价劳动力,等他们到了有诉求的时候,说不定就跟美国来个“种族战争”第二季
因为他不愿意别人投错胎!!!

投胎到比世界平均水平高的温拿国概率 17.22%
虽然没投胎到温拿国但是好歹比中国强 7.14%
看帖不顶帖下辈子就倒霉又做了中国人 11.40%
还TM不如中国人呢但万幸比印度阿三强 17.55%
阿三 19.74%
TM连阿三都不如……后悔干脆别生算了 26.95%



国名 人均GDP 人口(2009)千人出生率新生儿人数投胎几率
1 卢森堡 104,390 502100 11.73 5890 0.0045%
2 挪威 84,543 4942600 11.08 54764 0.0416%
3 卡塔尔 74,422 1696563 15.61 26483 0.0201%
4 瑞士 67,074 7782900 9.59 74638 0.0567%
5 丹麦 55,113 5560628 10.97 61000 0.0463%
6 澳大利亚54,869 22580000 12.47 281573 0.2138%
7 瑞典 47,667 9415570 10.58 99617 0.0756%
8 阿联酋 47,406 4707000 16.02 75406 0.0573%
9 美国 47,132 310927000 13.82 4297011 3.2626%
10 荷兰 46,418 16652400 10.40 173185 0.1315%
11 加拿大 45,888 34374000 10.28 353365 0.2683%
12 爱尔兰 45,642 4470700 14.23 63618 0.0483%
13 奥地利 43,723 8396760 8.65 72632 0.0551%
14 芬兰 43,134 5380100 10.38 55845 0.0424%
15 新加坡 42,653 5076700 8.82 44776 0.0340%
16 比利时 42,596 10827519 10.15 109899 0.0834%
17 日本 42,325 127370000 7.64 973107 0.7389%
18 法国 40,591 65821885 12.57 827381 0.6282%
19 德国 40,512 81802000 8.18 669140 0.5081%
20 冰岛 39,563 318452 13.43 4277 0.0032%
21 英国 36,298 61792000 11.11 686509 0.5212%
22 意大利 33,828 60574609 8.18 495500 0.3762%
23 科威特 32,530 3051000 21.81 66542 0.0505%
欧洲联盟 32,283
香港 31,799 7061200 7.42 52394 0.0398%
24 新西兰 31,588 4403000 13.94 61378 0.0466%
25 西班牙 29,875 46152925 9.72 448606 0.3406%
26 文莱 28,340 407000 18.20 7407 0.0056%
27 塞浦路斯27,722 801851 12.57 10079 0.0077%
28 希腊 27,264 11306183 9.45 106843 0.0811%
29 以色列 27,085 7697600 19.77 152182 0.1155%
30 斯洛文尼23,008 2048951 8.97 18379 0.0140%
31 葡萄牙 21,030 10636888 10.29 109454 0.0831%
32 巴哈马 20,878 353658 16.81 5945 0.0045%
33 南韩 20,165 48988833 8.93 437470 0.3322%
34 巴林 19,641 807000 17.02 13735 0.0104%
35 捷克 18,721 10515818 8.83 92855 0.0705%
36 马耳他 18,586 416333 10.36 4313 0.0033%
37 台湾 18,303 23164628 8.99 208250 0.1581%
38 阿曼 18,040 2694094 34.79 93728 0.0712%
39 沙特 16,641 27136977 28.55 774761 0.5883%
40 特里尼达和多巴哥 16,167 1317714 14.36 18922 0.0144%
41 斯洛伐克15,906 5433385 10.60 57594 0.0437%
42 爱沙尼亚14,416 1340127 10.37 13897 0.0106%
43 巴巴多斯14,307 257000 12.55 3225 0.0024%
44 克罗地亚13,527 4435056 9.64 42754 0.0325%
45 匈牙利 13,210 10014324 9.51 95236 0.0723%
46 安提瓜和巴布达 12,785 89000 16.59 1477 0.0011%
47 乌拉圭 12,129 3356584 13.91 46690 0.0355%
48 利比亚 12,062 6546000 25.15 164632 0.1250%
49 智利 11,587 17198500 14.64 251786 0.1912%
50 波兰 11,521 38092000 10.04 382444 0.2904%
51 赤道几内亚 11,081 693000 36.52 25308 0.0192%

52 立陶宛 10,765 3249400 9.11 29602 0.0225%
53 塞舌尔 10,714 86525 15.87 1373 0.0010%
54 俄罗斯 10,521 141914509 11.10 1575251 1.1960%
55 巴西 10,471 190732694 18.43 3515204 2.6690%
56 拉脱维亚 10,377 2229500 9.78 21805 0.0166%
57 土耳其 10,206 73722988 18.66 1375671 1.0445%
58 圣基茨和尼维斯 10,205 52000 17.67 919 0.0007%
59 黎巴嫩 10,019 4255000 17.10 72761 0.0552%
60 委内瑞拉9,773 29131000 20.61 600390 0.4559%
61 墨西哥 9,243 112322757 19.71 2213882 1.6809%

以上是非卢瑟国 非卢瑟总概率 17.2209%

62 阿根廷 8,663 40091359 17.94 719239 0.5461%
63 加蓬 8,395 1501000 35.57 53391 0.0405%
64 哈萨克 8,326 16433000 16.60 272788 0.2071%
65 马来西亚7,775 27565821 22.24 613064 0.4655%
66 巴拿马 7,712 3405813 20.18 68729 0.0522%
67 罗马尼亚7,390 21466174 10.53 226039 0.1716%
68 哥斯达黎7,350 4563538 17.43 79542 0.0604%
69 毛里求斯7,303 1280925 14.41 18458 0.0140%
70 南非 7,101 49991300 19.93 996327 0.7565%
71 博茨瓦纳6,796 1800098 22.89 41204 0.0313%

72 格林纳达6,264 104000 21.32 2217 0.0017%
73 苏里南 6,245 524000 16.80 8803 0.0067%
74 哥伦比亚6,220 45869000 19.57 897656 0.6816%
75 黑山 6,204 641966 11.14 7152 0.0054%
76 保加利亚5,955 7528103 9.51 71592 0.0544%
77 圣卢西亚5,778 174000 15.10 2627 0.0020%
78 阿塞拜疆5,764 8997400 17.62 158534 0.1204%
79 白俄罗斯5,607 9481100 9.71 92061 0.0699%
80 纳米比亚5,454 2212000 22.51 49792 0.0378%
81 圣文森特和格林纳丁斯 5,434 109000 15.27 1664 0.0013%
82 塞尔维亚5,262 9856000 9.19 90577 0.0688%
83 秘鲁 5,196 29461933 19.38 570972 0.4335%
84 多米尼加共和国 5,152 9884371 22.39 221311 0.1680%
85 多米尼加5,148 67000 15.73 1054 0.0008%
86 牙买加 5,055 2730000 19.68 53726 0.0408%
87 安哥拉 4,812 18993000 43.69 829804 0.6300%
88 马其顿 4,634 2048620 11.97 24522 0.0186%
89 泰国 4,620 67070000 13.40 898738 0.6824%
90 伊朗 4,484 75078000 17.17 1289089 0.9788%
91 马尔代夫4,478 317280 14.55 4616 0.0035%
92 阿尔及利亚 4,477 36300000 16.90 613470 0.4658%
93 约旦 4,435 6472000 19.55 126528 0.0961%
94 厄瓜多尔4,295 14306876 20.77 297154 0.2256%
95 中国 4,283 1342660000 11.18 15010939 11.3974%
96 伯利兹 4,262 333200 27.33 9106 0.0069%
97 突尼斯 4,160 10549100 15.42 162667 0.1235%
98 波黑 4,157 3843126 8.85 34012 0.0258%
99 萨尔瓦多3,717 6194000 25.31 156770 0.1190%
100 土库曼 3,663 5177000 19.69 101935 0.0774%
101 阿尔巴尼3,661 3195000 15.29 48852 0.0371%
102 斐济 3,544 854000 21.92 18720 0.0142%
103 科索沃 3,164 1804838 30.00 54145 0.0411%
104 刚果(布)3,075 3759000 41.37 155510 0.1181%
105 斯威士兰3,072 1202000 26.25 31553 0.0240%
106 萨摩亚 3,023 187032 28.06 5248 0.0040%
107 佛得角 3,007 491575 23.50 11552 0.0088%
108 乌克兰 3,002 45778500 9.60 439474 0.3337%
109 印尼 2,963 237556363 18.84 4475562 3.3982%
110 瓦努阿图2,917 246000 21.53 5296 0.0040%
111 汤加 2,907 104000 19.84 2063 0.0016%
112 叙利亚 2,892 20954000 25.90 542709 0.4121%
113 摩洛哥 2,868 32078000 20.96 672355 0.5105%
114 圭亚那 2,844 784894 17.56 13783 0.0105%
115 危地马拉2,839 14361666 27.98 401839 0.3051%
116 埃及 2,771 79880000 21.70 1733396 1.3161%
117 巴拉圭 2,681 6460000 28.17 181978 0.1382%
118 亚美尼亚2,676 3254300 12.65 41167 0.0313%
119 伊拉克 2,625 31467000 30.10 947157 0.7192%
120 格鲁吉亚2,559 4436000 10.66 47288 0.0359%
121 斯里兰卡2,364 20410000 16.26 331867 0.2520%
122 蒙古 2,111 2793900 21.05 58812 0.0447%
123 不丹 2,042 695822 20.07 13965 0.0106%
124 洪都拉斯2,014 7616000 26.27 200072 0.1519%
125 菲律宾 2,011 94013200 26.01 2445283 1.8566%
126 玻利维亚1,839 10426154 25.82 269203 0.2044%
127 苏丹 1,642 43192000 33.74 1457298 1.1065%
128 基里巴斯1,522 100000 30.20 3020 0.0023%
129 摩尔多瓦1,503 3563800 11.12 39629 0.0301%
130 吉布提 1,382 879000 38.13 33516 0.0254%
131 巴新 1,358 6888000 27.55 189764 0.1441%
132 乌兹别克1,335 27794000 17.58 488619 0.3710%
133 尼日利亚1,324 158259000 36.65 5800192 4.4039%
134 赞比亚 1,286 13046508 40.24 524991 0.3986%
135 所罗门群1,269 530669 27.69 14694 0.0112%
136 也门 1,230 22492035 42.14 947814 0.7196%
137 印度 1,176 1194810000 21.76 25999066 19.7404%
138 越南 1,155 86930000 16.31 1417828 1.0765%
139 圣多美与普林西比 1,132 165000 38.54 6359 0.0048%
140 毛里塔尼亚 1,096 3366000 34.11 114814 0.0872%
141 尼加拉瓜1,096 5822000 23.25 135362 0.1028%
142 喀麦隆 1,071 19406100 34.10 661748 0.5024%
143 巴基斯坦1,049 171986000 27.62 4750253 3.6067%
144 科特迪瓦1,016 21571000 32.11 692645 0.5259%
145 老挝 984 6230200 33.94 211453 0.1606%
146 塞内加尔964 12861000 36.84 473799 0.3597%
147 肯尼亚 888 38610097 36.64 1414674 1.0741%
148 科摩罗 819 691000 35.23 24344 0.0185%
149 吉尔吉斯816 5418300 23.44 127005 0.0964%
150 柬埔寨 795 13395682 25.73 344671 0.2617%
151 加纳 762 24233431 28.58 692591 0.5259%
152 乍得 742 11506000 40.86 470135 0.3570%
153 塔吉克 732 7075000 26.90 190318 0.1445%
154 莱索托 708 2084000 24.14 50308 0.0382%
155 贝宁 673 8519000 39.22 334115 0.2537%
156 海地 659 10085214 29.10 293480 0.2228%
157 马里 649 14517176 49.15 713519 0.5418%
158 孟加拉国640 150151000 24.68 3705727 2.8137%
159 冈比亚 605 1751000 37.87 66310 0.0503%
160 布基纳法索 590 15730977 44.33 697354 0.5295%
161 缅甸 582 50496000 16.97 856917 0.6506%
162 卢旺达 569 10412820 39.67 413077 0.3136%
163 阿富汗 560 29117000 45.46 1323659 1.0050%
164 坦桑尼亚542 43187823 34.29 1480910 1.1244%
165 尼泊尔 536 28584975 23.18 662600 0.5031%
166 东帝汶 535 1171000 26.25 30739 0.0233%
167 乌干达 503 31800000 47.84 1521312 1.1551%
168 几内亚比绍 497 1647000 35.97 59243 0.0450%
169 津巴布韦475 12644000 31.49 398160 0.3023%
170 莫桑比克473 22416881 37.98 851393 0.6464%
171 中非 468 4506000 32.75 147572 0.1120%
172 多哥 441 6780000 36.44 247063 0.1876%
173 厄立特里亚 423 5224000 34.20 178661 0.1357%
174 几内亚 420 10324000 37.52 387356 0.2941%
175 马达加斯加 391 20146000 38.14 768368 0.5834%
176 尼日尔 383 15203822 51.60 784517 0.5957%
177 埃塞 364 79455634 43.66 3469033 2.6339%
178 马拉维 354 15692000 41.48 650904 0.4942%
179 塞拉利昂325 5836000 44.73 261044 0.1982%
180 利比里亚226 4102000 42.25 173310 0.1316%
181 刚果(金)188 67827000 42.63 2891465 2.1954%
182 布隆迪 177 8519000 41.42 352857 0.2679%
卢瑟概率 82.7792%

pupus 发表于 2011-12-24 02:35
因为他不愿意别人投错胎!!!

投胎到比世界平均水平高的温拿国概率 17.22%
ls纯弱智。。。如果有选择,我下辈子还选做中国人。
我的第一个感觉也是,有枪为什么不杀了那八个人?要枪有枪,要雷有雷。 死了也要告诉那些白皮猪不好惹,对其它华人客气点, 死个其所。  再不然杀个美国少将、师长什么的也行啊,扬扬名。

居然悄悄找个地方自杀(如果真的自杀的话),真瞧不上你这号人,祝你死无葬身之地。投胎去猪圈。
没什么大不了的,美军近年每年不下两百人自杀,只不过这人正好是华裔罢了。
要死也要找个垫背的呀
因为他不愿意别人投错胎!!!   投胎到比世界平均水平高的温拿国概率 17.22%
什么东西,黑人的话肯定在非洲的概率大点,黄的那肯定在中国的希望最大。。。。。。
abc是美国公民好不,只能说丫点背,碰到垃圾上司和同事了。
就算是他杀,美国政府也能整成自杀。
aq123 发表于 2011-12-24 00:24
代表美国亚裔人士的美华协会纽约分会会长欧阳萧安(中)和陈宇晖父母出席记者会。欧阳萧安说,无论陈宇晖 ...
要去做二等公民,自种因,自食果
抛开案例,从理论上说,自杀不会遇到抵抗,所以没有勇气才会自杀嘛。
上学的时候还真觉得MD跟世外桃源一样。走入社会后,随着年龄的增长,阅历的增多,越来越看清MD的无耻和黑暗!他会给中国带来真正的民主?他会帮中国人民过上富足安康的日子?放它娘的狗屁!他就是要把中国变成他的农场,他的牧场,他的狩猎场!
感谢自杀女神
推荐上二楼
上学的时候还真觉得MD跟世外桃源一样。走入社会后,随着年龄的增长,阅历的增多,越来越看清MD的无耻和黑暗 ...
这是我今天看到的最严肃认真、最正确、最正义凌然的回帖,鼓掌!
选择错误
人身难得,真法难闻,中国难生
人之初,性本善!中国老百姓都是善良的,所以有苦自已承受!!
一个美国人死了关我们什么事
zhengnan1982092 发表于 2011-12-24 00:50
总结的好。这就是洋奴的下场
不是我泼冷水,遇到坏的在哪个国度都好不到哪去。
在天朝说不定被强拆自焚呢。
在MD走路上遇见警匪PK被当人质或者乱枪打死。
我觉得这话说的有点牵强。
fire123 发表于 2011-12-24 00:08
他的亲戚朋友还在美国混。那个在学校杀人的韩裔家里人就收到过威胁。
况且就美国华人的承受力来说,这些种 ...
有同感啊
jjyymomo 发表于 2011-12-24 02:27
别说白人了,美国黑人闹了那一次后,地位都提升不少,美国黑人已经到了神经质的状态了,什么都要让着顺着, ...
历史上黄种人除了对黄种人有反抗精神,对白皮少之又少。
PS:朝鲜越南战场省略,这是上升到国家安全高度的。对于为黄种人个人、族群利益而大规模反抗的不多见。
咧狞 发表于 2011-12-24 00:39
跑去MD自由之后杀你儿,留在TG强权之下保你命
还是列宁同志说的好啊
看帖不顶帖下辈子就倒霉又做了中国人 11.40%


擦啊 可我贱,我下辈子还想做天朝的P民呢,我贱么。回帖的大家都贱么。
那是因为是“被自杀”嘛。
我们的媒体一天到晚都是宣传西方特别是MD如何开放、平等、自由、博爱,还有如何法律面前人人平等。好像只要你到了西方MD那里,你就是他们的一员,就能平等享受自由、博爱的阳光了。结果是把这些小孩骗了。
我的第一个感觉也是,有枪为什么不杀了那八个人?要枪有枪,要雷有雷。 死了也要告诉那些白皮猪不好惹,对其 ...
谁欺负我,我找谁“死过”这是中国人的传统思想
很多中国人也是这做的

所以那个小子不是他杀就是完全被白化
被压抑所以心理变态了。不是爆发就是灭亡,鲁迅说过的。
这小子选择了灭亡
华人黑帮比不过拉美裔和盎格鲁裔,他得担心他干了一票死了,他家人还活不活的问题。
极大的可能是他杀,自杀只是军方的托词。