美国两洋舰队的所编入航母是固定的,那他的航母打击大队 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/02 04:17:42
美国两洋舰队的所编入航母是固定的,那他的航母打击大队里面的舰只是固定的吗?!

如果是,你能给我一份各个航母打击大队的所含舰只编号,名字的名单吗?!
如果不是,你能给我一份美国舰队各舰只的编号,名字及所服役的舰队的名单吗?!

谢了,我是新人,但想建一个关于美国海军的小型图文件夹!

新人献图!美国两洋舰队的所编入航母是固定的,那他的航母打击大队里面的舰只是固定的吗?!

如果是,你能给我一份各个航母打击大队的所含舰只编号,名字的名单吗?!
如果不是,你能给我一份美国舰队各舰只的编号,名字及所服役的舰队的名单吗?!

谢了,我是新人,但想建一个关于美国海军的小型图文件夹!

新人献图!
“CVN-65”“Enterprise 企业”号核动力航母
“CV-67”“肯尼迪”号常规动力航母
藐视CD以前的老贴子里都有,自己查一查,或者查一下精华区。
(CVN-68)“尼米兹”号 核动力航母
(CVN-69)“艾森豪威尔”号 核动力航母
(CVN-70)“卡尔·文森”号 核动力航母
(CVN-71)“西奥多·罗斯福”号 尼米兹级核动力航母
“CVN-72”“林肯”号 尼米兹级核动力航母
(CVN-73)“乔治·华盛顿”号 核动力航母
(CVN-74)“约翰·斯坦尼斯”号 核动力航母
不是固定的,由任务情况待定!

少的情况护航舰只只有1~2艘甚至没有,比如入侵格林纳达

三航母编队的时候,巡洋舰、驱逐舰、潜艇、补给舰的数量有30艘左右!
(CVN-75)“哈里·杜鲁门”号 核动力航母
“CVN-76”“罗纳德·里根”号核动力航母
DDG-51 Arleigh Burke* 1991 505 8,300 Norfolk, VA
DDG-52 Barry 1992 505 8,927 Norfolk, VA
DDG-53 John Paul Jones 1993 505 8,926 San Diego.
DDG-54 Curtis Wilbur 1993 505 8,842 Yokosuka, Japan.
DDG-55 Stout 1994 505 8,928 Norfolk, VA.
DDG-56 John S. McCain 1994 505 8,829 Yokosuka, Japan.
DDG-57 Mitscher 1994 505 8,948 Norfolk, VA.
DDG-58 Laboon 1995 505 8,856 Norfolk, VA.
DDG-59 Russell 1995 505 9,045 Pearl Harbor, HI.
DDG-60 Paul Hamilton 1995 505 8,870 Pearl Harbor, HI.
DDG-61 Ramage 1995 505 8,943 Norfolk, VA.
DDG-62 Fitzgerald 1995 505 8,929 Yokosuka, Japan.
DDG-63 Stethem 1995 505 9,000 San Diego, CA.
DDG-64 Carney 1996 505 8,886 Mayport, FL.
DDG-65 Benfold 1996 505 9,014 San Diego, CA
DDG-66 Gonzalez 1996 505 8,854 Norfolk, VA
DDG-67 Cole 1996 505 8,889 Norfolk, VA
DDG-68 The Sullivans 1997 505 8.900 Mayport, FL ESG-(4?)
DDG-69 Milius 1996 505 8.982 San Diego, CA
DDG-70 Hopper 1997 505 8,900 Pearl Harbor, HI ESG-3
DDG-71 Ross 1997 505 8,958 Norfolk, VA
DDG-72 Mahan 1998 505 8,940 Norfolk, VA
DDG-73 Decatur 1998 505 8,886 San Diego, CA ESG-1
DDG-74 McFaul 1998 505 8,915 Norfolk, VA ESG-2
DDG-75 Donald Cook [pic] 1998 505 8,900 Norfolk, VA
DDG-76 Higgins 1999 505 8,756 San Diego, CA
DDG-77 O'Kane 1999 505 8,738 Pearl Harbor, HI
DDG-78 Porter 1999 505 8,929 Norfolk, VA
DDG-79 Oscar Austin 2000 511 9,200 Norfolk, VA
DDG-80 Roosevelt 2000 511 8,344 Mayport, FL
DDG-81 Churchill 2001 511 9,157 Norfolk, VA
DDG-82 Lassen 2001 511 8,344 San Diego, CA
DDG-83 Howard 2001 511 8,344 San Diego, CA
DDG-84 Bulkeley 2001 511 8,344 Norfolk, VA
DDG-85 McCampbell 2002 511 8,344 San Diego, CA
DDG-86 Shoup 2002 511 8,340 Everett, WA
DDG-87 Mason 2003 511 8,344 Norfolk, VA O-26, E-330
DDG-88 Preble 2002 509 9,217 San Diego, CA ESG-3 O-32, E-348
DDG-89 Mustin 2003 509 8,373 Japan
DDG-90 Chafee 2003 509 8.373 Pearl Harbor
DDG-91 Pinckney 2004 509 9,300 San Diego. RMS
DDG-92 Momson 2004 511 9,200 Everett, WA
DDG-93 Chung-Hoon 2004 511 8,373 Pearl Harbor
DDG-94 Nitze 2005Mar 511 9,200 Norfolk
DDG-95 James E Williams 2004Dec 510 9,300 Norfolk
DDG-96 Bainbridge 2005Nov 510 9,200
DDG-97 Halsey 2005Jul 510 9,300 San Deigo
DDG-98 Forrest Sherman 2006Jan 510 9,200 Norfolk Comm 28Jan'06
DDG-99 Farragut 2006Jun 510 9,200 Comm 10June
DDG-100 Kidd 2006 seatrail Nov'06 named 23Apr04 christen22Jan'05
DDG-101 Gridley 2007 christen 11Feb'06
DDG-102 Sampson 200_ 510 9,200 christen 16Sep'06
DDG-103
DDG-104
DDG-105
DDG-106
“CVN-77”“乔治 布什”号航母
CG舷号
]]
谢了大伙啊!呵呵~
有人能告诉我,这些舰只都分别部署在哪个舰队吗?!
]]
第二张图看起来很像CG图:o