最新中国城市排名,看看自己家乡排名啊

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/30 01:13:43
最新中国城市排名,看看自己家乡排名啦!最近社科院社会科学研究所搞的一个城市综合竞争力排名,依据经济、人民生活水平、环境、教育、科技、舞会行政能力等指标,还算比较权威的~~~
1.上 海 2.北 京 3.深 圳 4.广 州 5.苏 州 6.杭 州 7.天 津 8.宁 波 9.南 京 10.温州
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]


11.大 连 12.青 岛 13.厦 门 14.无 锡 15.佛 山 16.东 莞 17.中 山 18.济 南 19.珠海 20.常 州
21.重 庆 22.惠 州 23.成 都 24.西 安 25.绍 兴 26.武 汉 27.Zhang 春 28.Zhang 沙 29.沈阳 30.烟 台
31.芜 湖 32.南 通 33.哈尔滨 34.泉 州 35.台 州 36.威 海 37.嘉 兴 38.合 肥 39.南 昌 40.秦皇岛
41.郑 州 42.福 州 43.呼和浩特 44.镇 江 45.金 华 46.石家庄 47.淄博 48.乌鲁木齐 49.南 宁 50.徐 州
51.潍 坊 52.马鞍山 53.贵阳 54.包 头 55.鞍山 56.扬 州 57.漳 州 58.济宁 59.桂林 60.廊 坊
61.昆明 62.柳 州 63.舟山 64.吉 林 65.湖 州 66.新 余 67.海 口 68.太 原 69.绵 阳 70.大 同
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

71.衢 州 72.洛 阳 73.唐山 74.泰 州 75.兰州 76.莱 芜 77.日照 78.铜 陵 79.南平 80.衡 阳
81.淮安 82.安 阳 83.嘉峪关 84.新 乡 85.泰 安 86.湘 潭 87.莆 田 88.三 明 89.银川 90.通 辽
91.临 沂 92.景德镇 93.枣 庄 94.九 江 95.滨 州 96.焦 作 97.许 昌 98.龙 岩 99.连云港 100.遵 义
101.韶 关 102.赤 峰 103.岳 阳 104.承 德 105.营 口 106.南 充 107.蚌 埠 108.乐 山 109.鹤 壁 110.宜 昌
111.鹤 岗 112.北 海 113.漯 河 114.阜 新 115.临 汾 116.湛 江 117.株 洲 118.朔州 119.双鸭山 120张家口
121.锦 州 122.Zhang 治 123.梅 州 124.白 山 125.天 水 126.盐 城 127.葫芦岛 128.白 城 129.保 定 130鄂 州
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

131.平顶山 132.抚 顺 133.本 溪 134.白 银 135.菏 泽 136.泸 州 137.荆 州 138.宿 迁 139.宜 宾 140.曲 靖
141.孝 感 142.防城港 143.襄 樊 144.沧 州 145.宁 德 146.邯 郸 147.商 丘 148.内 江 149.齐齐哈尔150.贵 港
151.上 饶 152.运 城 153.六盘水 154.七台河 155.娄 底 156.黄 山 157.郴 州 158.驻马店 159.东 营 160.晋 中
161.渭 南 162.滁 州 163.肇 庆 164.自 贡 165.随 州 166.淮 南 167.伊 春 168.淮北 169.抚 州 170.黄 石
171.揭 阳 172.安 顺 173.开 封 174.汕 头 175.邵 阳 176.攀枝花 177.鸡 西 178.咸 宁 179.钦 州 180.朝 阳
181.安 庆 182.南 阳 183.赣 州 184.牡丹江 185.德 州 186.阳 泉 187.邢 台 188.通化 189.忻 州 190.濮 阳
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

191.晋 城 192.宿 州 193.铁 岭 194.巢 湖 195.宣 城 196.汉 中 197.保 山 198.亳 州 199.延 安 200.池 州最新中国城市排名,看看自己家乡排名啦!最近社科院社会科学研究所搞的一个城市综合竞争力排名,依据经济、人民生活水平、环境、教育、科技、舞会行政能力等指标,还算比较权威的~~~
1.上 海 2.北 京 3.深 圳 4.广 州 5.苏 州 6.杭 州 7.天 津 8.宁 波 9.南 京 10.温州
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]


11.大 连 12.青 岛 13.厦 门 14.无 锡 15.佛 山 16.东 莞 17.中 山 18.济 南 19.珠海 20.常 州
21.重 庆 22.惠 州 23.成 都 24.西 安 25.绍 兴 26.武 汉 27.Zhang 春 28.Zhang 沙 29.沈阳 30.烟 台
31.芜 湖 32.南 通 33.哈尔滨 34.泉 州 35.台 州 36.威 海 37.嘉 兴 38.合 肥 39.南 昌 40.秦皇岛
41.郑 州 42.福 州 43.呼和浩特 44.镇 江 45.金 华 46.石家庄 47.淄博 48.乌鲁木齐 49.南 宁 50.徐 州
51.潍 坊 52.马鞍山 53.贵阳 54.包 头 55.鞍山 56.扬 州 57.漳 州 58.济宁 59.桂林 60.廊 坊
61.昆明 62.柳 州 63.舟山 64.吉 林 65.湖 州 66.新 余 67.海 口 68.太 原 69.绵 阳 70.大 同
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

71.衢 州 72.洛 阳 73.唐山 74.泰 州 75.兰州 76.莱 芜 77.日照 78.铜 陵 79.南平 80.衡 阳
81.淮安 82.安 阳 83.嘉峪关 84.新 乡 85.泰 安 86.湘 潭 87.莆 田 88.三 明 89.银川 90.通 辽
91.临 沂 92.景德镇 93.枣 庄 94.九 江 95.滨 州 96.焦 作 97.许 昌 98.龙 岩 99.连云港 100.遵 义
101.韶 关 102.赤 峰 103.岳 阳 104.承 德 105.营 口 106.南 充 107.蚌 埠 108.乐 山 109.鹤 壁 110.宜 昌
111.鹤 岗 112.北 海 113.漯 河 114.阜 新 115.临 汾 116.湛 江 117.株 洲 118.朔州 119.双鸭山 120张家口
121.锦 州 122.Zhang 治 123.梅 州 124.白 山 125.天 水 126.盐 城 127.葫芦岛 128.白 城 129.保 定 130鄂 州
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

131.平顶山 132.抚 顺 133.本 溪 134.白 银 135.菏 泽 136.泸 州 137.荆 州 138.宿 迁 139.宜 宾 140.曲 靖
141.孝 感 142.防城港 143.襄 樊 144.沧 州 145.宁 德 146.邯 郸 147.商 丘 148.内 江 149.齐齐哈尔150.贵 港
151.上 饶 152.运 城 153.六盘水 154.七台河 155.娄 底 156.黄 山 157.郴 州 158.驻马店 159.东 营 160.晋 中
161.渭 南 162.滁 州 163.肇 庆 164.自 贡 165.随 州 166.淮 南 167.伊 春 168.淮北 169.抚 州 170.黄 石
171.揭 阳 172.安 顺 173.开 封 174.汕 头 175.邵 阳 176.攀枝花 177.鸡 西 178.咸 宁 179.钦 州 180.朝 阳
181.安 庆 182.南 阳 183.赣 州 184.牡丹江 185.德 州 186.阳 泉 187.邢 台 188.通化 189.忻 州 190.濮 阳
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]

191.晋 城 192.宿 州 193.铁 岭 194.巢 湖 195.宣 城 196.汉 中 197.保 山 198.亳 州 199.延 安 200.池 州
52. 还可以:D
芜 湖  没马鞍山有钱, 片面啊啊啊
185......
185, 德克萨斯?
原帖由 不为人知 于 2008-2-20 02:37 发表
185, 德克萨斯?

还阿肯色呢:@
原帖由 pingyuanhao 于 2008-2-20 02:39 发表

还阿肯色呢:@


人家说的是德州,不是阿肯色:D
第八,O Y!!:victory:
29.沈阳

居然不如长春?;funk
肯定不准,我在阜新和保定呆过,感觉阜新差远了。
浙江有三城市在前十啊,OY
前十位,很和谐:$
28不是ZHANG哦,是CHANG,长沙
不知道福州市怎么回事,我看了很不爽,真想河蟹这排名的人:@
:victory: 第9
完全是乱来,好多地级市压根就别忽略了.
131。。。。。。。。。
浙江有3个城市,不错哦!
显然是YY的产物,不可能是社科院搞的排名,一个明显的bug,如果按地级市来排的,中国远不止200个地级市。:D :D
成功跻身中国200强:victory:
咦 号称四川第二大城市滴绵阳居然没有
南充 乐山 内江 宜宾 自贡 攀枝花 没想到四川还有这么多上榜的额..:(
厦门不如温州!!!!!!
原帖由 元始天魔 于 2008-2-20 13:20 发表
厦门不如温州!!!!!!

我认为从经济上说厦门的确不如温州,但从环境上说,温不如厦
:D :D  第三耶~~~
:') 我家这也是市啊,怎么没看到
原帖由 该用户名已存在 于 2008-2-20 02:28 发表
芜 湖  没马鞍山有钱, 片面啊啊啊


本来想说点啥,届于突突猫的关系也就算了。
原帖由 飞啊飞啊飞 于 2008-2-20 03:13 发表
第八,O Y!!:victory:

没面子才第八;P
NO 1;P ;P ;P
原帖由 猪不戒 于 2008-2-20 12:44 发表
显然是YY的产物,不可能是社科院搞的排名,一个明显的bug,如果按地级市来排的,中国远不止200个地级市。:D :D

非也,这个是社科院搞的,是地级市200强:D
MD,工作的排前三,住的地方排19,老家排21!
原帖由 阿扁 于 2008-2-20 12:50 发表
咦 号称四川第二大城市滴绵阳居然没有
南充 乐山 内江 宜宾 自贡 攀枝花 没想到四川还有这么多上榜的额..:(


绵阳69。看贴不仔细。:victory:
我的是1啊!!!:D
无啊是第一哦

挖哈哈哈哈哈哈哈哈哈

真开心
需要单项排名。
原帖由 还是不会起名 于 2008-2-20 18:14 发表
需要单项排名。


你说了不少SAC的料,想必是那里的人?:D
哎~~城市再发达,不如自己过的滋润重要。5000块每月在深圳就是个赤贫,到我们这来就很滋润了。

个人觉得 丽江,锦阳,成都,西安。。这类城市比较和我的胃口,休闲。。。。
从120到了11,又从11到了24,从24到了2,从2杀到46:D
重庆加油,争取进前10:lol :lol
]]
原帖由 mmmmmmm 于 2008-2-20 19:51 发表
怎么会有135?没有我在的城市?假的罢[:a9:] [:a9:] [:a9:]
俺这房价可是到4000了....

4000的房价在我这绝迹