LBJ率骑士主场崩盘中

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/03 08:05:15
Nets
  Field Goals Rebounds   
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
J. Kidd G 31:39 7-9 2-3 0-0 1 7 8 6 2 4 6 2 16
V. Carter G 31:42 4-8 0-0 1-2 1 3 4 9 2 0 1 0 9
M. Moore F 15:43 6-10 0-0 2-2 1 4 5 2 2 1 1 0 14
R. Jefferson F 21:43 6-10 1-1 2-2 0 6 6 2 1 0 1 1 15
J. Collins C 03:05 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
B. Nachbar   16:19 4-6 3-5 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 11
J. Boone   08:17 1-2 0-0 0-4 0 1 1 0 2 0 0 0 2
A. Wright   06:23 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
M. Williams   04:49 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
E. House   04:18 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
C. Robinson   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Adams   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Total   120 31-53 7-13 5-10 4 23 27 20 12 7 12 3 74
  58.5% 53.8% 50.0% Team Rebs: 5 Total TO: 12
Cavaliers
  Field Goals Rebounds   
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
L. Hughes G 31:38 2-15 0-2 0-0 1 1 2 4 1 1 1 0 4
A. Pavlovic G 22:42 3-6 2-3 0-2 0 1 1 1 3 0 4 0 8
D. Gooden F 25:54 2-6 0-0 0-0 2 6 8 1 2 0 0 0 4
L. James F 31:42 3-8 0-1 6-7 1 4 5 4 3 1 4 1 12
Z. Ilgauskas C 27:19 6-8 0-0 4-4 2 3 5 1 2 1 2 0 16
A. Varejao   14:46 1-2 0-0 1-2 2 2 4 0 2 1 1 1 3
E. Snow   11:47 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 2
D. Gibson   10:08 3-4 1-1 1-1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
D. Marshall   04:01 0-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
S. Pollard   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jones   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Newble   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Total   120 21-54 3-8 12-16 9 19 28 12 14 5 13 2 57
  38.9% 37.5% 75.0% Team Rebs: 4 Total TO:Nets
  Field Goals Rebounds   
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
J. Kidd G 31:39 7-9 2-3 0-0 1 7 8 6 2 4 6 2 16
V. Carter G 31:42 4-8 0-0 1-2 1 3 4 9 2 0 1 0 9
M. Moore F 15:43 6-10 0-0 2-2 1 4 5 2 2 1 1 0 14
R. Jefferson F 21:43 6-10 1-1 2-2 0 6 6 2 1 0 1 1 15
J. Collins C 03:05 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
B. Nachbar   16:19 4-6 3-5 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 11
J. Boone   08:17 1-2 0-0 0-4 0 1 1 0 2 0 0 0 2
A. Wright   06:23 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
M. Williams   04:49 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
E. House   04:18 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
C. Robinson   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Adams   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Total   120 31-53 7-13 5-10 4 23 27 20 12 7 12 3 74
  58.5% 53.8% 50.0% Team Rebs: 5 Total TO: 12
Cavaliers
  Field Goals Rebounds   
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
L. Hughes G 31:38 2-15 0-2 0-0 1 1 2 4 1 1 1 0 4
A. Pavlovic G 22:42 3-6 2-3 0-2 0 1 1 1 3 0 4 0 8
D. Gooden F 25:54 2-6 0-0 0-0 2 6 8 1 2 0 0 0 4
L. James F 31:42 3-8 0-1 6-7 1 4 5 4 3 1 4 1 12
Z. Ilgauskas C 27:19 6-8 0-0 4-4 2 3 5 1 2 1 2 0 16
A. Varejao   14:46 1-2 0-0 1-2 2 2 4 0 2 1 1 1 3
E. Snow   11:47 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 2
D. Gibson   10:08 3-4 1-1 1-1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
D. Marshall   04:01 0-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
S. Pollard   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jones   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Newble   00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Total   120 21-54 3-8 12-16 9 19 28 12 14 5 13 2 57
  38.9% 37.5% 75.0% Team Rebs: 4 Total TO:
积德和卡特把比赛带回新泽西