2005中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 04:37:50
  中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:



去年排名 排名 城市 行政区划 所属省份 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分

1 1 杭州 省会城市 浙江 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
8 2 无锡 地级市 江苏 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
4 3 上海 直辖市 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
3 4 大连 计划单列市 辽宁 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
6 5 北京 直辖市 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
7 6 苏州 地级市 江苏 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
2 7 宁波 计划单列市 浙江 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
15 8 南京 省会城市 江苏 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
14 9 广州 省会城市 广东 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 10 深圳 计划单列市 广东 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
27 11 青岛 计划单列市 山东 0.57407 31 0.18533 33 0.88708 185 0.21212 57 0.52357 82 0.28501 24 57.20
8 12 绍兴 地级市 浙江 0.28033 95 0.03886 87 0.61378 121 0.37030 17 0.77401 14 0.32387 36 57.24
12 13 常州 地级市 江苏 0.50530 46 0.06816 65 0.69868 143 0.26814 38 0.61458 51 0.32106 34 57.33
28 14 湖州 地级市 浙江 0.10653 120 0.01546 108 0.43310 75 0.32599 28 0.79096 12 0.32483 38 57.39
5 15 温州 地级市 浙江 0.17586 107 0.02830 95 0.72156 149 0.50486 4 0.62140 48 0.30166 29 58.47
16 16 泉州 地级市 福建 0.24047 100 0.04849 81 0.58805 114 0.34776 22 0.60095 56 0.32728 39 58.57
24 17 金华 地级市 浙江 0.53899 37 0.11698 43 0.65323 132 0.33006 25 0.64879 36 0.45451 81 58.89
17 18 福州 省会城市 福建 0.57701 30 0.20953 27 0.55775 103 0.22826 49 0.47256 110 0.39500 60 59.16
13 19 东莞 地级市 广东 0.08123 139 0.01048 119 0.43053 74 0.65810 2 0.60139 55 0.17593 9 59.81
18 20 沈阳 省会城市 辽宁 0.68473 17 0.27544 14 0.70726 145 0.10202 124 0.66500 31 0.33710 42 60.43
35 21 天津 直辖市 天津 0.53285 41 0.21330 24 0.88308 183 0.23157 48 0.53031 80 0.32123 35 60.54
33 22 包头 地级市 内蒙古 0.36252 80 0.04981 78 0.45283 82 0.09631 133 0.87487 4 0.37871 54 61.59
39 23 武汉 省会城市 湖北 0.47364 54 0.26818 15 0.61521 122 0.14248 94 0.51976 84 0.38768 57 62.15
19 24 台州 地级市 浙江 0.08450 133 0.00934 124 0.51001 92 0.39587 15 0.87875 3 0.37689 53 63.04
26 25 成都 省会城市 四川 0.73004 12 0.41952 6 0.74557 154 0.17002 72 0.35683 148 0.30956 30 63.12
30 26 佛山 地级市 广东 0.41276 66 0.11498 44 0.83345 174 0.47222 6 0.49344 99 0.29149 28 63.83
23 27 长沙 省会城市 湖南 1.00000 1 0.49160 4 0.71984 147 0.21445 56 0.49605 98 0.42106 72 64.24
11 28 中山 地级市 广东 0.10486 121 0.01891 105 0.51830 95 0.47057 7 0.51249 87 0.12000 2 64.97
21 29 济南 省会城市 山东 0.72642 14 0.33413 11 0.66295 135 0.26860 37 0.57942 60 0.52547 108 65.69
31 30 烟台 地级市 山东 0.40337 68 0.08039 58 0.62664 125 0.20112 58 0.63190 41 0.45890 83 65.82
29 31 厦门 计划单列市 福建 0.38923 72 0.21252 25 0.79760 166 0.36516 18 0.42062 131 0.21774 18 67.40
20 32 珠海 地级市 广东 0.46304 59 0.18803 32 0.64151 130 0.57609 3 0.27374 165 0.19964 16 69.48
47 33 重庆 直辖市 重庆 0.28661 92 0.09309 48 0.78531 163 0.11380 114 0.56310 66 0.33440 41 69.52
36 34 镇江 地级市 江苏 0.63810 26 0.18159 34 0.67610 138 0.17303 69 0.60700 53 0.41532 71 69.80
38 35 南昌 省会城市 江西 0.72782 13 0.19406 30 0.68153 141 0.09526 134 0.66286 32 0.39635 62 70.04
48 36 扬州 地级市 江苏 0.67432 20 0.16691 35 0.63065 127 0.14415 91 0.56716 65 0.33170 40 70.78
25 37 海口 省会城市 海南 0.64036 25 0.26642 16 0.51601 94 0.15073 83 0.39139 139 0.34985 46 71.77
37 38 吉林 地级市 吉林 0.39151 71 0.05305 76 0.31532 46 0.08005 150 0.73807 19 0.48336 97 73.70
51 39 太原 省会城市 山西 0.72290 15 0.22250 22 0.84591 176 0.11536 113 0.68279 29 0.47852 94 76.09
32 40 哈尔滨 省会城市 黑龙江 0.83444 7 0.34403 10 0.92338 186 0.10060 127 0.72554 25 0.48382 98 76.52
41 41 昆明 省会城市 云南 0.56199 34 0.21918 23 0.74814 155 0.13350 103 0.20296 174 0.34893 44 77.27
62 42 汕头 地级市 广东 0.28520 93 0.07062 64 0.49714 90 0.19902 59 0.18181 176 0.28010 22 77.36
69 43 昆山 县级市 江苏 0.18719 105 0.01533 109 0.41795 72 0.25806 41 0.64382 37 0.38607 55 77.61
49 44 郑州 省会城市 河南 0.87203 5 0.26108 17 0.86564 179 0.14311 93 0.63467 40 0.54218 114 77.85
72 45 湛江 地级市 广东 0.30643 88 0.05524 73 0.59720 116 0.13797 98 0.36758 145 0.34967 45 78.40
50 46 嘉兴 地级市 浙江 0.17379 108 0.02258 100 0.63007 126 0.32432 29 0.62771 46 0.41472 70 78.70
81 47 芜湖 地级市 安徽 0.53727 38 0.08663 50 0.48799 89 0.07414 157 0.55189 68 0.38760 56 79.34
52 48 西安 省会城市 陕西 0.81362 8 0.41802 7 0.84591 176 0.10633 119 0.45455 115 0.43856 74 79.62
57 49 长春 省会城市 吉林 0.77504 11 0.34702 9 0.63894 128 0.09860 130 0.74720 18 0.63557 143 80.48
70中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:



去年排名 排名 城市 行政区划 所属省份 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分

1 1 杭州 省会城市 浙江 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
8 2 无锡 地级市 江苏 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
4 3 上海 直辖市 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
3 4 大连 计划单列市 辽宁 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
6 5 北京 直辖市 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
7 6 苏州 地级市 江苏 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
2 7 宁波 计划单列市 浙江 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
15 8 南京 省会城市 江苏 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
14 9 广州 省会城市 广东 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 10 深圳 计划单列市 广东 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
27 11 青岛 计划单列市 山东 0.57407 31 0.18533 33 0.88708 185 0.21212 57 0.52357 82 0.28501 24 57.20
8 12 绍兴 地级市 浙江 0.28033 95 0.03886 87 0.61378 121 0.37030 17 0.77401 14 0.32387 36 57.24
12 13 常州 地级市 江苏 0.50530 46 0.06816 65 0.69868 143 0.26814 38 0.61458 51 0.32106 34 57.33
28 14 湖州 地级市 浙江 0.10653 120 0.01546 108 0.43310 75 0.32599 28 0.79096 12 0.32483 38 57.39
5 15 温州 地级市 浙江 0.17586 107 0.02830 95 0.72156 149 0.50486 4 0.62140 48 0.30166 29 58.47
16 16 泉州 地级市 福建 0.24047 100 0.04849 81 0.58805 114 0.34776 22 0.60095 56 0.32728 39 58.57
24 17 金华 地级市 浙江 0.53899 37 0.11698 43 0.65323 132 0.33006 25 0.64879 36 0.45451 81 58.89
17 18 福州 省会城市 福建 0.57701 30 0.20953 27 0.55775 103 0.22826 49 0.47256 110 0.39500 60 59.16
13 19 东莞 地级市 广东 0.08123 139 0.01048 119 0.43053 74 0.65810 2 0.60139 55 0.17593 9 59.81
18 20 沈阳 省会城市 辽宁 0.68473 17 0.27544 14 0.70726 145 0.10202 124 0.66500 31 0.33710 42 60.43
35 21 天津 直辖市 天津 0.53285 41 0.21330 24 0.88308 183 0.23157 48 0.53031 80 0.32123 35 60.54
33 22 包头 地级市 内蒙古 0.36252 80 0.04981 78 0.45283 82 0.09631 133 0.87487 4 0.37871 54 61.59
39 23 武汉 省会城市 湖北 0.47364 54 0.26818 15 0.61521 122 0.14248 94 0.51976 84 0.38768 57 62.15
19 24 台州 地级市 浙江 0.08450 133 0.00934 124 0.51001 92 0.39587 15 0.87875 3 0.37689 53 63.04
26 25 成都 省会城市 四川 0.73004 12 0.41952 6 0.74557 154 0.17002 72 0.35683 148 0.30956 30 63.12
30 26 佛山 地级市 广东 0.41276 66 0.11498 44 0.83345 174 0.47222 6 0.49344 99 0.29149 28 63.83
23 27 长沙 省会城市 湖南 1.00000 1 0.49160 4 0.71984 147 0.21445 56 0.49605 98 0.42106 72 64.24
11 28 中山 地级市 广东 0.10486 121 0.01891 105 0.51830 95 0.47057 7 0.51249 87 0.12000 2 64.97
21 29 济南 省会城市 山东 0.72642 14 0.33413 11 0.66295 135 0.26860 37 0.57942 60 0.52547 108 65.69
31 30 烟台 地级市 山东 0.40337 68 0.08039 58 0.62664 125 0.20112 58 0.63190 41 0.45890 83 65.82
29 31 厦门 计划单列市 福建 0.38923 72 0.21252 25 0.79760 166 0.36516 18 0.42062 131 0.21774 18 67.40
20 32 珠海 地级市 广东 0.46304 59 0.18803 32 0.64151 130 0.57609 3 0.27374 165 0.19964 16 69.48
47 33 重庆 直辖市 重庆 0.28661 92 0.09309 48 0.78531 163 0.11380 114 0.56310 66 0.33440 41 69.52
36 34 镇江 地级市 江苏 0.63810 26 0.18159 34 0.67610 138 0.17303 69 0.60700 53 0.41532 71 69.80
38 35 南昌 省会城市 江西 0.72782 13 0.19406 30 0.68153 141 0.09526 134 0.66286 32 0.39635 62 70.04
48 36 扬州 地级市 江苏 0.67432 20 0.16691 35 0.63065 127 0.14415 91 0.56716 65 0.33170 40 70.78
25 37 海口 省会城市 海南 0.64036 25 0.26642 16 0.51601 94 0.15073 83 0.39139 139 0.34985 46 71.77
37 38 吉林 地级市 吉林 0.39151 71 0.05305 76 0.31532 46 0.08005 150 0.73807 19 0.48336 97 73.70
51 39 太原 省会城市 山西 0.72290 15 0.22250 22 0.84591 176 0.11536 113 0.68279 29 0.47852 94 76.09
32 40 哈尔滨 省会城市 黑龙江 0.83444 7 0.34403 10 0.92338 186 0.10060 127 0.72554 25 0.48382 98 76.52
41 41 昆明 省会城市 云南 0.56199 34 0.21918 23 0.74814 155 0.13350 103 0.20296 174 0.34893 44 77.27
62 42 汕头 地级市 广东 0.28520 93 0.07062 64 0.49714 90 0.19902 59 0.18181 176 0.28010 22 77.36
69 43 昆山 县级市 江苏 0.18719 105 0.01533 109 0.41795 72 0.25806 41 0.64382 37 0.38607 55 77.61
49 44 郑州 省会城市 河南 0.87203 5 0.26108 17 0.86564 179 0.14311 93 0.63467 40 0.54218 114 77.85
72 45 湛江 地级市 广东 0.30643 88 0.05524 73 0.59720 116 0.13797 98 0.36758 145 0.34967 45 78.40
50 46 嘉兴 地级市 浙江 0.17379 108 0.02258 100 0.63007 126 0.32432 29 0.62771 46 0.41472 70 78.70
81 47 芜湖 地级市 安徽 0.53727 38 0.08663 50 0.48799 89 0.07414 157 0.55189 68 0.38760 56 79.34
52 48 西安 省会城市 陕西 0.81362 8 0.41802 7 0.84591 176 0.10633 119 0.45455 115 0.43856 74 79.62
57 49 长春 省会城市 吉林 0.77504 11 0.34702 9 0.63894 128 0.09860 130 0.74720 18 0.63557 143 80.48
70