中央为什么不调查北京银行那些身家上亿的儿童大股东?( ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 00:04:40
北京银行1996年成立,1997年开始发行股份,每股发行价不过1元出头,2007年9月19日上市首日股价达到25元,市值超过1556亿。最近北京银行股东的年龄引起了社会广泛注意,作为发起人的股东居然是一群婴儿和儿童,当时最大年龄18岁,最小年龄1岁。


  这些资料都是来自北京银行自己的招股说明书。有PDF版的。
  按照北京银行27日的收盘价来计算,这位10岁的千万富翁已经拥有了2952.02万元,估计在看的大多数人都没有这么富有吧?

  另有网友认真清查了北京银行招股说明书中的股东名册,发现了一连串儿童股神,甚至还有1岁的。


  北京银行儿童持股情况一览表(部分)

  序号 姓名 身份证号码 持股数 公司登记 现在年龄 发起人当时年龄

  1 吴振鹏110101198401103XXX 5,000,000 已登记  23岁    97年时 13岁
  13 郑宇轩110103199701210XXX 1,340,000 已登记  10岁    97年时 1岁
  38 霍陆陆110103199006160XXX 582,936 已登记   17岁    97年时 7岁
  44 孙畅110101198510014XXX 550,000 已登记    22岁    97年时 12岁
  59 贾行之110102199007302XXX 482,414 已登记   17岁    97年时 7岁
  62 唐瑭110108198603042XXX 470,252 已登记    21岁    97年时 11岁
  111 邓晗110102198502150XXX 326,046 已登记   22岁    97年时 12岁
  122 杨之光110108198811046XXX 300,000 已登记  19岁    97年时 9岁
  193 段英110101198206044XXX 229,725 已登记   25岁    97年时 15岁
  214 朱正宇110103199007261XXX 216,610 已登记  17岁    97年时 7岁
  227 刘杨110102197910210XXX 210,000 已登记   28岁    97年时 18岁
  243 耿一帆110102198308130XXX 203,106 已登记  24岁    97年时 14岁
  246 汪烨华110108199501241XXX 201,512 已登记  12岁    97年时 2岁
  308 于佳璐110103198303060XXX 184,851 已登记  24岁    97年时 14岁
  323 李潇雯110102198106052XXX 179,860 已登记  26岁    97年时 16岁
  325 刘林智110102198406041XXX 179,839 已登记  23岁    97年时 13岁
  338 王宁110107198810241XXX 175,728 已登记   19岁    97年时 9岁
  341 平雅男110102198506263XXX 175,402 已登记  22岁    97年时 12岁
  343 何晓璐110108198202196XXX 175,126 已登记  25岁    97年时 15岁
  350 程文端110104198306223XXX 173,177 已登记  24岁    97年时 14岁
  362 宗恒110108199003291XXX 169,977 已登记   17岁    97年时 7岁
  370 李真110102198605152XXX 168,000 已登记   21岁    97年时 11岁
  425 李洋110104198205191XXX 157,083 已登记   25岁    97年时 15岁
  453 潘左熠110104199007122XXX 152,807 已登记  17岁    97年时 7岁
  455 孟嘉110101198404030XXX 152,357 已登记   23岁    97年时 13岁

  470 吕林110108198009184XXX 150,000 已登记   27岁    97年时 17岁
  478 范鑫110106198512110XXX 148,786 已登记   22岁    97年时 12岁
  482 范磊110103198205301XXX 147,438 已登记   25岁    97年时 15岁
  532 刘思羽110108199306851XXX 140,074 已登记  14岁    97年时 4岁
  574 孙润哲110106198202230XXX 133,706 已登记  25岁    97年时 15岁
  581 鞠然110104198608112XXX 133,414 已登记   21岁    97年时 11岁
  596 李子君110101198401190XXX 130,983 已登记  23岁    97年时 13岁
  618 金婕110102198203081XXX 127,339 已登记   25岁    97年时 15岁
  657 吴昊110104198208191XXX 122,501 已登记   25岁    97年时 15岁
  695 刘柳110104198401170XXX 118,631 已登记   23岁    97年时 13岁
  700 张沛110103198410030XXX 118,256 已登记   23岁    97年时 13岁
  707 王金鹏110108198411252XXX 116,905 已登记  23岁    97年时 13岁
  738 刘欣欣110108198210203XXX 114,006 已登记  25岁    97年时 15岁
  742 张啸晨110102198604271XXX 113,707 已登记  21岁    97年时 11岁
  744 刘静雅110106198606134XXX 113,562 已登记  21岁    97年时 11岁
  762 苗菲110102198503200XXX 111,774 已登记   22岁    97年时 12岁
  767 戴悦110107199409270XXX 110,832 已登记   13岁    97年时 3岁
  895 辛心110107199104220XXX 100,756 已登记   16岁    97年时 6岁
  946 李阳110108198810093XXX 100,000 已登记   19岁    97年时 9岁
  1121 范秋明110108198909041XXX 93,163 已登记  18岁    97年时 8岁
http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1350655-1.shtml北京银行1996年成立,1997年开始发行股份,每股发行价不过1元出头,2007年9月19日上市首日股价达到25元,市值超过1556亿。最近北京银行股东的年龄引起了社会广泛注意,作为发起人的股东居然是一群婴儿和儿童,当时最大年龄18岁,最小年龄1岁。


  这些资料都是来自北京银行自己的招股说明书。有PDF版的。
  按照北京银行27日的收盘价来计算,这位10岁的千万富翁已经拥有了2952.02万元,估计在看的大多数人都没有这么富有吧?

  另有网友认真清查了北京银行招股说明书中的股东名册,发现了一连串儿童股神,甚至还有1岁的。


  北京银行儿童持股情况一览表(部分)

  序号 姓名 身份证号码 持股数 公司登记 现在年龄 发起人当时年龄

  1 吴振鹏110101198401103XXX 5,000,000 已登记  23岁    97年时 13岁
  13 郑宇轩110103199701210XXX 1,340,000 已登记  10岁    97年时 1岁
  38 霍陆陆110103199006160XXX 582,936 已登记   17岁    97年时 7岁
  44 孙畅110101198510014XXX 550,000 已登记    22岁    97年时 12岁
  59 贾行之110102199007302XXX 482,414 已登记   17岁    97年时 7岁
  62 唐瑭110108198603042XXX 470,252 已登记    21岁    97年时 11岁
  111 邓晗110102198502150XXX 326,046 已登记   22岁    97年时 12岁
  122 杨之光110108198811046XXX 300,000 已登记  19岁    97年时 9岁
  193 段英110101198206044XXX 229,725 已登记   25岁    97年时 15岁
  214 朱正宇110103199007261XXX 216,610 已登记  17岁    97年时 7岁
  227 刘杨110102197910210XXX 210,000 已登记   28岁    97年时 18岁
  243 耿一帆110102198308130XXX 203,106 已登记  24岁    97年时 14岁
  246 汪烨华110108199501241XXX 201,512 已登记  12岁    97年时 2岁
  308 于佳璐110103198303060XXX 184,851 已登记  24岁    97年时 14岁
  323 李潇雯110102198106052XXX 179,860 已登记  26岁    97年时 16岁
  325 刘林智110102198406041XXX 179,839 已登记  23岁    97年时 13岁
  338 王宁110107198810241XXX 175,728 已登记   19岁    97年时 9岁
  341 平雅男110102198506263XXX 175,402 已登记  22岁    97年时 12岁
  343 何晓璐110108198202196XXX 175,126 已登记  25岁    97年时 15岁
  350 程文端110104198306223XXX 173,177 已登记  24岁    97年时 14岁
  362 宗恒110108199003291XXX 169,977 已登记   17岁    97年时 7岁
  370 李真110102198605152XXX 168,000 已登记   21岁    97年时 11岁
  425 李洋110104198205191XXX 157,083 已登记   25岁    97年时 15岁
  453 潘左熠110104199007122XXX 152,807 已登记  17岁    97年时 7岁
  455 孟嘉110101198404030XXX 152,357 已登记   23岁    97年时 13岁

  470 吕林110108198009184XXX 150,000 已登记   27岁    97年时 17岁
  478 范鑫110106198512110XXX 148,786 已登记   22岁    97年时 12岁
  482 范磊110103198205301XXX 147,438 已登记   25岁    97年时 15岁
  532 刘思羽110108199306851XXX 140,074 已登记  14岁    97年时 4岁
  574 孙润哲110106198202230XXX 133,706 已登记  25岁    97年时 15岁
  581 鞠然110104198608112XXX 133,414 已登记   21岁    97年时 11岁
  596 李子君110101198401190XXX 130,983 已登记  23岁    97年时 13岁
  618 金婕110102198203081XXX 127,339 已登记   25岁    97年时 15岁
  657 吴昊110104198208191XXX 122,501 已登记   25岁    97年时 15岁
  695 刘柳110104198401170XXX 118,631 已登记   23岁    97年时 13岁
  700 张沛110103198410030XXX 118,256 已登记   23岁    97年时 13岁
  707 王金鹏110108198411252XXX 116,905 已登记  23岁    97年时 13岁
  738 刘欣欣110108198210203XXX 114,006 已登记  25岁    97年时 15岁
  742 张啸晨110102198604271XXX 113,707 已登记  21岁    97年时 11岁
  744 刘静雅110106198606134XXX 113,562 已登记  21岁    97年时 11岁
  762 苗菲110102198503200XXX 111,774 已登记   22岁    97年时 12岁
  767 戴悦110107199409270XXX 110,832 已登记   13岁    97年时 3岁
  895 辛心110107199104220XXX 100,756 已登记   16岁    97年时 6岁
  946 李阳110108198810093XXX 100,000 已登记   19岁    97年时 9岁
  1121 范秋明110108198909041XXX 93,163 已登记  18岁    97年时 8岁
http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1350655-1.shtml
这个是敏感话题。估计楼主账号不保,赶紧编辑了吧。
这就是为啥其他城商行再也上不了市的重要原因
我记得以前秦火火造谣也是指名道姓,可就是没有。
在这个和谐社会,楼主为什么这么不和谐呢!
计算500次也不应该从我这算起吧
看内容和我这类似 觉得这没啥好喷的  上世纪末法制还不完善

那时国企改制 下岗风流行 要想不下岗就得交集资款

我当时才入职又没啥关系老老实实的把钱交了

后来这国企这口气缓了过来 凭着当年的集资入股 每月都有一笔小小的收入

后来国家似乎有个啥文件 国企及公职人员不得持有关联企业的股份 要求转让

但实在舍不得那每月小小的分红 我就把这部分股份挂在我老妈的名下

我朝的政策允许一部分儿童先富裕起来。
天朝特色。
序号都排到1000多了,这得多小的股东啊
呵呵,,你懂的,,
搬个马扎看热闹。
官僚权贵阶层控制了政府和舆论,习大也只是他们推出的门面而已,能干的还可以拉一派打一派,真想砸大家饭碗的话非得自焚不可。
围观看热闹
还是我来捅破吧,父母不敢登记自己的名字,太招眼
我朝的政策允许一部分儿童先富裕起来。
二楼大神啊
官僚权贵阶层控制了政府和舆论,习大也只是他们推出的门面而已,能干的还可以拉一派打一派,真想砸大家饭碗的话非得自焚不可。
我们这两千年来的封建文化不是仅仅靠一次布尔什维克式思想就能够打破的,哪朝哪代都是这种喊着天赐钦命下的官宦统治,什么年代都有现在常说的利益集团,老百姓只是苟且一生罢了,有些口号听听就可以了,莫当真!
你真是太笨了,这大家都懂的问题为什么还说出来,让一部分儿童先富起来啊!设计师说的,也是这么做的。
序号都排到1000多了,这得多小的股东啊
党代会排名⊙▽⊙
据说刘Asia上将儿子也在其中
入股很难说非法吧,这是市场经济。
世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是二代们的。
入股很难说非法吧,这是市场经济。
只有中南海户口的市场经济还是中国每一个老百姓有知情权参与权的市场?
这都07年的事情了,估计吧,也不会有人再翻了
要说事,各行各业,哪里都有事
万一查到这些孩子的爷爷奶奶是包子小时候大院里的玩伴,那可怎么办呀
这都07年的事情了,估计吧,也不会有人再翻了
要说事,各行各业,哪里都有事
翻就翻了,怎么着?
习大大新年贺词都说了,不放过任何一个贪官,既然如此,这有没猫腻,屁民推波助澜下,还这些儿童一个清白,有何不可?
我觉得你应该去中纪委网站实名举报,这样曝光的几率才会大些
这些只是代理人,后面的人才是大鱼
洗个地。会不会是为了避将来的遗产税?
翻就翻了,怎么着?
习大大新年贺词都说了,不放过任何一个贪官,既然如此,这有没猫腻,屁民推波助澜下 ...
儿童们虽小,但是也是知道小钱钱的,他们表示叔叔你千万别还我们清白,不然亲爸爸坐牢去了,妈妈带回来的叔叔搞不好会把我们买玩具的钱都黑了!
巨浪快递员 发表于 2015-1-3 13:56
计算500次也不应该从我这算起吧
要是真的就只能是寻衅滋事罪了
有证据就到中纪委网站举报,现在连APP都有了,很方便!没证据就不要装神弄鬼。




招股书链接:http://pg.jrj.com.cn/acc/pdf/200 ... 601169_31735413.PDF





招股书链接:http://pg.jrj.com.cn/acc/pdf/200 ... 601169_31735413.PDF

翻就翻了,怎么着?
习大大新年贺词都说了,不放过任何一个贪官,既然如此,这有没猫腻,屁民推波助澜下 ...
你相信?
我相信习总有那个想法,却未必有这个能力
任何事,放到中国都是大事,都是难事
呵呵 都是蒋宋孔陈四大家族孩子们的压岁钱啊!楼主保重
计算机从娃娃抓起
足球从娃娃抓起
发财致富从娃娃抓起
正常,谁不想?
新闻上几个普通腐败案例



1、县级以上官员,亲属三代以内有千万财产级企业的。亲属有巨额财产来源不明。
2、县级以上官员、包括亲属曾经担任过重要职位的、子女进入国内外名牌大学、名牌企业、政府单位、控股各种企业基金。子女无高考记录、无公务员考试记录的。
3、超过工资收入的各种消费与财产。
查北京银行就行了?
弄出这种股市的,往哪躲?