2012年3月全国SUV销量车型排名

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 08:57:38
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风本田 本田 本田CR-V 21124 36657
2 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 17138 43275
3 东风日产 日产 日产逍客 14109 34107
4 上海大众 大众 大众途观 13500 49395
5 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 12895 26949
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11631 28978
7 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10338 25993
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7960 21202
9 北京现代 现代 现代ix35 7837 20039
10 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6764 19377
11 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5904 14859
12 众泰汽车 众泰 众泰5008 4611 15261
13 北京现代 现代 现代途胜 4370 10913
14 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 3492 7650
15 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3201 8890
16 华晨汽车 中华 中华V5 2974 9093
17 恒通华泰   华泰 华泰圣达菲 2916 6374
18 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 2797 5260
19 力帆汽车 力帆 力帆X60 2561 6434
20 东风日产 日产 日产奇骏 2448 8216
21 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1907 5048
22 海马汽车 海马 海马骑士 1682 5662
23 长城汽车 长城 长城哈弗M2 1644 3493
24 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 1440 3653
25 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1346 3398
26 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1191 4035
27 江铃汽车 江铃 陆风 1181 3354
28 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 970 1378
29 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 967 2271
30 华晨宝马 宝马 宝马X1 575 575
31 郑州日产 日产 日产帕拉丁 546 1595
32 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 530 1290
33 河北中兴 中兴 中兴无限 394 1072
34 郑州日产 东风 东风奥丁 369 585
35 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 349 793
36 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 330 861
37 恒通华泰   华泰 华泰B35 293 1042
38 长丰汽车 三菱 帕杰罗 275 312
39 上海汽车 荣威 荣威W5 264 915
40 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 209 536
41 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 164 252
42 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 109 149
43 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 83 184
44 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 63 186
45 恒通华泰   华泰 华泰特拉卡 37 80
46 美亚汽车 美亚 天汽美亚 19 21
47 东风日产 日产 日产楼兰 13 111
48 吉奥汽车 吉奥 吉奥GS50 3 13

http://www.chooseauto.com.cn/xlph/suv/144403.shtml排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风本田 本田 本田CR-V 21124 36657
2 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 17138 43275
3 东风日产 日产 日产逍客 14109 34107
4 上海大众 大众 大众途观 13500 49395
5 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 12895 26949
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11631 28978
7 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10338 25993
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7960 21202
9 北京现代 现代 现代ix35 7837 20039
10 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6764 19377
11 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5904 14859
12 众泰汽车 众泰 众泰5008 4611 15261
13 北京现代 现代 现代途胜 4370 10913
14 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 3492 7650
15 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3201 8890
16 华晨汽车 中华 中华V5 2974 9093
17 恒通华泰   华泰 华泰圣达菲 2916 6374
18 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 2797 5260
19 力帆汽车 力帆 力帆X60 2561 6434
20 东风日产 日产 日产奇骏 2448 8216
21 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1907 5048
22 海马汽车 海马 海马骑士 1682 5662
23 长城汽车 长城 长城哈弗M2 1644 3493
24 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 1440 3653
25 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1346 3398
26 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1191 4035
27 江铃汽车 江铃 陆风 1181 3354
28 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 970 1378
29 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 967 2271
30 华晨宝马 宝马 宝马X1 575 575
31 郑州日产 日产 日产帕拉丁 546 1595
32 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 530 1290
33 河北中兴 中兴 中兴无限 394 1072
34 郑州日产 东风 东风奥丁 369 585
35 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 349 793
36 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 330 861
37 恒通华泰   华泰 华泰B35 293 1042
38 长丰汽车 三菱 帕杰罗 275 312
39 上海汽车 荣威 荣威W5 264 915
40 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 209 536
41 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 164 252
42 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 109 149
43 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 83 184
44 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 63 186
45 恒通华泰   华泰 华泰特拉卡 37 80
46 美亚汽车 美亚 天汽美亚 19 21
47 东风日产 日产 日产楼兰 13 111
48 吉奥汽车 吉奥 吉奥GS50 3 13

http://www.chooseauto.com.cn/xlph/suv/144403.shtml
suv真牛,奇瑞赶紧换代
陆风的销量下来了啊
为什么CRV的3月销量和本年累计销量不成比例?难道是新CRV?
浮生徐记 发表于 2012-4-13 08:48
suv真牛,奇瑞赶紧换代
瑞虎的销量让人吃惊,老当益壮啊。奇瑞能卖的也只有瑞虎、QQ和E5了。希望瑞虎早点换代,延续辉煌。
H6统计在哈佛H系里了,估计销量不太好(饥饿营销?),H6街上明显比S6少得多。本来挺喜欢H6的,看来大家评价不高,小失望。。。
长城最厉害,别人都一个车型,长城嘎嘣来个H系。
S6真不错
继续,
出个改款,更拉风一点,内饰按福克斯或科鲁兹那样做潮流一点,夺冠不成问题
锅巴 发表于 2012-4-13 09:38
瑞虎的销量让人吃惊,老当益壮啊。奇瑞能卖的也只有瑞虎、QQ和E5了。希望瑞虎早点换代,延续辉煌。
H6统 ...
G3也在上量,不过产能受限,好象是和瑞虎同线的
看来奇瑞就靠着QQ、瑞虎、E5在市场上死撑,做为自主品牌的领头羊,这点成绩让人心里很纠结。
瑞虎的2012款看来有点效果。。。
21 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1907 5048
32 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 530 1290

这两个高利润的东西销量见涨呀。。
吉利赶快啊···········GX7········
这销量怎么跟在路上出现的概率不太一样呢?
锅巴 发表于 2012-4-13 09:38
瑞虎的销量让人吃惊,老当益壮啊。奇瑞能卖的也只有瑞虎、QQ和E5了。希望瑞虎早点换代,延续辉煌。
H6统 ...
风云2两厢三厢加起来销量也不小了。
锅巴 发表于 2012-4-13 09:38
瑞虎的销量让人吃惊,老当益壮啊。奇瑞能卖的也只有瑞虎、QQ和E5了。希望瑞虎早点换代,延续辉煌。
H6统 ...
瑞虎的优惠幅度很大,我们这儿优惠13000。
7万多就能买到大空间SUV,而且1.6发动机耗油比那些大排量好多了,确实很有吸引力。
天天上班 发表于 2012-4-13 13:46
21 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1907 5048
32 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 530 1290
好像保时捷去年在中国卖了2万多辆,有钱人真多啊。
荣威w5居然也卖了两百多啊,不错不错
decebalus 发表于 2012-4-13 18:14
好像保时捷去年在中国卖了2万多辆,有钱人真多啊。
确实是,保时捷大部分是个人买的。。。丰田这俩车,大部分是机关买的。。。

天天上班 发表于 2012-4-13 13:44
瑞虎的2012款看来有点效果。。。


上一带的瑞虎,把奇瑞标撬了换个丰田牛头标,简直和上代RAV4无异
2012款的,再怎么换标,也不象丰田了,这个效果,市场需要吗?消费者认可吗,哈哈

哪像人家S6,把雷克萨斯的椭圆L标换上,活脱脱一个雷克萨斯RX350
这才叫顺应市场要求{:soso_e120:}
500_dc3f_1e56e1b6_1e56e1b6.jpg500_a95d_cba3ad78_cba3ad78.jpg
{:soso_e120:} {:soso_e120:}
天天上班 发表于 2012-4-13 13:44
瑞虎的2012款看来有点效果。。。


上一带的瑞虎,把奇瑞标撬了换个丰田牛头标,简直和上代RAV4无异
2012款的,再怎么换标,也不象丰田了,这个效果,市场需要吗?消费者认可吗,哈哈

哪像人家S6,把雷克萨斯的椭圆L标换上,活脱脱一个雷克萨斯RX350
这才叫顺应市场要求{:soso_e120:}
500_dc3f_1e56e1b6_1e56e1b6.jpg500_a95d_cba3ad78_cba3ad78.jpg
{:soso_e120:} {:soso_e120:}
神6确实多啊。。。
路上。。
倒是H6见得比较少。。
自主品牌有三个进前10啊可喜可贺。说明SUV是当前大热点,吉利GX7白瞎浪费了这两年,否则前10是肯定的。现在虽然已在销售中,但没正式上市不能上榜统计。