中国地震网上面的地震消息怎么全是中国及中国周边的呀

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 07:55:37
地图 2011-03-24 23:54:33 5.9 20.6 99.9 10 缅甸
地图 2011-03-24 21:55:13 7.2 20.8 99.8 20 缅甸
地图 2011-03-24 16:21:01 6.0 39.1 142.2 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-23 23:14:14 3.0 44.3 81.1 8 新疆WWE自治区伊犁哈萨克自治州霍城县
地图 2011-03-23 13:55:55 4.6 36.4 76.5 112 新疆WWE自治区喀什地区叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县交界
地图 2011-03-23 08:03:06 4.0 31.7 104.0 8 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县
地图 2011-03-22 21:31:28 6.1 -33.0 -16.1 10 中大西洋海岭南部
地图 2011-03-22 17:44:30 6.4 39.9 143.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 17:19:04 6.0 37.3 141.9 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 15:18:46 6.6 37.2 144.0 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 05:22:12 3.0 39.1 110.1 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
地图 2011-03-21 17:33:59 3.0 32.5 91.7 9 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-21 00:39:06 3.2 38.9 123.5 10 黄海
地图 2011-03-20 16:00:50 5.2 22.4 121.4 30 台湾台东县附近海域
地图 2011-03-19 09:22:44 6.0 39.7 143.1 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-18 08:14:17 3.4 32.7 91.9 1 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-17 23:34:30 4.6 40.4 79.1 8 新疆WWE自治区阿克苏地区柯坪县
地图 2011-03-17 20:41:49 3.6 32.6 105.4 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
地图 2011-03-17 16:03:07 6.0 -17.3 167.9 30 瓦努阿图  
地图 2011-03-17 10:48:06 6.2 -17.3 167.7 30 瓦努阿图
地图 2011-03-17 05:42:20 3.0 32.7 103.2 17 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县
地图 2011-03-16 22:07:00 3.7 40.3 77.8 6 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
地图 2011-03-15 23:23:54 6.3 40.4 143.2 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-15 21:31:45 6.1 35.3 138.5 10 日本本州东部地区
地图 2011-03-15 17:49:53 6.0 37.4 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-14 19:18:21 3.6 44.4 85.2 7 新疆WWE自治区塔城地区沙湾县、伊犁哈萨克自治州奎屯市交界
地图 2011-03-14 14:12:36 6.2 37.8 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 19:37:28 6.0 37.3 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 16:32:35 3.1 39.5 74.7 6 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2011-03-13 15:56:44 6.0 39.7 143.2 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 10:23:34 6.2 36.3 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 09:26:00 6.5 35.6 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 07:24:49 6.2 38.0 141.8 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 06:12:46 6.1 37.6 142.0 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 01:19:23 6.0 36.7 142.6 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 22:43:08 6.0 39.4 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 21:15:40 6.2 37.2 141.3 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 09:47:15 6.8 37.6 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 08:50:38 3.4 31.5 104.2 15 四川省绵阳市安县、德阳市绵竹市交界
地图 2011-03-12 04:11:23 6.0 38.9 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:46:53 6.2 40.3 139.3 10 日本本州西海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:02:56 6.2 39.4 142.8 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 02:59:13 6.3 37.0 138.5 10 日本本州西部
地图 2011-03-11 23:13:12 6.6 36.0 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 18:10:35 6.1 39.2 142.8 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:15:40 6.3 37.0 144.6 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:12:05 6.4 36.6 141.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 15:25:39 6.2 38.0 144.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 13:46:21 9.0 38.1 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 01:08:36 6.2 -6.9 116.8 520 印尼巴厘海
地图 2011-03-10 20:42:35 3.6 24.7 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:42:02 4.3 24.8 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:41:36 4.5 24.7 98.0 7 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:40:01 3.3 24.7 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:05:23 3.6 24.7 97.9 9 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:04:50 4.5 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:03:56 4.7 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 12:58:12 5.8 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 05:24:43 6.3 -6.0 149.7 30 新不列颠地区
地图 2011-03-10 05:24:00 6.8 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 05:22:13 6.2 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 02:44:33 6.1 38.5 143.3 10 日本本州东海岸远海  
地图 2011-03-10 02:16:16 6.2 38.3 142.8 20 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 01:44:16 3.0 37.2 78.6 5 新疆WWE自治区和田地区皮山县  
地图 2011-03-10 01:27:43 2.9 41.7 98.5 9 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗  
地图 2011-03-09 12:36:59 6.0 38.6 143.0 20 日本本州东海岸近海
地图 2011-03-09 10:45:16 7.3 38.5 142.8 10 日本本州东海岸近海
地图 2011-03-08 23:19:39 3.8 42.0 112.7 7 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
地图 2011-03-08 00:19:44 4.3 34.0 114.6 10 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界
地图 2011-03-07 08:09:38 6.3 -10.3 160.8 40 所罗门群岛
地图 2011-03-07 01:51:36 4.2 39.0 111.7 5 山西省忻州市五寨县
地图 2011-03-06 22:32:36 6.5 -56.1 -27.2 90 南桑威奇群岛地区
地图 2011-03-06 20:50:57 3.1 32.4 91.0 6 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-06 03:24:39 3.7 32.9 92.0 10 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市、西藏自治区那曲地区安多县交界
地图 2011-03-06 02:31:02 3.7 31.3 103.6 18 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
地图 2011-03-05 04:16:53 3.8 43.9 87.1 9 新疆WWE自治区昌吉回族自治州昌吉市  
地图 2011-03-04 09:01:14 3.7 32.1 94.5 6 西藏自治区那曲地区巴青县
地图 2011-03-03 23:08:20 3.4 32.5 105.1 20 四川省广元市青川县
地图 2011-03-03 15:54:26 4.1 33.8 101.1 7 青海省果洛藏族自治州久治县、甘肃省甘南藏族自治州玛曲县交界
地图 2011-03-03 10:41:25 3.1 39.0 75.2 4 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2011-03-02 19:43:15 3.0 34.2 104.9 7 甘肃省陇南市礼县
地图 2011-03-02 09:18:34 4.2 39.0 75.2 7 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2011-03-01 15:13:49 3.7 28.2 104.9 20 四川省宜宾市兴文县、珙县、长宁县交界
地图 2011-03-01 00:32:24 3.1 32.8 92.1 10 西藏自治区那曲地区安多县、青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市交界
地图 2011-02-27 23:16:28 3.2 39.3 102.5 8 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗
地图 2011-02-27 18:44:35 3.6 44.3 83.2 7 新疆WWE自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
地图 2011-02-24 09:22:41 3.2 35.5 99.5 10 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 08:21:14 3.7 35.5 99.5 4 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 05:11:27 3.5 35.5 99.4 6 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 01:10:35 5.6 45.9 94.2 8 蒙古
地图 2011-02-23 21:45:23 3.3 38.7 91.2 7 青海省海西蒙古族藏族自治州、新疆WWE自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县交界
地图 2011-02-23 21:32:11 4.0 34.3 103.9 6 甘肃省甘南藏族自治州迭部县、定西市岷县交界
地图 2011-02-23 02:25:50 4.1 32.8 90.5 7 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-02-22 20:38:32 3.6 37.6 102.2 7 甘肃省武威市天祝藏族自治县
地图 2011-02-22 09:55:17 3.0 30.8 103.3 18 四川省成都市崇州市、大邑县、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界地图 2011-03-24 23:54:33 5.9 20.6 99.9 10 缅甸
地图 2011-03-24 21:55:13 7.2 20.8 99.8 20 缅甸
地图 2011-03-24 16:21:01 6.0 39.1 142.2 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-23 23:14:14 3.0 44.3 81.1 8 新疆WWE自治区伊犁哈萨克自治州霍城县
地图 2011-03-23 13:55:55 4.6 36.4 76.5 112 新疆WWE自治区喀什地区叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县交界
地图 2011-03-23 08:03:06 4.0 31.7 104.0 8 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县
地图 2011-03-22 21:31:28 6.1 -33.0 -16.1 10 中大西洋海岭南部
地图 2011-03-22 17:44:30 6.4 39.9 143.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 17:19:04 6.0 37.3 141.9 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 15:18:46 6.6 37.2 144.0 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-22 05:22:12 3.0 39.1 110.1 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
地图 2011-03-21 17:33:59 3.0 32.5 91.7 9 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-21 00:39:06 3.2 38.9 123.5 10 黄海
地图 2011-03-20 16:00:50 5.2 22.4 121.4 30 台湾台东县附近海域
地图 2011-03-19 09:22:44 6.0 39.7 143.1 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-18 08:14:17 3.4 32.7 91.9 1 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-17 23:34:30 4.6 40.4 79.1 8 新疆WWE自治区阿克苏地区柯坪县
地图 2011-03-17 20:41:49 3.6 32.6 105.4 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
地图 2011-03-17 16:03:07 6.0 -17.3 167.9 30 瓦努阿图  
地图 2011-03-17 10:48:06 6.2 -17.3 167.7 30 瓦努阿图
地图 2011-03-17 05:42:20 3.0 32.7 103.2 17 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县
地图 2011-03-16 22:07:00 3.7 40.3 77.8 6 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
地图 2011-03-15 23:23:54 6.3 40.4 143.2 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-15 21:31:45 6.1 35.3 138.5 10 日本本州东部地区
地图 2011-03-15 17:49:53 6.0 37.4 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-14 19:18:21 3.6 44.4 85.2 7 新疆WWE自治区塔城地区沙湾县、伊犁哈萨克自治州奎屯市交界
地图 2011-03-14 14:12:36 6.2 37.8 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 19:37:28 6.0 37.3 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 16:32:35 3.1 39.5 74.7 6 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2011-03-13 15:56:44 6.0 39.7 143.2 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 10:23:34 6.2 36.3 142.4 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 09:26:00 6.5 35.6 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 07:24:49 6.2 38.0 141.8 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 06:12:46 6.1 37.6 142.0 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-13 01:19:23 6.0 36.7 142.6 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 22:43:08 6.0 39.4 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 21:15:40 6.2 37.2 141.3 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 09:47:15 6.8 37.6 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 08:50:38 3.4 31.5 104.2 15 四川省绵阳市安县、德阳市绵竹市交界
地图 2011-03-12 04:11:23 6.0 38.9 142.7 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:46:53 6.2 40.3 139.3 10 日本本州西海岸附近海域
地图 2011-03-12 03:02:56 6.2 39.4 142.8 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-12 02:59:13 6.3 37.0 138.5 10 日本本州西部
地图 2011-03-11 23:13:12 6.6 36.0 142.0 10 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 18:10:35 6.1 39.2 142.8 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:15:40 6.3 37.0 144.6 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 16:12:05 6.4 36.6 141.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 15:25:39 6.2 38.0 144.5 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 13:46:21 9.0 38.1 142.6 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2011-03-11 01:08:36 6.2 -6.9 116.8 520 印尼巴厘海
地图 2011-03-10 20:42:35 3.6 24.7 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:42:02 4.3 24.8 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:41:36 4.5 24.7 98.0 7 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 20:40:01 3.3 24.7 98.0 6 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:05:23 3.6 24.7 97.9 9 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:04:50 4.5 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 13:03:56 4.7 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 12:58:12 5.8 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
地图 2011-03-10 05:24:43 6.3 -6.0 149.7 30 新不列颠地区
地图 2011-03-10 05:24:00 6.8 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 05:22:13 6.2 38.3 143.0 10 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 02:44:33 6.1 38.5 143.3 10 日本本州东海岸远海  
地图 2011-03-10 02:16:16 6.2 38.3 142.8 20 日本本州东海岸近海  
地图 2011-03-10 01:44:16 3.0 37.2 78.6 5 新疆WWE自治区和田地区皮山县  
地图 2011-03-10 01:27:43 2.9 41.7 98.5 9 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗  
地图 2011-03-09 12:36:59 6.0 38.6 143.0 20 日本本州东海岸近海
地图 2011-03-09 10:45:16 7.3 38.5 142.8 10 日本本州东海岸近海
地图 2011-03-08 23:19:39 3.8 42.0 112.7 7 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
地图 2011-03-08 00:19:44 4.3 34.0 114.6 10 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界
地图 2011-03-07 08:09:38 6.3 -10.3 160.8 40 所罗门群岛
地图 2011-03-07 01:51:36 4.2 39.0 111.7 5 山西省忻州市五寨县
地图 2011-03-06 22:32:36 6.5 -56.1 -27.2 90 南桑威奇群岛地区
地图 2011-03-06 20:50:57 3.1 32.4 91.0 6 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-03-06 03:24:39 3.7 32.9 92.0 10 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市、西藏自治区那曲地区安多县交界
地图 2011-03-06 02:31:02 3.7 31.3 103.6 18 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
地图 2011-03-05 04:16:53 3.8 43.9 87.1 9 新疆WWE自治区昌吉回族自治州昌吉市  
地图 2011-03-04 09:01:14 3.7 32.1 94.5 6 西藏自治区那曲地区巴青县
地图 2011-03-03 23:08:20 3.4 32.5 105.1 20 四川省广元市青川县
地图 2011-03-03 15:54:26 4.1 33.8 101.1 7 青海省果洛藏族自治州久治县、甘肃省甘南藏族自治州玛曲县交界
地图 2011-03-03 10:41:25 3.1 39.0 75.2 4 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2011-03-02 19:43:15 3.0 34.2 104.9 7 甘肃省陇南市礼县
地图 2011-03-02 09:18:34 4.2 39.0 75.2 7 新疆WWE自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2011-03-01 15:13:49 3.7 28.2 104.9 20 四川省宜宾市兴文县、珙县、长宁县交界
地图 2011-03-01 00:32:24 3.1 32.8 92.1 10 西藏自治区那曲地区安多县、青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市交界
地图 2011-02-27 23:16:28 3.2 39.3 102.5 8 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗
地图 2011-02-27 18:44:35 3.6 44.3 83.2 7 新疆WWE自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
地图 2011-02-24 09:22:41 3.2 35.5 99.5 10 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 08:21:14 3.7 35.5 99.5 4 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 05:11:27 3.5 35.5 99.4 6 青海省海南藏族自治州兴海县
地图 2011-02-24 01:10:35 5.6 45.9 94.2 8 蒙古
地图 2011-02-23 21:45:23 3.3 38.7 91.2 7 青海省海西蒙古族藏族自治州、新疆WWE自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县交界
地图 2011-02-23 21:32:11 4.0 34.3 103.9 6 甘肃省甘南藏族自治州迭部县、定西市岷县交界
地图 2011-02-23 02:25:50 4.1 32.8 90.5 7 西藏自治区那曲地区安多县
地图 2011-02-22 20:38:32 3.6 37.6 102.2 7 甘肃省武威市天祝藏族自治县
地图 2011-02-22 09:55:17 3.0 30.8 103.3 18 四川省成都市崇州市、大邑县、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
中国地震网的消息来是地国地震台网的监测,中国管不了这么远。
板快运动而已。几千万年后,西藏和印度会移动到面对太平洋的。中国的南方会被拉入地幔
中国地震网的消息来是地国地震台网的监测,中国管不了这么远。
都说是中国地震网了。。。 又不是世界地震网...

板快运动而已。几千万年后,西藏和印度会移动到面对太平洋的。中国的南方会被拉入地幔
人跟天斗 发表于 2011-3-25 06:30



    哪个地质老师教的你陆地板块可以被拉入地幔的?
   
    陆地和海洋板块相互挤压,海洋板块会钻进陆地板块下面。
    陆地板块和陆地板块相互挤压,会在接触面引起抬升。
    无论任何情况,就没有陆地板块钻进地幔的可能性。
板快运动而已。几千万年后,西藏和印度会移动到面对太平洋的。中国的南方会被拉入地幔
人跟天斗 发表于 2011-3-25 06:30



    哪个地质老师教的你陆地板块可以被拉入地幔的?
   
    陆地和海洋板块相互挤压,海洋板块会钻进陆地板块下面。
    陆地板块和陆地板块相互挤压,会在接触面引起抬升。
    无论任何情况,就没有陆地板块钻进地幔的可能性。
中国的字意
我们不是世界警察。这些地方我们需要关心。以后可能需要占领
地震网
咱们没有米帝管得那么宽