近期的一些事件的截图

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 11:59:05
3.jpg
4.jpg
5.jpg
1.jpg
2.jpg
难道波兰总统想泄密?3.jpg
4.jpg
5.jpg
1.jpg
2.jpg
难道波兰总统想泄密?
回复 1# 3212huxin
楼主最后的那个问题比较有趣,呵呵,先顶一个
2.3级就不用拿出来说了吧~~自从唐山大地震之后,附近2级左右的地震估计发生过几万次还是少的了..........
楼主这是阴谋论啊~~
3212huxin 发表于 2010-4-16 14:26

乃知道的太多了
{:yan:}
经这么一说,果然有阴谋!
LZ小心啊{:jian:}

那个北京2.3及地震的消息已被和谐了
47国,我晕。。有才啊~~:D
楼主你知道得太多了!
阴毛啊;P
2012?。。。同志们搞船票去。。;P


14号船14层147仓14号VIP包厢,因急事,想转让实本票两张,85折,每张85,000,000$,需者请联系FGW

14号船14层147仓14号VIP包厢,因急事,想转让实本票两张,85折,每张85,000,000$,需者请联系FGW
我是要学技术!!我要造船!
淡定,淡定
看看15号的全国地震
有兴趣可以上地震台网查询
http://www.csndmc.ac.cn/newweb/

全国统一地震编目(日报)

台网 发震时刻(北京时) 纬度(°) 经度(°) 深度(km) Ms Ms7 ML mb mB 台站 数目 参考地名
GD 2010/04/15   23:55:08.10 23.761 N  114.608 E  8     0.1     4 广东新丰江
SC 2010/04/15   23:47:50.61 32.320 N  103.040 E  5     1.5     7 四川黑水
QH 2010/04/15   23:34:25.65 33.036 N  95.874 E  10     2.9     3 青海杂多
SC 2010/04/15   23:28:48.24 31.300 N  103.420 E  5     1.5     9 四川汶川
GD 2010/04/15   23:17:41.08 21.751 N  111.748 E  9     0.8     5 广东阳西
XJ 2010/04/15   23:04:58.98 40.735 N  78.397 E  14     2.6     15 新疆阿合奇
CB 2010/04/15   22:26:40.14 32.400 N  92.700 E  10 4.7         17 西藏聂荣
SC 2010/04/15   22:19:23.41 30.940 N  103.430 E  5     1.3     7 四川汶川
FJ 2010/04/15   21:41:43.81 25.572 N  117.196 E  13     2.4     25 福建永安
SC 2010/04/15   21:18:50.79 29.840 N  102.800 E  8     1.5     19 四川荥经
XJ 2010/04/15   21:07:56.86 42.204 N  86.879 E  8     1.8     7 新疆和硕
SD 2010/04/15   20:35:52.05 36.250 N  121.295 E  7     1.4     9 黄海
SC 2010/04/15   20:34:56.23 30.980 N  103.440 E  7     1.1     7 四川汶川
HN 2010/04/15   20:31:01.19 26.394 N  111.940 E  7     2.8     12 湖南祁阳
YN 2010/04/15   20:28:35.21 22.414 N  99.867 E  11     2.6     4 云南澜沧
SC 2010/04/15   20:27:46.17 32.410 N  105.090 E  10     2.9     16 四川青川
XJ 2010/04/15   20:27:00.54 39.586 N  74.936 E  5     1.7     4 新疆乌恰
JX 2010/04/15   20:05:15.90 29.721 N  115.722 E  2     1.4     5 江西九江
GX 2010/04/15   19:45:35.26 24.976 N  105.262 E  7     1.8     4 贵州安龙
SC 2010/04/15   19:43:05.61 32.580 N  105.180 E  5     1.4     5 四川青川
XJ 2010/04/15   19:33:43.23 43.817 N  87.572 E  7     1.4     5 新疆乌鲁木齐
QH 2010/04/15   19:17:56.77 33.153 N  96.655 E  10     3.3     7 青海玉树
YN 2010/04/15   18:38:36.84 23.495 N  103.163 E  16     1.3     4 云南个旧
SC 2010/04/15   18:35:33.18 31.170 N  103.410 E  5     1.2     7 四川汶川
XJ 2010/04/15   18:32:48.16 43.456 N  82.003 E  7     1.5     9 新疆巩留
SC 2010/04/15   17:59:47.17 29.360 N  102.580 E  5     0.5     5 四川汉源
XJ 2010/04/15   17:53:53.37 39.496 N  76.965 E  7     1.9     10 新疆伽师
SC 2010/04/15   17:46:14.76 32.260 N  105.400 E  5     1.1     3 四川广元
GD 2010/04/15   17:08:28.79 23.722 N  114.622 E  6     0.9     6 广东新丰江
YN 2010/04/15   17:03:15.64 24.949 N  99.195 E  5     1.4     3 云南隆阳
HE 2010/04/15   16:55:52.10 39.967 N  113.862 E  5     0.4     3 山西阳高
SC 2010/04/15   16:27:02.75 31.840 N  104.270 E  9     2.9     22 四川北川
XJ 2010/04/15   16:12:55.55 43.375 N  87.190 E  7     1.7     5 新疆乌鲁木齐
YN 2010/04/15   15:40:45.06 23.258 N  104.464 E  16     1.4     3 云南西畴
XJ 2010/04/15   15:23:10.38 41.698 N  88.281 E  8     1.9     5 新疆和硕
LN 2010/04/15   15:20:02.37 40.742 N  122.635 E  11     1.3     3 辽宁大石桥
GS 2010/04/15   15:16:11.15 35.539 N  106.657 E  12     2.5     3 甘肃平凉
SC 2010/04/15   14:53:15.44 32.920 N  97.080 E  5     3.4     4 青海玉树
XJ 2010/04/15   14:46:29.05 47.566 N  89.010 E  7     1.5     5 新疆福海
SC 2010/04/15   14:12:59.59 31.080 N  103.250 E  5     1.1     4 四川汶川
XJ 2010/04/15   14:12:39.39 44.784 N  82.102 E  6     1.4     8 新疆博乐
QH 2010/04/15   14:07:51.56 33.300 N  96.343 E  7     2.2     3 青海玉树
XJ 2010/04/15   14:03:51.21 43.134 N  87.572 E  8     1.8     10 新疆托克逊
YN 2010/04/15   12:46:39.26 23.073 N  101.099 E  1     1.4     5 云南宁洱
SC 2010/04/15   12:39:17.75 30.930 N  103.460 E  5     0.3     4 四川都江堰
XJ 2010/04/15   12:17:08.70 43.029 N  87.361 E  6     1.7     7 新疆乌鲁木齐
QH 2010/04/15   12:00:06.26 33.007 N  96.986 E  10     4.1     9 青海玉树
YN 2010/04/15   11:50:19.59 22.895 N  101.166 E  11     1.4     3 云南宁洱
GD 2010/04/15   11:41:40.10 24.681 N  113.583 E  7     0.3     3 广东韶关
QH 2010/04/15   11:09:12.21 32.944 N  97.103 E  7     2.2     3 青海玉树
GD 2010/04/15   11:06:10.60 24.637 N  113.571 E  8     1.9     24 广东韶关
SC 2010/04/15   10:03:01.78 32.330 N  104.760 E  4     1.6     6 四川平武
QH 2010/04/15   10:00:08.29 33.290 N  96.363 E  9     1.7     3 青海玉树
XJ 2010/04/15   09:39:50.83 40.083 N  76.637 E  7     2.2     13 新疆阿图什
YN 2010/04/15   09:20:43.74 25.836 N  99.588 E  10     1.6     4 云南云龙
SC 2010/04/15   09:09:18.96 31.070 N  103.300 E  9     1.4     9 四川汶川
XJ 2010/04/15   08:55:49.70 40.100 N  76.574 E  15     4.5     42 新疆阿图什
LN 2010/04/15   08:46:31.50 40.043 N  123.545 E  6     2.5     12 辽宁东港
GD 2010/04/15   08:36:15.35 24.683 N  113.532 E  8     0.8     6 广东韶关
QH 2010/04/15   07:48:52.84 33.335 N  96.281 E  10     1.4     3 青海玉树
SC 2010/04/15   07:45:38.39 31.020 N  103.340 E  5     0.4     4 四川汶川
YN 2010/04/15   07:21:08.54 23.549 N  103.530 E  12     1.5     3 云南开远
QH 2010/04/15   07:20:14.33 33.195 N  96.811 E  5     1.1     3 青海玉树
GS 2010/04/15   07:05:22.62 35.283 N  106.482 E  7     2.3     4 甘肃华亭
QH 2010/04/15   06:59:51.18 32.990 N  97.164 E  8     2.7     3 青海玉树
GS 2010/04/15   06:57:39.77 36.177 N  103.692 E  12     1.2     4 甘肃皋兰
QH 2010/04/15   06:46:16.00 33.314 N  96.357 E  10     1.2     3 青海玉树
SC 2010/04/15   06:32:03.43 27.620 N  103.550 E  5     1.5     10 云南永善
QH 2010/04/15   06:07:08.28 33.297 N  96.372 E  10     1.4     3 青海玉树
SC 2010/04/15   06:01:11.52 31.300 N  103.440 E  5     0.4     5 四川汶川
QH 2010/04/15   05:53:18.47 33.046 N  96.816 E  10     2.8     4 青海玉树
YN 2010/04/15   05:51:24.18 24.713 N  102.596 E  9     1.0     3 云南晋宁
SC 2010/04/15   05:47:26.11 32.550 N  105.300 E  5     0.8     4 四川青川
QH 2010/04/15   05:32:42.90 33.235 N  96.533 E  7     1.1     3 青海玉树
YN 2010/04/15   05:24:19.08 25.089 N  97.927 E  6     2.1     5 云南盈江
XJ 2010/04/15   05:23:59.59 44.239 N  83.371 E  6     0.7     3 新疆精河
SC 2010/04/15   05:08:06.29 28.990 N  102.410 E  5     0.8     9 四川石棉
QH 2010/04/15   04:59:35.08 33.317 N  96.365 E  10     1.1     3 青海玉树
HL 2010/04/15   04:44:20.85 46.643 N  131.624 E  5     1.6     7 黑龙江友谊
QH 2010/04/15   04:40:20.87 32.959 N  97.274 E  5     1.8     4 青海玉树
SC 2010/04/15   04:33:16.07 31.490 N  103.130 E  5     1.0     7 四川理县
SX 2010/04/15   04:31:08.35 35.395 N  110.952 E  7     1.4     11 山西万荣
GS 2010/04/15   04:21:50.38 35.315 N  106.499 E  7     2.1     3 甘肃华亭
SC 2010/04/15   04:13:54.37 31.400 N  103.890 E  5     0.8     3 四川彭州
SX 2010/04/15   04:06:30.34 40.505 N  114.243 E  8     1.0     3 山西天镇
QH 2010/04/15   03:57:14.61 35.331 N  99.536 E  14     2.2     7 青海兴海
SX 2010/04/15   03:31:30.54 38.130 N  113.188 E  9     1.1     3 山西盂县
GS 2010/04/15   03:17:59.68 35.077 N  106.507 E  6     1.7     4 甘肃华亭
SC 2010/04/15   03:16:34.48 31.310 N  103.390 E  5     1.0     9 四川汶川
HE 2010/04/15   03:02:56.15 39.984 N  113.849 E  10     0.4     3 山西大同
SC 2010/04/15   02:56:12.74 30.750 N  103.310 E  6     0.8     5 四川崇州
QH 2010/04/15   02:16:58.72 33.125 N  96.290 E  5     3.0     5 青海玉树
GX 2010/04/15   02:09:49.99 25.065 N  107.012 E  5           6 广西天峨
QH 2010/04/15   02:08:09.33 32.943 N  96.932 E  10     2.9     5 青海玉树
SC 2010/04/15   02:07:05.42 31.290 N  103.540 E  5     0.9     8 四川汶川
FJ 2010/04/15   02:02:39.35 25.393 N  117.744 E  12     0.3     6 福建安溪
JS 2010/04/15   02:01:50.02 31.674 N  118.877 E  7     1.7     14 江苏江宁、溧水与安徽当涂交界地区
YN 2010/04/15   01:53:04.52 23.838 N  99.345 E  1     1.4     4 云南永德
SC 2010/04/15   01:46:02.11 32.890 N  97.200 E  11     3.6     4 青海玉树
QH 2010/04/15   01:45:56.70 33.011 N  96.969 E  10     3.2     6 青海玉树
XJ 2010/04/15   01:44:45.67 43.085 N  83.621 E  12     1.6     8 新疆新源
QH 2010/04/15   01:41:10.77 33.219 N  96.196 E  10     2.9     4 青海玉树
SC 2010/04/15   01:24:36.47 31.340 N  103.840 E  5     1.8     19 四川彭州
GS 2010/04/15   01:24:08.07 35.163 N  106.707 E  8     2.2     3 甘肃华亭
LN 2010/04/15   01:21:59.95 40.778 N  122.653 E  7     1.0     3 辽宁海城
SC 2010/04/15   01:16:15.90 31.020 N  103.400 E  4     0.7     5 四川汶川
XJ 2010/04/15   01:05:39.27 41.289 N  78.981 E  8     1.8     7 新疆乌什
FJ 2010/04/15   00:36:20.69 25.394 N  117.743 E  12     2.5     31 福建安溪
SC 2010/04/15   00:30:32.77 29.140 N  105.000 E  6     1.4     3 四川富顺
QH 2010/04/15   00:15:46.60 33.367 N  97.336 E  11     1.8     3 青海玉树
SC 2010/04/15   00:13:54.23 31.060 N  103.440 E  5     0.7     6 四川汶川
YN 2010/04/15   00:05:33.20 25.467 N  104.013 E  4     1.8     3 云南富源
波兰囧统是泄密被灭口还是率先组团登机去了捏{:yi:}
2.3级如果算值得重视的地震,那么剪指甲导致的“病号”(不伤及皮肉哦)也有权要求去医院住半年了。
震级之间的烈度有多大差距,大伙不如找些资料科普一下……

另外,最近流行的什么地震可以用磁石来预测的扯淡(QQ群经常有人传播),俺每次都是充满喜感围观的~~
我觉得波兰那哥们应该是被灭口的......要上船不会这么早引人注意.
回复 17# 阗木001


    偶小时后看本有关地震的书,现在还依稀记得,好像这样算法的,7.1级别比7.0级别释放的能量大一倍,要不就是8级比7级释放的能量大一倍。
我记得烈度大一级能量好象是3倍。
为统一而奋斗 发表于 2010-4-17 10:27
不是一倍
是30倍左右
回复 21# Daurman


    指的是偶说的前者三十倍还是后者三十倍?
怪不得那么国家的首脑要去送波兰总统呢
楼主小心跨省
geg 发表于 2010-4-16 18:36
减去破烂总统,46:D