中国各省2009年GDP排名(最新统计)

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/27 23:03:59
中国各省2009年GDP排名(最新统计)
名次 省份 2008GDP 增长 2008人均 2009GDP 名义增长

1 广 东 35696 10.1% 37588 37775.49 5.83%
2 山 东 31072 12.1% 33083 33621.32 8.20%
3 江 苏 30024 12.5% 33089 33478.76 10.45%
4 浙 江 21486 10.1% 42214 22716.98 5.73%
5 河 南 18200 12% 18322 19724.73 7.16%
6 河 北 16188 10.1% 19588 17067.99 5.44%
7 上 海 13698 9.7% 73124 14344.73(8)4.72%
8 辽 宁 13461 13.1% 24945 14696.23(7)9.18%
9 四 川 12506 9.5% 11008 14050.78 12.35%
10 湖 北 11330 13.4% 18786 12566.05 10.91%
11 湖 南 11156 12.8% 17521 12299.85 10.25%
12 福 建 10863 13% 30255 11855.08 9.14%
13 北 京 10488 9% 63029 11469.28 9.36%
14 安 徽 8874 12.7% 14249 10191.48 14.85%
15 黑龙江 8310 11.8% 18763 8257.24 -0.63%
16 内蒙古 7761 17.2% 26128 8967.52(15)15.55%
17 广 西 7171 12.8% 14786 7903.47 10.21%
18 山 西 7028 10% 21103 7050.38(19)1.62%
19 陕 西 6812 15% 18386 7752.20 13.8%
20 江 西 6480 12.6% 14727 6954.12(22)7.32%
21 吉 林 6427 16% 18126 7072.25(20)10.09%
22 天 津 6354 16.5% 53175 7068.56(21)9.52%
23 云 南 5700 11% 12809 6178.25 8.39%
24 重 庆 5098 14.3% 16014 5693.58 11.73%
25 新 疆 4203 11.0% 17616 4005.41 -4.70%
26 贵 州 3350 10.0% 7264 3662.43 9.88%
27 甘 肃 3100 10.0% 11961 3373.78 6.23%
28 海 南 1459 9.8% 13361 1585.19 8.65%
29 宁 夏 1070 12% 17540 1198.15 11.98%
30 青 海 966 12.5% 18940 1012.69 5.38%
31 西 藏 392 10.1% 13754 434.34 10.80%中国各省2009年GDP排名(最新统计)
名次 省份 2008GDP 增长 2008人均 2009GDP 名义增长

1 广 东 35696 10.1% 37588 37775.49 5.83%
2 山 东 31072 12.1% 33083 33621.32 8.20%
3 江 苏 30024 12.5% 33089 33478.76 10.45%
4 浙 江 21486 10.1% 42214 22716.98 5.73%
5 河 南 18200 12% 18322 19724.73 7.16%
6 河 北 16188 10.1% 19588 17067.99 5.44%
7 上 海 13698 9.7% 73124 14344.73(8)4.72%
8 辽 宁 13461 13.1% 24945 14696.23(7)9.18%
9 四 川 12506 9.5% 11008 14050.78 12.35%
10 湖 北 11330 13.4% 18786 12566.05 10.91%
11 湖 南 11156 12.8% 17521 12299.85 10.25%
12 福 建 10863 13% 30255 11855.08 9.14%
13 北 京 10488 9% 63029 11469.28 9.36%
14 安 徽 8874 12.7% 14249 10191.48 14.85%
15 黑龙江 8310 11.8% 18763 8257.24 -0.63%
16 内蒙古 7761 17.2% 26128 8967.52(15)15.55%
17 广 西 7171 12.8% 14786 7903.47 10.21%
18 山 西 7028 10% 21103 7050.38(19)1.62%
19 陕 西 6812 15% 18386 7752.20 13.8%
20 江 西 6480 12.6% 14727 6954.12(22)7.32%
21 吉 林 6427 16% 18126 7072.25(20)10.09%
22 天 津 6354 16.5% 53175 7068.56(21)9.52%
23 云 南 5700 11% 12809 6178.25 8.39%
24 重 庆 5098 14.3% 16014 5693.58 11.73%
25 新 疆 4203 11.0% 17616 4005.41 -4.70%
26 贵 州 3350 10.0% 7264 3662.43 9.88%
27 甘 肃 3100 10.0% 11961 3373.78 6.23%
28 海 南 1459 9.8% 13361 1585.19 8.65%
29 宁 夏 1070 12% 17540 1198.15 11.98%
30 青 海 966 12.5% 18940 1012.69 5.38%
31 西 藏 392 10.1% 13754 434.34 10.80%
怎么没有弯弯呢?原来我家河南排名这么高呀,看来人口多就是好,不过估计平均会悲剧,哈哈
WW数据没法弄啊。国资委统计不到人家
这不是新华网城市论坛出的伪数据吗?
这个数据不靠谱,今天才3号,不肯能这么快就统计出来
09的统计数据貌似要10年的第一季度才会出
:D假的
这确实是准确的数据,不过是2008年的。。。。。
不过还是浙江发展均衡啊···
呵呵,浙江老四的地位就要不保啊!不过,这是好事,欢迎兄弟省份赶超,大家好才是真的好,以浙江这点资源土地人口本就不该排名这么靠前
...浙江前三季度增长就有7个以上百分点了...这数据是什么玩意
这数据自己编的
广东的位置还是雷打不动啊……
放眼全国,人均能过1万美元的只有上海。北京看来1-2年内也能达标,而等广东达到人均1万美元的时候,相信上海已经2万在握了。

从经济上看,上海永远是全国的榜样。
哇~都这么富裕啊
一年又一年
台湾距离“中国的一个省”的原形越来越近
按这个速度2015年京津沪人均都得过2万美元,浙江,山东,广东,江苏,内蒙,福建,辽令这几个2008年以经人均超4000美元的地区2015年也得人均超10000美元。
5年内粤江浙人均过万美元很有可能(美元以今年汇率计)
什么乱七八糟的。:D
我为我们的河南骄傲:$
什么都张声一片
就是工资没见增加
相比20多年前,河南的进步还是很大的
又是GD屁~~~~~
仔细看了一下,广东居然有1亿1千万人口,一直以为广东人口7-8千万。

:o
shthug 发表于 2010-1-3 17:47


广东户籍人口只有8000万,1.1亿应该是常住人口。
这个数据应该是假的,09年的不会这么快出来
假的.
江苏掉第三了啊
09年的统计数据哪里会这么快啊
四川有那么高吗
我在郑州,周围买房买车的人是越来越多了。 分布在各个阶层。 但如果贫富差距越来越大,社会不稳定,治安混乱的话,要这个GDP意义有多大?
假的,昨天在哪还看到个,安徽在中部几省里面最低
这是去年的...........
山东果然很NB,一连快10年老二了。。。。。。
个人感觉今年的通胀压力没想象中的那么低,如果名义GDP的增长也这么悲剧的话,估计实际的增长率达到8%恐怕没有那么乐观
不可能这么快的
山东果然很NB,一连快10年老二了。。。。。。
俺们辽宁竟然第八~ 俺知足了
被抛弃的衰老的工业基地 还是有潜力的
太假了,2008江苏人均居然和山东一样。
实际上山东比江苏多两千万人口,总量则相当,人均山东就差一截。