2007年全国各省GDP以及增长率(附加最新06、07年GDP数值 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/26 03:19:24
]]
反正是所有省份的增长速度都高过全国的速度,不知道他们是怎么算的:L
:D 内蒙古连续几年都接近20%的增长。。。我没记错的话。。。。是不是他们起点太低啊
:D 福建可惜了。。。。不应该是这样啊。。。。
看谁脸皮厚;P
省份 人均GDP   生产总值GDP     人口



上海市 64592元  12001.16亿   1858.00万

北京市 55151元   9006.23亿   1633.00万

天津市 45007元   5018.28亿   1115.00万

浙江省 36835元  18638.36亿   5060.00万

江苏省 33524元  25560.10亿   7624.50万

广东省 32462元  30673.71亿   9449.00万

山东省 27637元  25887.67亿   9367.00万

辽宁省 25644元  11021.73亿   4298.00万

福建省 25580元   9160.14亿   3581.00万

内蒙古 25026元   6018.81亿   2405.06万

河北省 19967元  13863.50亿   6943.20万

吉林省 19144元   5226.08亿   2729.82万
全 国 18665元 246619.00亿 132129.00万

黑龙江 18507元   7077.20亿   3824.00万

山西省 16790元   5696.15亿   3392.58万

河南省 16088元  15058.07亿   9360.00万

湖北省 16055元   9150.01亿   5699.00万

重庆市 14602元   4111.82亿   2816.00万

海南省 14551元   1229.64亿    845.03万

湖南省 14390元   9145.00亿   6355.00万

陕西省 14327元   5369.85亿   3748.00万

青海省 13796元    760.96亿    551.60万

宁夏区 13669元    834.16亿    610.25万

四川省 12926元  10505.30亿   8127.00万

江西省 12520元   5469.25亿   4368.41万

广西区 12345元   5885.88亿   4768.00万

西藏区 12043元    342.19亿    284.15万

安徽省 12007元   7345.69亿   6118.00万

甘肃省 10313元   2669.20亿   2617.16万

贵州省  6817元   2710.28亿   3975.48万
原帖由 hpcho87 于 2008-4-10 01:13 发表
反正是所有省份的增长速度都高过全国的速度,不知道他们是怎么算的:L

好象是一种统计现象吧,有人分析过,这好象是可能出现的现象。
6楼的人口是常住人口
城市  人均GDP    生产总值GDP         人口       所属省份



克拉玛依192740元    515.00亿     26.72万  新

苏州市  91360元   5700.85亿    624.00万  苏

东营市  83300元   1658.42亿    199.09万  鲁

广州市  70186元   7050.78亿   1004.58万  粤

大庆市  66657元   1822.40亿    273.40万  黑

上海市  64592元  12001.16亿   1858.00万  沪

无锡市  64385元   3858.00亿    599.21万  苏

威海市  63071元   1583.45亿    251.06万  鲁

珠海市  60976元    886.84亿    145.44万  粤

宁波市  60806元   3433.08亿    564.60万  浙

嘉峪关  58539元    120.18亿     20.53万  甘

厦门市  56595元   1375.26亿    243.00万  闽

北京市  55151元   9006.23亿   1633.00万  京

常州市  52602元   1880.00亿    357.40万  苏

杭州市  52199元   4103.89亿    786.20万  浙

大连市  51497元   3131.00亿    608.00万  辽

青岛市  49955元   3786.52亿    757.99万  鲁

中山市  48235元   1210.69亿    251.00万  粤

东莞市  45357元   3151.01亿    694.72万  粤

金昌市  45347元    213.22亿     47.02万  甘

镇江市  45130元   1213.00亿    268.78万  苏

天津市  45007元   5018.28亿   1115.00万  津

烟台市  44192元   2878.97亿    651.47万  鲁

南京市  44179元   3275.00亿    741.30万  苏

淄博市  43378元   1945.02亿    448.39万  鲁

盘锦市  43183元    553.60亿    128.20万  辽

马鞍山  42413元    540.00亿    127.32万  皖

济南市  42230元   2554.29亿    604.85万  鲁

铜陵市  38945元    286.83亿     73.65万  皖

唐山市  38351元   2779.14亿    724.66万  冀

巴音郭楞 38232元    468.00亿    122.41万  新

武汉市  37904元   3141.50亿    828.80万  鄂

嘉兴市  37869元   1585.18亿    418.60万  浙

乌鲁木齐 36953元    782.00亿    211.62万  新

太原市  36301元   1254.95亿    345.71万  晋

湖州市  34753元    895.94亿    257.80万  浙

长沙市  33545元   2190.25亿    652.92万  湘

郑州市  32915元   2421.20亿    735.60万  豫

金华市  31848元   1462.45亿    459.19万  浙

攀枝花  31394元    345.59亿    110.08万  川

南昌市  30348元   1390.10亿    458.06万  赣

台州市  30259元   1722.89亿    569.39万  浙

泉州市  29568元   2288.60亿    774.00万  闽

莱芜市  29300元    367.27亿    125.35万  鲁

福州市  29210元   1974.59亿    676.00万  闽

扬州市  28547元   1311.00亿    459.25万  苏

合肥市  27860元   1334.20亿    478.90万  皖

延安市  27825元    594.03亿    213.49万  陕

南通市  27566元   2111.88亿    766.13万  苏

滨州市  27513元   1030.29亿    374.48万  鲁

温州市  27300元   2157.00亿    790.10万  浙

银川市  26904元    400.30亿    148.79万  宁

江门市  26544元   1095.33亿    412.64万  粤

成都市  26428元   3324.36亿   1257.90万  川

泰州市  26248元   1202.20亿    458.02万  苏

芜湖市  25216元    581.12亿    230.46万  皖

洛阳市  25160元   1595.50亿    634.15万  豫

石家庄  25056元   2393.00亿    955.05万  冀

哈尔滨  24679元   2436.80亿    987.40万  黑

营口市  24468元    568.87亿    232.50万  辽

枣庄市  24380元    926.91亿    380.19万  鲁

焦作市  23885元    855.01亿    357.97万  豫

吉林市  23296元   1008.00亿    432.70万  吉

潍坊市  23268元   2056.02亿    883.61万  鲁

三门峡  23265元    518.56亿    222.89万  豫

泰安市  22563元   1226.10亿    543.40万  鲁

昆明市  22503元   1393.69亿    619.33万  云

兰州市  22243元    732.76亿    329.43万  甘

三亚市  22240元    122.32亿     55.00万  琼

日照市  22217元    629.58亿    283.38万  鲁

海口市  22090元    396.40亿    179.45万  琼

廊坊市  21981元    883.40亿    401.90万  冀

玉溪市  21886元    495.51亿    226.40万  云

朔州市  21629元    330.19亿    152.66万  晋

松原市  21589元    607.30亿    281.30万  吉

沧州市  21218元   1485.69亿    700.20万  冀

济宁市  21216元   1736.01亿    818.27万  鲁

衢州市  21089元    468.18亿    222.00万  浙

三明市  21043元    551.32亿    262.00万  闽

德州市  21023元   1180.82亿    561.67万  鲁

西安市  20915元   1737.10亿    830.54万  陕

巴彦淖尔 20389元    355.15亿    174.19万  内蒙古

宜昌市  20370元    820.90亿    403.00万  鄂

阳泉市  20257元    266.11亿    131.37万  晋

株洲市  20257元    748.70亿    369.60万  湘

榆林市  20202元    672.31亿    332.80万  陕

龙岩市  20146元    556.03亿    276.00万  闽

贵阳市  19520元    696.40亿    356.77万  贵

鄂州市  19515元    208.71亿    106.95万  鄂

徐州市  19280元   1679.56亿    871.12万  苏

丹东市  19097元    463.86亿    242.90万  辽

晋城市  18733元    416.50亿    222.33万  晋
全 国  18665元 246619.00亿 132129.00万

呼伦贝尔 18481元    500.01亿    270.56万  内蒙古

白山市  18277元    237.45亿    129.92万  吉

漳州市  18194元    863.73亿    474.74万  闽

漯河市  18088元    446.60亿    246.90万  豫

湘潭市  17872元    523.10亿    292.70万  湘

茂名市  17643元   1066.85亿    604.68万  粤

聊城市  17614元   1022.96亿    580.75万  鲁

辽源市  17545元    216.50亿    123.40万  吉

汕头市  16975元    850.15亿    500.82万  粤

盐城市  16931元   1368.00亿    808.00万  苏

岳阳市  16868元    915.84亿    542.94万  湘

长治市  16842元    550.63亿    326.93万  晋

德阳市  16828元    648.40亿    385.30万  川

阳江市  16793元    395.80亿    235.70万  粤

丽水市  16743元    425.26亿    253.99万  浙

韶关市  16364元    482.54亿    294.88万  粤

西宁市  15931元    343.09亿    215.36万  青

临汾市  15783元    658.50亿    417.22万  晋

博尔塔拉 15564元     73.60亿     47.29万  新

南宁市  15552元   1062.99亿    683.51万  桂

宁德市  15427元    470.51亿    305.00万  闽

濮阳市  15256元    532.84亿    349.27万  豫

潮州市  15214元    387.50亿    254.70万  粤

牡丹江  15175元    420.50亿    277.10万  黑

晋中市  15126元    470.30亿    310.93万  晋

葫芦岛  15056元    419.60亿    278.70万  辽

承德市  15034元    551.60亿    366.89万  冀

郴州市  14810元    649.40亿    438.50万  湘

重庆市  14602元   4111.82亿   2816.00万  渝

黄山市  14539元    215.15亿    147.98万  皖

淮安市  14330元    765.23亿    534.00万  苏

常德市  14120元    864.10亿    611.99万  湘

新乡市  14102元    777.90亿    551.63万  豫

延边州  14089元    307.20亿    218.04万  吉

自贡市  14074元    394.15亿    280.05万  川

荆门市  14070元    420.08亿    298.57万  鄂

吕梁市  13986元    500.14亿    357.60万  晋

连云港  13764元    615.23亿    446.98万  苏

佳木斯  13629元    341.40亿    250.50万  黑

襄樊市  13496元    785.45亿    582.00万  鄂

张家口  13450元    564.47亿    419.65万  冀

衡水市  13248元    564.40亿    426.03万  冀

湛江市  13111元    892.56亿    680.79万  粤

淮北市  12644元    259.20亿    205.00万  皖

绵阳市  12520元    673.50亿    537.95万  川

运城市  12370元    624.20亿    504.60万  晋

云浮市  12258元    290.77亿    237.21万  粤

宣城市  12235元    336.70亿    275.20万  皖

伊犁州  12142元    527.22亿    434.22万  新

伊春市  12056元    153.84亿    127.60万  黑

阿坝州  12028元    105.10亿     87.38万  川

白银市  11858元    207.52亿    175.01万  甘

十堰市  11793元    411.42亿    348.86万  鄂

咸阳市  11726元    585.89亿    499.67万  陕

随州市  11715元    257.62亿    219.90万  鄂

蚌埠市  11599元    412.09亿    355.27万  皖

娄底市  11523元    449.51亿    390.10万  湘

张掖市  11486元    146.50亿    127.55万  甘

咸宁市  11445元    286.81亿    250.60万  鄂

眉山市  11382元    343.75亿    302.01万  川

来宾市  10756元    244.36亿    227.19万  桂

揭阳市  10392元    592.27亿    569.91万  粤

海北州  10391元     28.73亿     27.65万  青

汕尾市  10284元    295.38亿    287.22万  粤

张家界  10184元    151.34亿    148.60万  湘

宜宾市  10039元    529.05亿    526.98万  川

阜新市  10126元    195.50亿    193.07万  辽

西双版纳 10102元    107.54亿    106.45万  云

凉山州  10049元    450.58亿    448.40万  川

齐齐哈尔 10025元    569.20亿    567.80万  黑

池州市   9911元    156.60亿    158.02万  皖

河源市   9908元    332.34亿    335.43万  粤

永州市   9875元    506.39亿    512.80万  湘

武威市   9868元    187.65亿    190.16万  甘

红河州   9827元    429.75亿    437.30万  云

巢湖市   9821元    404.62亿    412.00万  皖

益阳市   9795元    408.85亿    417.40万  湘

安庆市   9714元    593.51亿    610.99万  皖

抚州市   9554元    367.92亿    385.09万  赣

楚雄州   9447元    253.57亿    268.40万  云

大理州   9254元    322.03亿    348.00万  云

孝感市   9215元    480.79亿    521.76万  鄂

达州市   8965元    510.41亿    569.32万  川

怀化市   8958元    408.30亿    455.80万  湘

信阳市   8904元    711.02亿    798.57万  豫

资阳市   8868元    373.97亿    421.70万  川

中卫市   8723元     92.50亿    106.04万  宁

兴安盟   8488元    141.50亿    166.70万  内蒙古

汉中市   8309元    291.21亿    350.48万  陕

甘孜州   8262元     78.87亿     95.46万  川

周口市   8260元    817.82亿    990.13万  豫

南充市   8218元    508.13亿    618.30万  川

梅州市   8159元    410.69亿    503.36万  粤

荆州市   8091元    519.63亿    642.26万  鄂

庆阳市   7992元    200.82亿    251.27万  甘

忻州市   7983元    245.30亿    307.26万  晋

遂宁市   7953元    304.95亿    383.44万  川

遵义市   7555元    566.38亿    749.68万  贵

邵阳市   7231元    487.30亿    673.90万  湘

六安市   7222元    439.83亿    609.00万  皖

德宏州   7136元     84.00亿    117.72万  云

黄冈市   7106元    473.74亿    666.70万  鄂

丽江市   6975元     84.82亿    121.60万  云

湘西州   6792元    184.82亿    272.13万  湘

广元市   6781元    208.46亿    307.41万  川

平凉市   6749元    147.82亿    219.03万  甘

保山市   6524元    161.00亿    246.80万  云

海 东   6477元    102.06亿    157.58万  青

果洛州   6424元     10.13亿     15.77万  青

恩施州   6051元    210.35亿    347.65万  鄂

普洱市   5874元    151.33亿    257.63万  云

天水市   5748元    196.20亿    341.32万  甘

安顺市   5312元    142.03亿    267.36万  贵

甘南州   5201元     35.37亿     68.01万  甘

巴中市   4588元    176.12亿    383.85万  川

黔东南   4378元    195.67亿    446.91万  贵

昭通市   4290元    225.34亿    525.22万  云

陇南市   4277元    111.81亿    261.44万  甘

临夏州   3700元     72.92亿    197.16万  甘

定西市   3415元    100.10亿    293.08万  甘
9楼的只是大部分的城市。还有少数一些城市的资料不全。未列出
西藏区 12043元    342.19亿    284.15万

安徽省 12007元   7345.69亿   6118.00万

甘肃省 10313元   2669.20亿   2617.16万

贵州省  6817元   2710.28亿   3975.48万
西藏竟然比安徽还高,真是没天理,钱给的不值啊:Q
西藏的人均岗位工资也很高的。估计和地区条件比较艰苦,所以工资标准高有关系吧
]]
它是一座石油城市。

还有东营,盘锦。。。。这些石油城市人均GDP都很高
就是"学生不要动,让领导先走"那个城市:D

那么出名的城市你竟没听过;funk ;funk :o
:D  哪个领导后来怎么样了
原帖由 wong1686 于 2008-4-10 01:48 发表


就是"学生不要动,让领导先走"那个城市:D

那么出名的城市你竟没听过;funk ;funk :o

;funk 没听说过!
那帖子好象被辟谣过了
蒙古国的人均GDP在2007年好象是1470美圆,内蒙古都超3000了。正好是它的两倍。

看来谁代表先进生产力不言而喻啊,其实可以考虑拿外蒙古和内蒙古的今昔做个比较,也可以教育一下X独分子。还是跟着党走吧:D
还是等着看国家统计局修正的数据吧,各省自己的数据水分太大。
这是各省的统计公报数,最后的调整估计就在正负几百亿吧。不过应该不会有质的变化了
几百亿,对于发达省份也差不多是1%,对很多省份是好几个百分点。到时候增长率排名肯定要明显变化。
原帖由 xbill 于 2008-4-10 02:39 发表
几百亿,对于发达省份也差不多是1%,对很多省份是好几个百分点。到时候增长率排名肯定要明显变化。

当然不可能是所有省份都有变化,可能最多也就几百亿吧。

大部分也就几十亿,甚至几亿的微调。调整的幅度不会超过5%。

一是地方统计不会虚报太多,二是调整的太多也是太打地方的脸了
原帖由 wong1686 于 2008-4-10 02:16 发表
十年前那场大火至今回响着一句话:     
“学生们不要动,让领导先走!”     

1994年12月8日,新疆克拉玛依市教育局为欢迎上级派来的“义务教育与扫盲评估验收团”的25位官员,组织全市能歌善舞的中小学生796人 ...

狗屁,赵兰秀被大火烧成重度伤
不用怕各省虚报的有水分,因为所有下面的工商业者都是瞒报,多报多交税,谁傻呀?政府虚报的数能不能抵消下面瞒报的数还两说呢?我倾向瞒报大于虚报。
偶爸所在的镇,为了让各家企业如实上报数据,一家一家的上门做工作,ZF的口号是统计数据不做纳税依据.;P ;P
原帖由 中国sunyan 于 2008-4-10 02:42 发表

当然不可能是所有省份都有变化,可能最多也就几百亿吧。

大部分也就几十亿,甚至几亿的微调。调整的幅度不会超过5%。

一是地方统计不会虚报太多,二是调整的太多也是太打地方的脸了

    各省增长加权明显超过全国平均,这个现象过去几年都有,最后经过统计局调整,都能对上。
    几年这样子各省14%很普遍的情况最后是绝对不可能出现的。
瞒报当然存在了,而且很普遍。问题是总量的意义相比,增长的速度才是对于国家经济决策更加重要的一个数据。
瞒报的比例是跟GDP同步增长吗?瞒报的比例这几年是增加了还是减少了?既然没有办法统计,知道它存在也就行了,不能作为虚报GDP的依据。
原帖由 深涧悠蓝 于 2008-4-10 03:13 发表
偶爸所在的镇,为了让各家企业如实上报数据,一家一家的上门做工作,ZF的口号是统计数据不做纳税依据.;P ;P

所以我看还是看看各省的税收收入比较好一些。不过这税收也挺麻烦的

好象国税是国家与地方是75%和25%的关系,而这25%里省也要拿一半。所以国税对于地方财政的影响似乎还有限
GDP增长北京倒数第二?;funk
原帖由 未来戦士 于 2008-4-10 03:41 发表
GDP增长北京倒数第二?;funk

    所以说水分大了。越实事求是越是弄得自己抬不起头。虽然说低的也未必就是实事求是的。
北京要不是首都,也不敢说得这么低。
目前经济比较发达的市增长率都不高,北京上海都是如此。
统计在中国没有实际意义.特别是穷地方,
重庆那些区县的数据都是自己编的
教主,最近你没任务,你家主子还在和ZD热乎.
原帖由 xbill 于 2008-4-10 03:17 发表
瞒报当然存在了,而且很普遍。问题是总量的意义相比,增长的速度才是对于国家经济决策更加重要的一个数据。
瞒报的比例是跟GDP同步增长吗?瞒报的比例这几年是增加了还是减少了?既然没有办法统计,知道它存在也就行 ...

是国家统计局低估,这个问题在2004年经济普查前也存在,2008年普查后国家统计局有要调整了
原帖由 cdr7777 于 2008-4-10 07:07 发表

是国家统计局低估,这个问题在2004年经济普查前也存在,2008年普查后国家统计局有要调整了

    自己搜搜2005年开始的GDP修正,各地的都是调低,全国的一般都会调高,但是幅度绝对远不如各地调低那么明显。今年已经11.5%了,再高能高到哪里?高到这个帖子里面各省平均的14%?
http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-04/10/content_7952956.htm

  国家统计局关于2006年GDP数据最终核实、2007年GDP数据初步核实结果的公告      

    按照GDP核算程序,国家统计局根据有关统计年报和财务决算资料,对2006年GDP数据进行了最终核实;利用已有的统计资料,对2007年GDP数据进行了初步核实,结果如下:     

    经最终核实,2006年GDP现价总量为211923亿元,比初步核实数增加了1052亿元,按不变价格计算,比上年增长11.6%,比初步核实数提高了0.5个百分点(详见表1)。      

    经初步核实,2007年GDP现价总量为249530亿元,比初步核算数增加了2911亿元,按不变价格计算,比上年增长11.9%,比初步核算数提高了0.5个百分点(详见表2)。      

    特此公告。
东营市 的数据想当扯淡啊;funk
东营有胜利油田