请问,以色列LAR-160,出口过,谁知道这种火箭炮炮弹的 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 13:07:06


想和122火箭炮炮弹价格比较下,122射程比较远的也相当贵了,按照下表比较的话,45公里型的160mm非制导型火箭弹价格应在8000到10000欧吧
按照图中条目从上到下:
  
  编号 产品条目 数量 单价(按欧元计价/离岸价) 小计(按欧元计价/离岸价) 重量(吨)
  
  S:目前有货,每次订货时会更新库存情况
  
  S1 20公里射程122毫米口径高爆火箭弹 5000(枚) 1822 9110000 370
  S2 30公里射程122毫米口径高爆火箭弹 1000(枚) 3439 3439000 93
  S3 40公里射程122毫米口径钢珠高爆火箭弹 5000(枚) 4200 21000000 490
  S4-1 107毫米口径多管火箭发射器 84(具) 33200 2788800
  S4-2 8公里射程107毫米口径高爆火箭弹 60000(枚) 86 5160000 1455
  S5-1 40毫米反坦克火箭发射器 2407(具) 1240 2984680
  S5-2 40毫米反坦克火箭 20000(枚) 398 7960000
  S6 14.5毫米口径双联装高射机枪 50(具) 25100 1255000
  S7 14.5毫米四联装高射机枪 50(具) 29420 1471000
  S8-1 轻型反坦克导弹发射器(带三脚架) 32(套) 148600 4755200
  S8-2 反坦克导弹系统测试和维护设备 1(套) 235300 235300
  S8-3 反坦克导弹系统训练模拟器 1(套) 148300 148300
  S8-4 反工事导弹 600(枚) 22120 13272000
  S8-5 燃料气体爆炸型导弹 600(枚) 21890 13134000
  S9 7.62X54毫米通用机枪 3000(枝) 2000 6000000
  S10 9毫米手枪(采用9X19毫米枪弹15发装弹) 4000(枝) 218 872000
  S11 9毫米手枪(采用9X19毫米枪弹8发装弹) 3900(枝) 118 460200
  S12 带不可见红外光LED探照灯的夜视仪 50(套) 11429 571450
  S13 23毫米高爆型高射炮弹 6111(发) 40 244440
  S14 125毫米翼稳脱壳穿甲弹 6700(发)2590 17353000
  S15 125毫米坦克炮高爆弹 9650(发) 1310 12641500
  S16 7.62X39毫米子弹 150000000(发) 0.13 19500000
  
  S1-S13合计94861370(欧元)
  S14-S16合计49494500(欧元)

想和122火箭炮炮弹价格比较下,122射程比较远的也相当贵了,按照下表比较的话,45公里型的160mm非制导型火箭弹价格应在8000到10000欧吧
按照图中条目从上到下:
  
  编号 产品条目 数量 单价(按欧元计价/离岸价) 小计(按欧元计价/离岸价) 重量(吨)
  
  S:目前有货,每次订货时会更新库存情况
  
  S1 20公里射程122毫米口径高爆火箭弹 5000(枚) 1822 9110000 370
  S2 30公里射程122毫米口径高爆火箭弹 1000(枚) 3439 3439000 93
  S3 40公里射程122毫米口径钢珠高爆火箭弹 5000(枚) 4200 21000000 490
  S4-1 107毫米口径多管火箭发射器 84(具) 33200 2788800
  S4-2 8公里射程107毫米口径高爆火箭弹 60000(枚) 86 5160000 1455
  S5-1 40毫米反坦克火箭发射器 2407(具) 1240 2984680
  S5-2 40毫米反坦克火箭 20000(枚) 398 7960000
  S6 14.5毫米口径双联装高射机枪 50(具) 25100 1255000
  S7 14.5毫米四联装高射机枪 50(具) 29420 1471000
  S8-1 轻型反坦克导弹发射器(带三脚架) 32(套) 148600 4755200
  S8-2 反坦克导弹系统测试和维护设备 1(套) 235300 235300
  S8-3 反坦克导弹系统训练模拟器 1(套) 148300 148300
  S8-4 反工事导弹 600(枚) 22120 13272000
  S8-5 燃料气体爆炸型导弹 600(枚) 21890 13134000
  S9 7.62X54毫米通用机枪 3000(枝) 2000 6000000
  S10 9毫米手枪(采用9X19毫米枪弹15发装弹) 4000(枝) 218 872000
  S11 9毫米手枪(采用9X19毫米枪弹8发装弹) 3900(枝) 118 460200
  S12 带不可见红外光LED探照灯的夜视仪 50(套) 11429 571450
  S13 23毫米高爆型高射炮弹 6111(发) 40 244440
  S14 125毫米翼稳脱壳穿甲弹 6700(发)2590 17353000
  S15 125毫米坦克炮高爆弹 9650(发) 1310 12641500
  S16 7.62X39毫米子弹 150000000(发) 0.13 19500000
  
  S1-S13合计94861370(欧元)
  S14-S16合计49494500(欧元)