这世界各国军费数字还算比较准么 前十里怎么还有个沙特 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 04:30:54
沙特军费这么高算什么? 以色列的4倍 岂不是沙特一个就能干掉以色列了。
排名 国家 军事开支(美元) 占GDP百分比 人均(美元)
— 全世界 1,546,529,200,000 2.2%
1 美国 687,105,000,000 4.7% 2,141
2 中国 114,300,000,000 2.2% 74
3 法国 61,285,000,000 2.5% 931
4 英国 57,424,000,000 2.7% 922
5 俄罗斯 52,586,000,000 4.3% 430
6 日本 51,420,000,000 1.0% 401
7 德国 46,848,000,000 1.4% 558
8 沙特阿拉伯 42,917,000,000 11.2% 1,524
9 意大利 38,198,000,000 1.8% 593
10 印度 34,816,000,000 2.8% 30
11 巴西 28,096,000,000 1.6% 142
12 韩国 24,270,000,000 2.9% 493
13 加拿大 20,164,000,000 1.5% 560
14 澳大利亚 19,799,000,000 1.9% 893
15 西班牙 15,803,000,000 1.1% 398
16 阿拉伯联合酋长国 15,749,000,000 7.3% 2,653
17 土耳其 15,634,000,000 2.7% 244
18 以色列 13,001,000,000 6.3% 1,882
19 荷兰 11,604,000,000 1.5% 759
20 希腊 9,369,000,000 3.2% 1,230
21 哥伦比亚 9,191,000,000 3.7%
22 台湾 8,535,000,000 2.4%
23 波兰 8,380,000,000 1.8% 285
24 新加坡 7,651,000,000 4.3% 1,593
25 伊朗 7,044,000,000b 1.8%b
26 挪威 6,322,000,000 1.6% 1,245
27 智利 6,198,000,000 3.5%
28 印尼 6,009,000,000 0.9%
29 阿尔及利亚 5,586,000,000 3.8%
30 比利时 5,382,000,000 1.2% 525
31 瑞典 5,248,000,000 1.2% 657
32 葡萄牙 5,213,000,000 2.1%
33 巴基斯坦 5,160,000,000 2.8% 28
34 墨西哥 4,859,000,000 0.5% 48
35 伊拉克 4,663,000,000 5.4%
36 丹麦 4,588,000,000 1.4% 804
37 瑞士 4,392,000,000 0.8% 526
38 泰国 4,336,000,000 1.9%
39 科威特 4,411,000,000 4.4% 1,289
40 阿曼 4,047,000,000 9.7%
41 埃及 3,914,000,000 2.1%
42 安哥拉 3,774,000,000 4.2%
43 南非 3,735,000,000 1.3% 78
44 芬兰 3,718,000,000 1.5% 702
45 奥地利 3,446,000,000 0.9%
46 乌克兰 3,442,000,000 2.9%
47 马来西亚 3,259,000,000 2.0%
48 摩洛哥 3,256,000,000 3.4%
49 阿根廷 3,179,000,000 1.0% 65
50 委内瑞拉 3,106,000,000 1.3%
51 捷克 2,529,000,000 1.4%
52 越南 2,410,000,000 2.5%
53 叙利亚 2,236,000,000 4.0%
54 罗马尼亚 2,164,000,000 1.4%
55 秘鲁 1,992,000,000 1.4%
56 苏丹 1,991,000,000c 3.4%c
57 尼日利亚 1,724,000,000 0.9%
58 黎巴嫩 1,564,000,000 4.1%
59 菲律宾 1,486,000,000 0.8%
60 阿塞拜疆 1,421,000,000 3.4%
61 约旦 1,363,000,000 6.1%
62 新西兰 1,358,000,000 1.2%
63 爱尔兰 1,354,000,000 0.6%
64 匈牙利 1,323,000,000 1.1%
65 斯里兰卡 1,280,000,000 3.5%
66 哈萨克 1,227,000,000 1.2%
67 也门 1,222,000,000b 3.9%b
68 孟加拉国 1,137,000,000 1.0%
69 利比亚 1,100,000,000b 1.2%b
70 克罗地亚 1,060,000,000 1.8%
71 斯洛伐克 1,010,000,000 1.4%
72 塞尔维亚 920,000,000 2.3%
73 斯洛文尼亚 788,000,000 1.6%
74 巴林 731,000,000 3.7% 911
75 白俄罗斯 726,000,000 1.4%
76 保加利亚 698,000,000 2.0%
77 肯尼亚 594,000,000 2.0%
78 突尼斯 548,000,000 1.3%
79 塞浦路斯 510,000,000 1.8%
80 乌拉圭 491,000,000 1.6%
81 厄立特里亚 469,000,000d 20.9%d
82 格鲁吉亚 452,000,000 5.6% 151
83 立陶宛 427,000,000 1.4%
84 亚美尼亚 404,000,000 4.2%
85 喀麦隆 368,000,000 1.6%
沙特军费这么高算什么? 以色列的4倍 岂不是沙特一个就能干掉以色列了。
排名 国家 军事开支(美元) 占GDP百分比 人均(美元)
— 全世界 1,546,529,200,000 2.2%
1 美国 687,105,000,000 4.7% 2,141
2 中国 114,300,000,000 2.2% 74
3 法国 61,285,000,000 2.5% 931
4 英国 57,424,000,000 2.7% 922
5 俄罗斯 52,586,000,000 4.3% 430
6 日本 51,420,000,000 1.0% 401
7 德国 46,848,000,000 1.4% 558
8 沙特阿拉伯 42,917,000,000 11.2% 1,524
9 意大利 38,198,000,000 1.8% 593
10 印度 34,816,000,000 2.8% 30
11 巴西 28,096,000,000 1.6% 142
12 韩国 24,270,000,000 2.9% 493
13 加拿大 20,164,000,000 1.5% 560
14 澳大利亚 19,799,000,000 1.9% 893
15 西班牙 15,803,000,000 1.1% 398
16 阿拉伯联合酋长国 15,749,000,000 7.3% 2,653
17 土耳其 15,634,000,000 2.7% 244
18 以色列 13,001,000,000 6.3% 1,882
19 荷兰 11,604,000,000 1.5% 759
20 希腊 9,369,000,000 3.2% 1,230
21 哥伦比亚 9,191,000,000 3.7%
22 台湾 8,535,000,000 2.4%
23 波兰 8,380,000,000 1.8% 285
24 新加坡 7,651,000,000 4.3% 1,593
25 伊朗 7,044,000,000b 1.8%b
26 挪威 6,322,000,000 1.6% 1,245
27 智利 6,198,000,000 3.5%
28 印尼 6,009,000,000 0.9%
29 阿尔及利亚 5,586,000,000 3.8%
30 比利时 5,382,000,000 1.2% 525
31 瑞典 5,248,000,000 1.2% 657
32 葡萄牙 5,213,000,000 2.1%
33 巴基斯坦 5,160,000,000 2.8% 28
34 墨西哥 4,859,000,000 0.5% 48
35 伊拉克 4,663,000,000 5.4%
36 丹麦 4,588,000,000 1.4% 804
37 瑞士 4,392,000,000 0.8% 526
38 泰国 4,336,000,000 1.9%
39 科威特 4,411,000,000 4.4% 1,289
40 阿曼 4,047,000,000 9.7%
41 埃及 3,914,000,000 2.1%
42 安哥拉 3,774,000,000 4.2%
43 南非 3,735,000,000 1.3% 78
44 芬兰 3,718,000,000 1.5% 702
45 奥地利 3,446,000,000 0.9%
46 乌克兰 3,442,000,000 2.9%
47 马来西亚 3,259,000,000 2.0%
48 摩洛哥 3,256,000,000 3.4%
49 阿根廷 3,179,000,000 1.0% 65
50 委内瑞拉 3,106,000,000 1.3%
51 捷克 2,529,000,000 1.4%
52 越南 2,410,000,000 2.5%
53 叙利亚 2,236,000,000 4.0%
54 罗马尼亚 2,164,000,000 1.4%
55 秘鲁 1,992,000,000 1.4%
56 苏丹 1,991,000,000c 3.4%c
57 尼日利亚 1,724,000,000 0.9%
58 黎巴嫩 1,564,000,000 4.1%
59 菲律宾 1,486,000,000 0.8%
60 阿塞拜疆 1,421,000,000 3.4%
61 约旦 1,363,000,000 6.1%
62 新西兰 1,358,000,000 1.2%
63 爱尔兰 1,354,000,000 0.6%
64 匈牙利 1,323,000,000 1.1%
65 斯里兰卡 1,280,000,000 3.5%
66 哈萨克 1,227,000,000 1.2%
67 也门 1,222,000,000b 3.9%b
68 孟加拉国 1,137,000,000 1.0%
69 利比亚 1,100,000,000b 1.2%b
70 克罗地亚 1,060,000,000 1.8%
71 斯洛伐克 1,010,000,000 1.4%
72 塞尔维亚 920,000,000 2.3%
73 斯洛文尼亚 788,000,000 1.6%
74 巴林 731,000,000 3.7% 911
75 白俄罗斯 726,000,000 1.4%
76 保加利亚 698,000,000 2.0%
77 肯尼亚 594,000,000 2.0%
78 突尼斯 548,000,000 1.3%
79 塞浦路斯 510,000,000 1.8%
80 乌拉圭 491,000,000 1.6%
81 厄立特里亚 469,000,000d 20.9%d
82 格鲁吉亚 452,000,000 5.6% 151
83 立陶宛 427,000,000 1.4%
84 亚美尼亚 404,000,000 4.2%
85 喀麦隆 368,000,000 1.6%
86 科特迪瓦 353,000,000b 1.5%
87 博茨瓦纳 352,000,000 3.0%
88 埃塞俄比亚 338,000,000 1.0%
89 爱沙尼亚 336,000,000 2.3%
90 纳米比亚 329,000,000 3.7%
91 文莱 327,000,000 3.1% 866
92 多米尼加共和国 322,000,000 0.7%
93 玻利维亚 314,000,000 2.0%
94 卢森堡 301,000,000a 0.6% 809
95 乌干达 276,000,000 1.8%
96 拉脱维亚 268,000,000 1.4%
97 阿富汗 250,000,000j 1.8%
98 赞比亚 243,000,000 1.7%
99 乍得 242,000,000 6.2%
100 洪都拉斯 235,000,000 1.5%
101 土库曼 233,000,000e 2.9%e
102 波斯尼亚和黑塞哥维那 232,000,000 1.3%
103 坦桑尼亚 217,000,000j 1.1%
104 塞内加尔 207,000,000 1.6%
104 尼泊尔 207,000,000 2.0%
106 阿尔巴尼亚 201,000,000 2.1%
107 柬埔寨 191,000,000j 1.1%
108 马利 183,000,000 1.9%
109 吉尔吉斯斯坦 167,000,000j 3.6%
110 刚果民主共和国 163,000,000 1.0%
111 危地马拉 161,000,000 0.4%
112 巴拿马 146,000,000e 1.0%e
112 巴拉圭 146,000,000 0.9%
114 马其顿共和国 145,000,000 1.7%
115 布基纳法索 140,000,000 1.2%
116 刚果共和国 133,000,000 1.1%b
116 萨尔瓦多 133,000,000 0.7%
118 加纳 115,000,000 0.7%
118 毛里塔尼亚 115,000,000j 3.8%
120 斯威士兰 102,000,000 3.1%
121 几内亚 99,900,000f 2.2%f
122 牙买加 95,200,000 0.9%
123 津巴布韦 93,800,000 1.9%c
124 莫桑比克 86,300,000 0.9%
125 卢旺达 77,200,000 1.4%
126 乌兹别克 70,100,000d 0.5%d
127 贝宁 65,600,000b 1.0%b
128 马耳他 58,800,000 0.7%
129 马达加斯加 55,700,000 0.8%
130 塔吉克 55,400,000f 2.2%f
131 多哥 55,100,000b 1.7%b
132 中非共和国 52,900,000 1.8%
133 斐济 50,200,000j 1.7%
134 尼日尔 49,200,000 0.5%b
135 马拉维 48,600,000a 1.2%a
136 蒙古国 47,400,000 1.0%
137 布隆迪 46,900,000b 3.8%
138 莱索托 45,600,000j 2.8%j
139 尼加拉瓜 44,100,000 0.7%
140 塞拉利昂 42,900,000b 2.4%
141 巴布亚新几内亚 39,100,000 0.5%
142 吉布提 36,900,000b 3.7%b
143 摩尔多瓦 19,000,000 0.5%
144 老挝 18,400,000j 0.3%
145 几内亚比绍 15,700,000g 2.1% g
146 伯利兹 14,900,000 1.2%
147 毛里求斯 14,000,000b 0.2%b
148 冰岛 9,900,000j 0.1%
149 佛得角 8,800,000 0.5%
150 圭亚那 8,100,000h 0.8%h
151 利比里亚 7,200,000j 0.8%
152 塞舌尔 6,600,000 1.2%
153 冈比亚 4,600,000a 0.6%a
我兔人均这么少,看来军费还得提高啊,连脚盆都远不如!
台湾怎么也列入了“国家”?
前五都是常任理事国啊,看来这也是进入的一个门槛啊
沙特这个GDH不缺小钱钱,使劲花吧
沙特在全世界建QZS,其实这个如果算进军费的话估计能压到世界前5,911世贸中心遗址旁边竖QZS,赤果果的打脸啊。
这数据太不准了,中国居然2.2%?
看人均啊看人均。。。。
朝鲜思密达呢?
好像有CDER说过,沙特属于特例,钱用了不少,装备没看到
风停止了脚步 发表于 2012-11-26 18:09
我兔人均这么少,看来军费还得提高啊,连脚盆都远不如!
印度的人均更少
狗大户花钱买装备自己藏着起了。
绿光游骑兵 发表于 2012-11-26 18:10
台湾怎么也列入了“国家”?
台湾不是独立现状吗
前五名五大流氓 果然不是盖得啊
浪荡农夫 发表于 2012-11-26 18:57
前五名五大流氓 果然不是盖得啊
我兔太水了,人均才两位数
挺有意思,前五是五常,后面紧跟着俩战败国。
leoxlm 发表于 2012-11-26 18:48
好像有CDER说过,沙特属于特例,钱用了不少,装备没看到
装备也不少,贼贵买的飞机,没人开,放沙漠晒太阳。
其实一直觉得印度军费比鳖多……
其实一直觉得印度军费比鳖多……
阿联酋人均比美帝还高呀?莫非我看错了。
人均让人难堪,兔子的人均起码应该到md的1/4。
浮生 发表于 2012-11-26 19:08
挺有意思,前五是五常,后面紧跟着俩战败国。
地球上最能打的几个货齐活了
shuizhw 发表于 2012-11-26 19:13
装备也不少,贼贵买的飞机,没人开,放沙漠晒太阳。
那算什么哦,估计飞机开到一半在空中做礼拜,飞机摔下来的都有
这个一定要看人均啦~总数神马都是假的~
16 阿拉伯联合酋长国 15,749,000,000 7.3% 2,653
真夸张,人均这么高,战斗力怎么样啊?求问。
潜伏ing 发表于 2012-11-26 19:51
16 阿拉伯联合酋长国 15,749,000,000 7.3% 2,653
真夸张,人均这么高,战斗力怎么样啊?求问。
驼民之国的战斗力怎样就不用说了