吉利汽车进入2012年世界500强

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 13:02:42


2012财富世界500强企业榜单(第401-500)字号
2012年7月9日晚,财富中文网同步发布2012年财富世界500强排行榜名单。以下为榜单第第401-500名:

2012 2011 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)   
401 370 塔塔钢铁 27738.8 1125 印度
402 475 中国化工集团公司 27706.7 100.1 中国
403 393 多伦多道明银行 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿尔斯通 27417.3 1006.8 法国
405 422 埃森哲 27352.9 2277.7 爱尔兰
406 401 DirecTV公司 27226 2609 美国
407 383 大众超级市场公司 27178.8 1492 美国
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 765.8 中国
409 425 加拿大丰业银行 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麦当劳 27006 5503.1 美国
411 433 达能 26860.8 2323.4 法国
412 469 匈牙利油气公司 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股 26648.7 339 日本
414 505 安富利公司 26534.4 669.1 美国
415 396 Tech Data公司 26488.1 206.4 美国
416 508 天津市物资集团总公司 26410.9 25.4 中国
417 390 梅西百货 26405 1256 美国
418 407 株式会社Maruhan 26333 314.9 日本
419 412 Onex公司 26168 1327 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司 26126.2 -1205.9 德国
421 385 来德爱 26121.2 -368.6 美国
422 409 住友电工 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集团 26057.1 18.1 比利时
424 387 国际纸业 26034 1341 美国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司 26022.5 203 中国
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1 中国
427 426 日本烟草 25758.6 4064 日本
428 357 马自达汽车株式会社 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韩国天然气公司 25720.8 157.7 韩国
430 496 Surgutneftegas公司 25662.8 7931.1 俄罗斯
431 389 Travelers Cos。公司 25446 1426 美国
432 432 金巴斯集团 25417.6 1168.7 英国
433 504 中国华电集团公司 25270 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司 25144.5 836.7 中国
435 428 CRH公司 25140.8 820.4 爱尔兰
436 453 小松集团 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博 25022.2 984.7 美国
438 441 澳大利亚电信 24968.2 3188.1 澳大利亚
439 465 美铝公司 24951 611 美国
440 0 山东魏桥创业集团有限公司 24905.5 1127.6 中国
441 414 西北互助人寿保险公司 24861 645.1 美国
442 386 雷神公司 24857 1866 美国
443 380 芬梅卡尼卡 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯顿公司 24829 2839 美国
445 424 英美烟草集团 24687.9 4962 英国
446 419 住友化学 24670.2 70.8 日本
447 0 山西煤炭运销集团有限公司 24533.4 224.2 中国
448 456 渣打集团 24488 4849 英国
449 617 韩国友利金融控股公司 24435.3 1928.9 韩国
450 467 中国太平洋保险(601601,股吧)(集团)股份有限公司 24429 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司 24399.8 -118.8 中国
452 413 帝国烟草公司 24378.9 2883.2 英国
453 439 途易 24355.6 33.3 德国
454 423 美国礼来公司 24286.5 4347.7 美国
455 571 Marquard & Bahls公司 24258.4 40.3 德国
456 443 艾默生电气 24234 2480 美国
457 379 万通互惠理财 24226.4 877.4 美国
458 491 西方石油公司 24216 6771 美国
459 460 荷兰SHV公司 24141.4 1087.9 荷兰
460 0 山东能源集团有限公司 24131.3 1558.5 中国
461 429 理光集团 24107.7 -564.4 日本
462 0 鞍钢集团公司 24089 247.3 中国
463 438 美国航空 23979 -1979 美国
464 448 喜力控股公司 23897.7 997 荷兰
465 506 现代摩比斯公司 23735.7 2728.8 韩国
466 548 赫斯基能源公司 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神钢集团 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁宝电脑 23591 374.9 中国
469 478 Suzuken公司 23556 102 日本
470 483 CFE公司 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建 23415.2 420.5 日本
473 468 福陆公司 23381.4 593.7 美国
474 471 霍尔希姆公司 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集团 23355.7 90 中国
476 503 北欧联合银行 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田电机 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司 23191.5 1496.1 美国
479 462 费森尤斯集团 22973 959.4 德国
480 455 拉法基集团 22970.3 824.5 法国
481 434 日本邮船 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽车 22889.6 303.1 日本
483 0 绿地控股集团有限公司 22872.9 965.8 中国
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6 中国
485 406 加拿大永明金融集团 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亚 22810.2 -736.3 澳大利亚
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司 22767 343 美国
488 449 施乐公司 22626 1295 美国
489 517 任仕达控股公司 22559.9 248.6 荷兰
490 0 开滦集团 22519.3 107.2 中国
491 497 德国复兴信贷银行 22496.1 2875.5 德国
492 444 贝塔斯曼集团 22426.6 646.6 德国
493 500 纬创集团 22408 308.5 中国
494 641 国际航空集团 22390.4 742.5 英国
495 470 索迪斯 22262.4 625.7 法国
496 540 东京煤气公司 22217.9 583.4 日本
497 473 美国家庭人寿保险公司 22171 1964 美国
498 0 招商银行 22093.8 5588.4 中国
499 437 英国国家电网 22066.8 3248.1 英国
500 514 万宝盛华 22006 251.6 美国


  注:2012年财富世界500强排行榜的所有内容来源于时代公司(Time Inc.)

http://news.hexun.com/2012-07-09/143362796.html

规模超过三菱汽车了,中国大陆上榜企业73家,首次超过了日本

2012财富世界500强企业榜单(第401-500)字号
2012年7月9日晚,财富中文网同步发布2012年财富世界500强排行榜名单。以下为榜单第第401-500名:

2012 2011 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)   
401 370 塔塔钢铁 27738.8 1125 印度
402 475 中国化工集团公司 27706.7 100.1 中国
403 393 多伦多道明银行 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿尔斯通 27417.3 1006.8 法国
405 422 埃森哲 27352.9 2277.7 爱尔兰
406 401 DirecTV公司 27226 2609 美国
407 383 大众超级市场公司 27178.8 1492 美国
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 765.8 中国
409 425 加拿大丰业银行 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麦当劳 27006 5503.1 美国
411 433 达能 26860.8 2323.4 法国
412 469 匈牙利油气公司 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股 26648.7 339 日本
414 505 安富利公司 26534.4 669.1 美国
415 396 Tech Data公司 26488.1 206.4 美国
416 508 天津市物资集团总公司 26410.9 25.4 中国
417 390 梅西百货 26405 1256 美国
418 407 株式会社Maruhan 26333 314.9 日本
419 412 Onex公司 26168 1327 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司 26126.2 -1205.9 德国
421 385 来德爱 26121.2 -368.6 美国
422 409 住友电工 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集团 26057.1 18.1 比利时
424 387 国际纸业 26034 1341 美国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司 26022.5 203 中国
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1 中国
427 426 日本烟草 25758.6 4064 日本
428 357 马自达汽车株式会社 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韩国天然气公司 25720.8 157.7 韩国
430 496 Surgutneftegas公司 25662.8 7931.1 俄罗斯
431 389 Travelers Cos。公司 25446 1426 美国
432 432 金巴斯集团 25417.6 1168.7 英国
433 504 中国华电集团公司 25270 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司 25144.5 836.7 中国
435 428 CRH公司 25140.8 820.4 爱尔兰
436 453 小松集团 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博 25022.2 984.7 美国
438 441 澳大利亚电信 24968.2 3188.1 澳大利亚
439 465 美铝公司 24951 611 美国
440 0 山东魏桥创业集团有限公司 24905.5 1127.6 中国
441 414 西北互助人寿保险公司 24861 645.1 美国
442 386 雷神公司 24857 1866 美国
443 380 芬梅卡尼卡 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯顿公司 24829 2839 美国
445 424 英美烟草集团 24687.9 4962 英国
446 419 住友化学 24670.2 70.8 日本
447 0 山西煤炭运销集团有限公司 24533.4 224.2 中国
448 456 渣打集团 24488 4849 英国
449 617 韩国友利金融控股公司 24435.3 1928.9 韩国
450 467 中国太平洋保险(601601,股吧)(集团)股份有限公司 24429 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司 24399.8 -118.8 中国
452 413 帝国烟草公司 24378.9 2883.2 英国
453 439 途易 24355.6 33.3 德国
454 423 美国礼来公司 24286.5 4347.7 美国
455 571 Marquard & Bahls公司 24258.4 40.3 德国
456 443 艾默生电气 24234 2480 美国
457 379 万通互惠理财 24226.4 877.4 美国
458 491 西方石油公司 24216 6771 美国
459 460 荷兰SHV公司 24141.4 1087.9 荷兰
460 0 山东能源集团有限公司 24131.3 1558.5 中国
461 429 理光集团 24107.7 -564.4 日本
462 0 鞍钢集团公司 24089 247.3 中国
463 438 美国航空 23979 -1979 美国
464 448 喜力控股公司 23897.7 997 荷兰
465 506 现代摩比斯公司 23735.7 2728.8 韩国
466 548 赫斯基能源公司 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神钢集团 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁宝电脑 23591 374.9 中国
469 478 Suzuken公司 23556 102 日本
470 483 CFE公司 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建 23415.2 420.5 日本
473 468 福陆公司 23381.4 593.7 美国
474 471 霍尔希姆公司 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集团 23355.7 90 中国
476 503 北欧联合银行 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田电机 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司 23191.5 1496.1 美国
479 462 费森尤斯集团 22973 959.4 德国
480 455 拉法基集团 22970.3 824.5 法国
481 434 日本邮船 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽车 22889.6 303.1 日本
483 0 绿地控股集团有限公司 22872.9 965.8 中国
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6 中国
485 406 加拿大永明金融集团 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亚 22810.2 -736.3 澳大利亚
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司 22767 343 美国
488 449 施乐公司 22626 1295 美国
489 517 任仕达控股公司 22559.9 248.6 荷兰
490 0 开滦集团 22519.3 107.2 中国
491 497 德国复兴信贷银行 22496.1 2875.5 德国
492 444 贝塔斯曼集团 22426.6 646.6 德国
493 500 纬创集团 22408 308.5 中国
494 641 国际航空集团 22390.4 742.5 英国
495 470 索迪斯 22262.4 625.7 法国
496 540 东京煤气公司 22217.9 583.4 日本
497 473 美国家庭人寿保险公司 22171 1964 美国
498 0 招商银行 22093.8 5588.4 中国
499 437 英国国家电网 22066.8 3248.1 英国
500 514 万宝盛华 22006 251.6 美国


  注:2012年财富世界500强排行榜的所有内容来源于时代公司(Time Inc.)

http://news.hexun.com/2012-07-09/143362796.html

规模超过三菱汽车了,中国大陆上榜企业73家,首次超过了日本
祝贺!~

热烈祝贺~~
银行都是暴利啊
一个成立不到20年的企业进入世界500强,这是非常不错的业绩
448 456 渣打集团 24488 4849 英国

这个名字碉堡了

不错,值得鼓励
希望更多的各行业中国企业上榜
中国上榜七十多家,也就华为和吉利值得鼓掌,其他国企不说也罢
华为和吉利的成绩值得鼓励,希望更多的中国企业能够上榜
不是大是寂寞 发表于 2012-7-10 10:27
希望更多的各行业中国企业上榜
今年上榜企业超过了日本,仅次于美国的132家。和经济总量的发展趋势基本是一致的
中国上榜七十多家,也就华为和吉利值得鼓掌,其他国企不说也罢
国企有原罪。。。。
Skycai 发表于 2012-7-10 12:56
中国上榜七十多家,也就华为和吉利值得鼓掌,其他国企不说也罢
不用埋怨国企,500强前几十位几乎都是所在国的垄断企业
吉利进入500强在意料之中的事,至于因为垄断才强大的国企其竞争力究竟如何还有待观察
∮潜水鱼∽ 发表于 2012-7-10 17:15
吉利进入500强在意料之中的事,至于因为垄断才强大的国企其竞争力究竟如何还有待观察
都是垄断性行业,电力、银行、石油等,离不了他们的。制造业慢慢多起来才是最重要的
日本上榜企业68家
看好吉利。这个应该包括VOLVO的吧

dull 发表于 2012-7-10 21:00
看好吉利。这个应该包括VOLVO的吧


浙江吉利集团简介:
 浙江吉利控股集团是中国汽车行业十强企业。1997年进入轿车领域以来,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,现资产总值超过1000亿元(含沃尔沃),连续九年进入中国企业500强,连续七年进入中国汽车行业十强,被评为首批国家"创新型企业"和"国家汽车整车出口基地企业"。

http://www.geely.com/general/intro.html
dull 发表于 2012-7-10 21:00
看好吉利。这个应该包括VOLVO的吧


浙江吉利集团简介:
 浙江吉利控股集团是中国汽车行业十强企业。1997年进入轿车领域以来,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,现资产总值超过1000亿元(含沃尔沃),连续九年进入中国企业500强,连续七年进入中国汽车行业十强,被评为首批国家"创新型企业"和"国家汽车整车出口基地企业"。

http://www.geely.com/general/intro.html
车车 发表于 2012-7-10 09:45
448 456 渣打集团 24488 4849 英国

这个名字碉堡了
这是银行啊,难道你没听说过啊?
屈贾谊于长沙 发表于 2012-7-11 03:14
这是银行啊,难道你没听说过啊?
好像总部迁到英国了
snowface 发表于 2012-7-10 09:29
一个成立不到20年的企业进入世界500强,这是非常不错的业绩
更可贵的是一直生活在偏见之中。。。
当年吉利收购沃尔沃。。就有人说是最不安全的车收购了最安全的车
智慧的圈圈 发表于 2012-7-15 21:08
更可贵的是一直生活在偏见之中。。。
当年吉利收购沃尔沃。。就有人说是最不安全的车收购了最安全的车

最不安全的车收购了最安全的车……哈哈,这个太搞笑了。在洛克菲勒、西门子生活的那个时代,同样充满了类似的偏见,但历史终究会证明一切的
snowface 发表于 2012-7-15 21:11
最不安全的车收购了最安全的车……哈哈,这个太搞笑了。在洛克菲勒、西门子生活的那个时代,同样充满了 ...
我一直认为国产的东西都生存在偏见当中
国产的产品用坏了。用户感觉是,卧槽。国产的就是垃圾,果然是没得用的拆啦(made in china)
国外的产品用坏了。用户的感觉是,会不会是我操作不当或者是被奸商坑了买了翻新货什么什么的

至于保养。
国产的东西:反正国产的东西垃圾,不值钱,再怎么保养也是那个死样子。扔啊摔啊什么的,反正不心疼。。到时候坏了就是:你瞧瞧,国产的就是不经搞吧。。
但如果是国外的牌子:哎呀,这可是我花大价钱买来的,得好好爱惜,生怕摔着碰着,定期做保养,屋子湿度高了都不行,然后告诉别人。看看我的东西,小日本或者德国人的,就是经得搞,用了N年了,不像国产
我一直认为国产的东西都生存在偏见当中
国产的产品用坏了。用户感觉是,卧槽。国产的就是垃圾,果然是没 ...
你说的也适用于手机
同意楼上!
本人卖卡车的,就碰到不少这样事情:买外国车,吃好粮用好鞍按标准干活,国车就随便糟蹋往死里用,然后结论是还是进口的品质好
zhangdong20099 发表于 2012-7-15 21:50
你说的也适用于手机
岂止是手机啊,国产的东西都适用。。。。
我前端时间买个3M的墨镜,都生怕表面的塑料刮坏
买个3M的口罩,用完了都是用包装袋好好的包好
智慧的圈圈 发表于 2012-7-15 21:34
我一直认为国产的东西都生存在偏见当中
国产的产品用坏了。用户感觉是,卧槽。国产的就是垃圾,果然是没 ...
我买车比较看重外观,所以国产车里最不感冒的是奇瑞,因为奇瑞的车个个歪瓜裂枣,吉利稍好点,便宜的话买沃尔沃,才不管什么品牌
snowface 发表于 2012-7-15 21:58
我买车比较看重外观,所以国产车里最不感冒的是奇瑞,因为奇瑞的车个个歪瓜裂枣,吉利稍好点,便宜的话买 ...
奇瑞的确实外观差了。。最典型的就是A5。。那比小学生设计的还丑
吉利的帝豪和全球鹰系列都不像国产车了,颠覆了我的看法
比亚迪的也不错,上次远处一看还以为是日本车
中国企业越来越多上榜是好事,但大多是国企,民企还很少,仍需努力。
嗯,确实不错
祝贺吉利。难道没人注意到梅西和赫斯基也上榜了么。。