转载 :2012年世界500强排行榜上的中国公司

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 07:37:21


尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。

    正如我们去年所预测的,今年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过了日本,仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。我们认为只要中国经济能达到如政府预期的7.5%的增长目标,那么明年中国上榜公司数量肯定会继续增加,悬念在于以这种增加的速度,中国什么时候超过美国,成为拥有世界500强公司数量最多的国家。

    今年上榜的中国公司中共有13家新面孔,它们是:中国电力建设集团有限公司,排名第390位;天津市物资集团总公司,排名第416位;中国华电集团公司,排名第433位;山东魏桥创业集团有限公司,排名第440位;山西煤炭运销集团有限公司,排名第447位;中国电力投资集团公司,排名第451位;山东能源集团有限公司,排名第460位;鞍钢集团公司,排名第462位;浙江吉利控股集团,排名第475位;绿地控股集团有限公司,排名第483位;新兴际华集团,排名第484位;开滦集团,排名第490位;招商银行,排名第498位。除了上述13家新上榜的公司之外,还有三家公司因为今年改变了申报的主体也算是新上榜公司,它们分别是中国建筑工程总公司(排名第100位)、中国铁道建筑总公司(排名第111位)和上海汽车集团股份有限公司(排名第130位),其中前两家公司今年是以非上市的集团公司申报,而以前都以旗下上市公司作为主体申报,并且已经跻身世界500强,而上汽集团则在去年整体上市后,今年不再以集团作为主体申报,而是以旗下上市公司作为主体申报,同样也进入了世界500强。在所有中国大陆公司中,只有一家公司落榜,即去年排名第354位的中国中钢集团公司,这家公司的总经理去年被国务院国有资产监督管理委员会免职,公司也陷入了财务丑闻。

    今年,中国(不包括港台)共有五家民营企业上榜,它们分别是中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团。让我们为这些民营企业鼓掌喝彩吧。

    在一些多次上榜的中国公司中,今年也不乏亮点,比如中国平安排名从去年的第328位上升了86位,联想集团今年的排名则提升了80位至第370位,这不能不说是一个杰出的成绩单。排名上升最快的还要算新上榜的浙江吉利,它从去年的第688位上升了213位。总体上看,中国公司在世界500强排行榜上不仅仅是数量增加了,它们的业绩也比其他国家和地区的公司更加出色,因此排名也随之攀升。

http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/09/content_106895.htm

尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。

    正如我们去年所预测的,今年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过了日本,仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。我们认为只要中国经济能达到如政府预期的7.5%的增长目标,那么明年中国上榜公司数量肯定会继续增加,悬念在于以这种增加的速度,中国什么时候超过美国,成为拥有世界500强公司数量最多的国家。

    今年上榜的中国公司中共有13家新面孔,它们是:中国电力建设集团有限公司,排名第390位;天津市物资集团总公司,排名第416位;中国华电集团公司,排名第433位;山东魏桥创业集团有限公司,排名第440位;山西煤炭运销集团有限公司,排名第447位;中国电力投资集团公司,排名第451位;山东能源集团有限公司,排名第460位;鞍钢集团公司,排名第462位;浙江吉利控股集团,排名第475位;绿地控股集团有限公司,排名第483位;新兴际华集团,排名第484位;开滦集团,排名第490位;招商银行,排名第498位。除了上述13家新上榜的公司之外,还有三家公司因为今年改变了申报的主体也算是新上榜公司,它们分别是中国建筑工程总公司(排名第100位)、中国铁道建筑总公司(排名第111位)和上海汽车集团股份有限公司(排名第130位),其中前两家公司今年是以非上市的集团公司申报,而以前都以旗下上市公司作为主体申报,并且已经跻身世界500强,而上汽集团则在去年整体上市后,今年不再以集团作为主体申报,而是以旗下上市公司作为主体申报,同样也进入了世界500强。在所有中国大陆公司中,只有一家公司落榜,即去年排名第354位的中国中钢集团公司,这家公司的总经理去年被国务院国有资产监督管理委员会免职,公司也陷入了财务丑闻。

    今年,中国(不包括港台)共有五家民营企业上榜,它们分别是中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团。让我们为这些民营企业鼓掌喝彩吧。

    在一些多次上榜的中国公司中,今年也不乏亮点,比如中国平安排名从去年的第328位上升了86位,联想集团今年的排名则提升了80位至第370位,这不能不说是一个杰出的成绩单。排名上升最快的还要算新上榜的浙江吉利,它从去年的第688位上升了213位。总体上看,中国公司在世界500强排行榜上不仅仅是数量增加了,它们的业绩也比其他国家和地区的公司更加出色,因此排名也随之攀升。

http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2012-07/09/content_106895.htm
不少了啊
  必须掌声~~~ {:soso__5663373028670280397_3:}
华为这是第一次上榜吧
脚盆的好几个都亏本的开心啊
华为这是第一次上榜吧
你自己去查下  早就在榜上了
中国平安不算是中国的企业吧,人家的主要股东是英国的汇控


吉利上榜,又多了家民企。不过能源类企业真是太逆天了
PS:奇怪,中国国内的民营企业500强榜单里面华为比沙钢高,到了这边沙钢比华为高了

吉利上榜,又多了家民企。不过能源类企业真是太逆天了
PS:奇怪,中国国内的民营企业500强榜单里面华为比沙钢高,到了这边沙钢比华为高了
五家民营企业,还需要更多的民企上榜,做好能做到一半的上榜企业都是民企。
壳牌,沃尔玛和埃克森美孚是轮流登顶啊,啥时候中国企业也占个榜首玩玩


http://finance.sina.com.cn/world/20120709/215612518244.shtml
以下为2012财富世界500强中国公司排名:直接复制粘贴,没排

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
5 5 中国石油化工集团公司 375214 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司 352338 16317 中国
7 7 国家电网(微博)公司 259141.8 5678.1 中国
43 60 鸿海精密工业股份有限公司 117514.4 2777 中国
54 77 中国工商银行 109039.6 32214.1 中国
77 108 中国建设银行(微博) 89648.2 26180.6 中国
81 87 中国移动(微博)通信集团公司 87543.7 11702.5 中国
84 127 中国农业银行 84802.7 18859.5 中国
91 139 来宝集团 80732.1 431.3 中国
93 132 中国银行 80230.4 19208.3 中国
100 0 中国建筑工程总公司 76023.6 1108 中国
101 162 中国海洋石油总公司 75513.8 8836 中国
111 0 中国铁道建筑总公司 71443.4 489.3 中国
112 95 中国中铁股份有限公司 71263.4 1034.8 中国
113 168 中国中化集团公司 70990.1 1177.5 中国
129 113 中国人寿保险(集团)公司 67274 1048.3 中国
130 0 上海汽车集团股份有限公司 67254.8 3127.9 中国
142 145 东风汽车集团 62910.8 1321.1 中国
152 149 中国南方电网有限责任公司 60538.3 755.4 中国
165 197 中国第一汽车集团公司 57002.9 2297.4 中国
169 229 中国五矿集团公司 54509.1 753.7 中国
194 221 中国中信集团有限公司 49338.7 5648.2 中国
197 212 宝钢集团有限公司 48916.3 1866.7 中国
205 250 中国兵器工业集团公司 48153.9 597.8 中国
216 211 中国交通建设股份有限公司 45958.7 1220.6 中国
221 222 中国电信(微博)集团公司 45169.8 556.9 中国
233 346 中国华润总公司 43439.5 1881.7 中国
234 293 神华集团 43355.9 5671.7 中国
238 227 中国南方工业集团公司 43159.5 176.1 中国
242 328 中国平安(微博)保险(集团)股份有限公司 42110.3 3012.4 中国
246 276 中国华能集团公司 41480.6 25.5 中国
250 311 中国航空工业集团公司 40834.9 930.4 中国
258 343 中国邮政集团公司 40023.3 3084.7 中国
269 279 河北钢铁集团 38722.4 198.3 中国
275 320 怡和集团 37967 3449 中国
279 247 广达电脑 37770.3 784.6 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司 37612.6 -399.6 中国
292 289 中国人民保险集团股份有限公司 36549.1 802 中国
295 326 首钢集团 36117.1 212.8 中国
298 331 中国铝业公司 35839.2 76.4 中国
318 431 中国航空油料集团公司 34352.4 170.5 中国
321 341 武汉钢铁(集团)公司 34259.5 664.4 中国
326 398 交通银行 33871.6 7847.6 中国
330 458 冀中能源集团 33660.8 132.1 中国
333 371 中国联合网络通信股份有限公司 33336.1 218.4 中国
337 350 台湾中油股份有限公司 32768.9 -1104.5 中国
341 405 中国国电集团公司 32580 -91.5 中国
346 367 江苏沙钢集团 32096.8 483.7 中国
349 430 中国铁路物资股份有限公司 31991.1 155.5 中国
351 352 华<>为投资控股有限公司 31543.4 1815.3 中国
362 362 和记黄埔有限公司 30022.9 7196.6 中国
365 485 中国建筑材料集团有限公司 30021.9 656.5 中国
367 435 中国机械工业集团有限公司 29846.3 630.6 中国
369 375 中国大唐集团公司 29603.2 -132.5 中国
370 450 联想集团(微博) 29574.4 473 中国
384 399 中国远洋运输(集团)总公司 28796.5 -651.8 中国
390 0 中国电力建设集团有限公司 28288.6 354.4 中国
393 366 中粮集团有限公司 28189.7 728.5 中国
397 446 河南煤业化工集团有限责任公司 27919.2 223.4 中国
402 475 中国化工集团公司 27706.7 100.1 中国
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 765.8 中国
416 508 天津市物资集团总公司 26410.9 25.4 中国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司 26022.5 203 中国
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1 中国
433 504 中国华电集团公司 25270 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司 25144.5 836.7 中国
440 0 山东魏桥创业集团有限公司 24905.5 1127.6 中国
447 0 山西煤炭运销集团有限公司 24533.4 224.2 中国
450 467 中国太平洋保险(微博)(集团)股份有限公司 24429 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司 24399.8 -118.8 中国
460 0 山东能源集团有限公司 24131.3 1558.5 中国
462 0 鞍钢集团(微博)公司 24089 247.3 中国
468 340 仁宝电脑 23591 374.9 中国
475 688 浙江吉利控股集团 23355.7 90 中国
483 0 绿地控股集团有限公司 22872.9 965.8 中国
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6 中国
490 0 开滦集团 22519.3 107.2 中国
493 500 纬创集团 22408 308.5 中国
498 0 招商银行(微博) 22093.8 5588.4 中国


http://finance.sina.com.cn/world/20120709/215612518244.shtml
以下为2012财富世界500强中国公司排名:直接复制粘贴,没排

排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
5 5 中国石油化工集团公司 375214 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司 352338 16317 中国
7 7 国家电网(微博)公司 259141.8 5678.1 中国
43 60 鸿海精密工业股份有限公司 117514.4 2777 中国
54 77 中国工商银行 109039.6 32214.1 中国
77 108 中国建设银行(微博) 89648.2 26180.6 中国
81 87 中国移动(微博)通信集团公司 87543.7 11702.5 中国
84 127 中国农业银行 84802.7 18859.5 中国
91 139 来宝集团 80732.1 431.3 中国
93 132 中国银行 80230.4 19208.3 中国
100 0 中国建筑工程总公司 76023.6 1108 中国
101 162 中国海洋石油总公司 75513.8 8836 中国
111 0 中国铁道建筑总公司 71443.4 489.3 中国
112 95 中国中铁股份有限公司 71263.4 1034.8 中国
113 168 中国中化集团公司 70990.1 1177.5 中国
129 113 中国人寿保险(集团)公司 67274 1048.3 中国
130 0 上海汽车集团股份有限公司 67254.8 3127.9 中国
142 145 东风汽车集团 62910.8 1321.1 中国
152 149 中国南方电网有限责任公司 60538.3 755.4 中国
165 197 中国第一汽车集团公司 57002.9 2297.4 中国
169 229 中国五矿集团公司 54509.1 753.7 中国
194 221 中国中信集团有限公司 49338.7 5648.2 中国
197 212 宝钢集团有限公司 48916.3 1866.7 中国
205 250 中国兵器工业集团公司 48153.9 597.8 中国
216 211 中国交通建设股份有限公司 45958.7 1220.6 中国
221 222 中国电信(微博)集团公司 45169.8 556.9 中国
233 346 中国华润总公司 43439.5 1881.7 中国
234 293 神华集团 43355.9 5671.7 中国
238 227 中国南方工业集团公司 43159.5 176.1 中国
242 328 中国平安(微博)保险(集团)股份有限公司 42110.3 3012.4 中国
246 276 中国华能集团公司 41480.6 25.5 中国
250 311 中国航空工业集团公司 40834.9 930.4 中国
258 343 中国邮政集团公司 40023.3 3084.7 中国
269 279 河北钢铁集团 38722.4 198.3 中国
275 320 怡和集团 37967 3449 中国
279 247 广达电脑 37770.3 784.6 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司 37612.6 -399.6 中国
292 289 中国人民保险集团股份有限公司 36549.1 802 中国
295 326 首钢集团 36117.1 212.8 中国
298 331 中国铝业公司 35839.2 76.4 中国
318 431 中国航空油料集团公司 34352.4 170.5 中国
321 341 武汉钢铁(集团)公司 34259.5 664.4 中国
326 398 交通银行 33871.6 7847.6 中国
330 458 冀中能源集团 33660.8 132.1 中国
333 371 中国联合网络通信股份有限公司 33336.1 218.4 中国
337 350 台湾中油股份有限公司 32768.9 -1104.5 中国
341 405 中国国电集团公司 32580 -91.5 中国
346 367 江苏沙钢集团 32096.8 483.7 中国
349 430 中国铁路物资股份有限公司 31991.1 155.5 中国
351 352 华<>为投资控股有限公司 31543.4 1815.3 中国
362 362 和记黄埔有限公司 30022.9 7196.6 中国
365 485 中国建筑材料集团有限公司 30021.9 656.5 中国
367 435 中国机械工业集团有限公司 29846.3 630.6 中国
369 375 中国大唐集团公司 29603.2 -132.5 中国
370 450 联想集团(微博) 29574.4 473 中国
384 399 中国远洋运输(集团)总公司 28796.5 -651.8 中国
390 0 中国电力建设集团有限公司 28288.6 354.4 中国
393 366 中粮集团有限公司 28189.7 728.5 中国
397 446 河南煤业化工集团有限责任公司 27919.2 223.4 中国
402 475 中国化工集团公司 27706.7 100.1 中国
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 765.8 中国
416 508 天津市物资集团总公司 26410.9 25.4 中国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司 26022.5 203 中国
426 484 浙江物产集团 25833.1 96.1 中国
433 504 中国华电集团公司 25270 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司 25144.5 836.7 中国
440 0 山东魏桥创业集团有限公司 24905.5 1127.6 中国
447 0 山西煤炭运销集团有限公司 24533.4 224.2 中国
450 467 中国太平洋保险(微博)(集团)股份有限公司 24429 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司 24399.8 -118.8 中国
460 0 山东能源集团有限公司 24131.3 1558.5 中国
462 0 鞍钢集团(微博)公司 24089 247.3 中国
468 340 仁宝电脑 23591 374.9 中国
475 688 浙江吉利控股集团 23355.7 90 中国
483 0 绿地控股集团有限公司 22872.9 965.8 中国
484 0 新兴际华集团 22832.3 242.6 中国
490 0 开滦集团 22519.3 107.2 中国
493 500 纬创集团 22408 308.5 中国
498 0 招商银行(微博) 22093.8 5588.4 中国
现在全球经济不景气的情况下,500强的门槛还在继续提高,是不是说明全球范围内的财富分配进一步不平衡?
克罗地亚狂想曲 发表于 2012-7-9 22:27
现在全球经济不景气的情况下,500强的门槛还在继续提高,是不是说明全球范围内的财富分配进一步不平衡?
我等还是等专家来解读吧
0.0.0. 发表于 2012-7-9 22:26
http://finance.sina.com.cn/world/20120709/215612518244.shtml
以下为2012财富世界500强中国公司排名:直 ...
原来是把港台的企业也都算进来了啊。
还以为都是大陆的。
魂自商都 发表于 2012-7-9 22:32
原来是把港台的企业也都算进来了啊。
还以为都是大陆的。
大陆(包含香港)是73家,台湾6家。
没有海尔吗?很多都是“中国”打头的企业,希望多些民营企业
克罗地亚狂想曲 发表于 2012-7-9 22:27
现在全球经济不景气的情况下,500强的门槛还在继续提高,是不是说明全球范围内的财富分配进一步不平衡?
有些是原来没申报
今年申报了
可喜可贺啊。中国经济真的牛X了。想当年,96年初一时第一次在参考消息上看到这个排名,当时只有一两家好像只有中石油和中石化。当时看着满眼的美日企业,真心绝望。现今的暑假党也许体会不到那艳羡美日强大实力的感觉。当年中国经济才是日本的六分之一不到。十六年过去了,真是斗转星移啊。今天,中国的上榜企业数量已经超越了日本了,站在新的起点上,寄望中国企业和企业家们再接再厉,诞生更多行业领袖级企业,牢牢抓住产业链价值链的高端,升级全部科技树。尤其是工业企业,实体经济一定要抓牢,神马多少大银行都是虚的。捏在手上的技术绝活才是王道。
招行发达了