求教,AV国空军。

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 04:28:29
战斗机飞行队辖几架T4?4架还是多少?就是F15那样的飞行队。战斗机飞行队辖几架T4?4架还是多少?就是F15那样的飞行队。
你想比试比试的!?真不了解


- 发送自我的 HTC Incredible S 大板凳应用
不清楚!!!
小白不懂帮顶
楼主最好问一下苍井空或樱井莉亚,她们知道
練習機としてだけでなく連絡機としても使われているので、飛行場のある基地には概ね配備されている。
千歳基地:第2航空団 - 第201飛行隊・第203飛行隊
三沢基地:第3航空団 - 第3飛行隊・第8飛行隊・北空支援飛行班
松島基地:第4航空団 - 第11飛行隊(ブルーインパルス)・第21飛行隊
百里基地:第7航空団 - 第302飛行隊・第305飛行隊、偵察航空隊 - 第501飛行隊
入間基地:航空総隊司令部飛行隊
小松基地:第6航空団 - 第303飛行隊・第306飛行隊
浜松基地:第1航空団 - 第31教育飛行隊・第32教育飛行隊、第1術科学校(整備教育用)
岐阜基地:飛行開発実験団
芦屋基地:第13飛行教育団
春日基地:西空支援飛行隊
築城基地:第8航空団 - 第6飛行隊・第304飛行隊
新田原基地:第5航空団 - 第301飛行隊、飛行教育航空隊 - 第23飛行隊、飛行教導隊
那覇基地:第83航空隊 - 第204飛行隊・南西支援飛行班
T-4
シリアル 調達年度 受領年
56-5601 開発 1985
66-5602 開発 1986
66-5603 開発 1986
66-5604 開発 1986
86-5605 1986 1988
86-5606 1986 1988
86-5607 1986 1988
86-5608 1986 1988
86-5609 1986 1988
86-5610 1986 1988
86-5611 1986 1988
86-5612 1986 1988
96-5613 1986 1989
96-5614 1986 1989
96-5615 1986 1989
96-5616 1986 1989
96-5617 1987 1989
96-5618 1987 1989
96-5619 1987 1989
96-5620 1987 1989
96-5621 1987 1989
96-5622 1987 1989
96-5623 1987 1989
96-5624 1987 1989
96-5625 1987 1989
06-5626 1987 1990
06-5627 1987 1990
06-5628 1987 1990
06-5629 1987 1990
06-5630 1987 1990
06-5631 1987 1990
06-5632 1987 1990
06-5633 1987 1990
06-5634 1987 1990
06-5635 1987 1990
06-5636 1987 1990
06-5637 1988 1990
06-5638 1988 1990
06-5639 1988 1990
06-5640 1988 1990
06-5641 1988 1990
06-5642 1988 1990
06-5643 1988 1990
06-5644 1988 1990
06-5645 1988 1990
06-5646 1988 1990
06-5647 1988 1990
06-5648 1988 1990
06-5649 1988 1990
06-5650 1988 1990
06-5651 1988 1990
06-5652 1988 1990
06-5653 1988 1990
16-5654 1988 1991
16-5655 1988 1991
16-5656 1988 1991
16-5657 1989 1991
16-5658 1989 1991
16-5659 1989 1991
16-5660 1989 1991
16-5661 1989 1991
16-5662 1989 1991
16-5663 1989 1991
16-5664 1989 1991
16-5665 1989 1991
16-5666 1989 1991
16-5667 1989 1991
16-5668 1989 1991
16-5669 1989 1991
16-5670 1989 1991
16-5671 1989 1991
16-5672 1989 1991
16-5673 1989 1991
26-5674 1989 1992
26-5675 1989 1992
26-5676 1989 1992
26-5677 1990 1992
26-5678 1990 1992
26-5679 1990 1992
26-5680 1990 1992
26-5681 1990 1992
26-5682 1990 1992
26-5683 1990 1992
26-5684 1990 1992
26-5685 1990 1992
26-5686 1990 1992
26-5687 1990 1992
26-5688 1990 1992
26-5689 1990 1992
26-5690 1990 1992
26-5691 1990 1992
26-5692 1990 1992
36-5693 1990 1993
36-5694 1990 1993
36-5695 1990 1993
36-5696 1991 1993
36-5697 1991 1993
36-5698 1991 1993
36-5699 1991 1993
36-5700 1991 1993
36-5701 1991 1993
36-5702 1991 1993
36-5703 1991 1993
36-5704 1991 1993
36-5705 1991 1993
36-5706 1991 1993
36-5707 1991 1993
36-5708 1991 1993
36-5709 1991 1993
36-5710 1991 1993
46-5711 1991 1994
46-5712 1991 1994
46-5713 1991 1994
46-5714 1991 1994
46-5715 1991 1994
46-5716 1991 1994
46-5717 1992 1994
46-5718 1992 1994
46-5719 1992 1994
46-5720 1992 1994
46-5721 1992 1994
46-5722 1992 1994
46-5723 1992 1994
46-5724 1992 1994
46-5725 1992 1994
46-5726 1992 1994
46-5727 1992 1994
46-5728 1992 1994
46-5729 1992 1994
46-5730 1992 1994
46-5731 1992 1994
56-5732 1992 1995
56-5733 1992 1995
56-5734 1992 1995
56-5735 1992 1995
56-5736 1993 1995
56-5737 1993 1995
56-5738 1993 1995
56-5739 1993 1995
56-5740 1993 1995
56-5741 1993 1995
66-5742 1993 1996
66-5743 1993 1996
66-5744 1993 1996
66-5745 1994 1996
66-5746 1994 1996
66-5747 1994 1996
66-5748 1994 1996
66-5749 1994 1996
66-5750 1994 1996
66-5751 1994 1996
76-5752 1994 1997
76-5753 1994 1997
76-5754 1995 1997
76-5755 1995 1997
76-5756 1995 1997
76-5757 1995 1997
76-5758 1995 1997
76-5759 1995 1997
76-5760 1995 1997
86-5761 1995 1998
86-5762 1995 1998
86-5763 1996 1998
86-5764 1996 1998
86-5765 1996 1998
86-5766 1996 1998
86-5767 1996 1998
86-5768 1996 1998
86-5769 1996 1998
96-5770 1996 1999
96-5771 1996 1999
96-5772 1997 1999
96-5773 1997 1999
96-5774 1997 1999
96-5775 1997 1999
96-5776 1997 1999
96-5777 1997 1999
96-5778 1997 1999
96-5779 1997 1999
96-5780 1997 1999
96-5781 1997 1999
06-5782 1997 2000
06-5783 1997 2000
06-5784 1997 2000
06-5785 1998 2000
06-5786 1998 2000
06-5787 1998 2000
06-5788 1998 2000
06-5789 1998 2000
06-5790 1998 2000
06-5791 1998 2000
06-5792 1998 2000
16-5793 1998 2001
16-5794 1999 2001
16-5795 1999 2001
16-5796 1999 2001
16-5797 1999 2001
16-5798 1999 2001
16-5799 1999 2001
16-5800 1999 2001
16-5801 1999 2001
16-5802 1999 2001
26-5803 1999 2002
26-5804 2000 2002
26-5805 2000 2002
26-5806 2000 2002
26-5807 2000 2002
26-5808 2000 2002
26-5809 2000 2002
36-5810 2000 2003
36-5811 2000 2003
36-5812 2000 2003
練習機としてだけでなく連絡機としても使われているので、飛行場のある基地には概ね配備されている。  千歳 ...
求链接。。。也没说到各单位数量
共装备了212架,各基地各中队上边写着呢,你自己估计一下吧。
GE大神 发表于 2012-1-15 22:27
求链接。。。也没说到各单位数量
哥!俺没权限发链接……
GE大神 发表于 2012-1-15 22:27
求链接。。。也没说到各单位数量
发你空间留言板里了!迫不得已去掉了 http
发你空间留言板里了!迫不得已去掉了 http
谢谢,明天我看看。
GE大神 发表于 2012-1-15 23:28
谢谢,明天我看看。
再给你个详细的网站   ://airport.world.coocan.jp/jasdft4.html   如需要原版T-4照片可以提供给你。
听说到日本从事情 报收集工作的特服很爽,待遇很高