SKODA superb 在欧洲报价

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/01 06:03:53
Model CO2 VED / £ Basic price VAT P11D RRP*   
   
S 1.4 TSI 125bhp 6spd 157 G / £150 £13,587.23 £2,377.77 £16,465.00 £16,670.00  
S 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £14,557.45 £2,547.55 £17,605.00 £17,835.00  
S 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £15,646.81 £2,738.19 £18,885.00 £19,115.00  
S 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £14,914.89 £2,610.11 £18,025.00 £18,205.00  
S 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £16,008.51 £2,801.49 £19,310.00 £19,515.00  

--------------------------------------------------------------------------------

SE 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £16,251.06 £2,843.94 £19,595.00 £19,825.00  
SE 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £17,340.43 £3,034.57 £20,875.00 £21,105.00  
SE 1.8 TSI 4x4 160bhp 6spd 189 J / £215 £17,582.98 £3,077.02 £21,160.00 £21,430.00  
SE 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £16,608.51 £2,906.49 £20,015.00 £20,195.00  
SE 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £17,702.13 £3,097.87 £21,300.00 £21,505.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF 149 F / £125 £17,370.21 £3,039.79 £20,910.00 £21,090.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF DSG 157 G / £150 £18,463.83 £3,231.17 £22,195.00 £22,400.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF 4x4 163 G / £150 £18,591.49 £3,253.51 £22,345.00 £22,550.00  

--------------------------------------------------------------------------------

Elegance 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £18,357.45 £3,212.55 £22,070.00 £22,300.00  
Elegance 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £19,446.81 £3,403.19 £23,350.00 £23,580.00  
Elegance 1.8 TSI 4x4 160bhp 6spd 189 J / £215 £19,689.36 £3,445.64 £23,635.00 £23,905.00  
Elegance 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £18,714.89 £3,275.11 £22,490.00 £22,670.00  
Elegance 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £19,808.51 £3,466.49 £23,775.00 £23,980.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF 149 F / £125 £19,476.60 £3,408.40 £23,385.00 £23,565.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF DSG 157 G / £150 £20,570.21 £3,599.79 £24,670.00 £24,875.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF 4x4 163 G / £150 £20,697.87 £3,622.13 £24,820.00 £25,025.00  
Elegance 3.6 V6 4x4 260bhp 6spd DSG 235 L / £405 £23,200.00 £4,060.00 £27,760.00 £28,220.00

大众这次在1.4LTSI上倒是没忽悠, 1.4TSI真是针对国内特备的发动机啊, 欧洲都是以1.8, 2.0 为主的。Model CO2 VED / £ Basic price VAT P11D RRP*   
   
S 1.4 TSI 125bhp 6spd 157 G / £150 £13,587.23 £2,377.77 £16,465.00 £16,670.00  
S 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £14,557.45 £2,547.55 £17,605.00 £17,835.00  
S 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £15,646.81 £2,738.19 £18,885.00 £19,115.00  
S 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £14,914.89 £2,610.11 £18,025.00 £18,205.00  
S 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £16,008.51 £2,801.49 £19,310.00 £19,515.00  

--------------------------------------------------------------------------------

SE 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £16,251.06 £2,843.94 £19,595.00 £19,825.00  
SE 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £17,340.43 £3,034.57 £20,875.00 £21,105.00  
SE 1.8 TSI 4x4 160bhp 6spd 189 J / £215 £17,582.98 £3,077.02 £21,160.00 £21,430.00  
SE 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £16,608.51 £2,906.49 £20,015.00 £20,195.00  
SE 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £17,702.13 £3,097.87 £21,300.00 £21,505.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF 149 F / £125 £17,370.21 £3,039.79 £20,910.00 £21,090.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF DSG 157 G / £150 £18,463.83 £3,231.17 £22,195.00 £22,400.00  
SE 2.0 TDI CR 170bhp DPF 4x4 163 G / £150 £18,591.49 £3,253.51 £22,345.00 £22,550.00  

--------------------------------------------------------------------------------

Elegance 1.8 TSI 160bhp 6spd 169 H / £175 £18,357.45 £3,212.55 £22,070.00 £22,300.00  
Elegance 1.8 TSI 160bhp 7spd DSG 168 H / £175 £19,446.81 £3,403.19 £23,350.00 £23,580.00  
Elegance 1.8 TSI 4x4 160bhp 6spd 189 J / £215 £19,689.36 £3,445.64 £23,635.00 £23,905.00  
Elegance 2.0 TDI CR 140bhp DPF 143 F / £125 £18,714.89 £3,275.11 £22,490.00 £22,670.00  
Elegance 2.0 TDI CR 140bhp DSG DPF 154 G / £150 £19,808.51 £3,466.49 £23,775.00 £23,980.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF 149 F / £125 £19,476.60 £3,408.40 £23,385.00 £23,565.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF DSG 157 G / £150 £20,570.21 £3,599.79 £24,670.00 £24,875.00  
Elegance 2.0 TDI CR 170bhp DPF 4x4 163 G / £150 £20,697.87 £3,622.13 £24,820.00 £25,025.00  
Elegance 3.6 V6 4x4 260bhp 6spd DSG 235 L / £405 £23,200.00 £4,060.00 £27,760.00 £28,220.00

大众这次在1.4LTSI上倒是没忽悠, 1.4TSI真是针对国内特备的发动机啊, 欧洲都是以1.8, 2.0 为主的。
介么大个车用1.4T,买的人不知啥想法,真以为带个T就天下无敌了?
阻爬坡这个车我觉得给中国中小企业里面做公车不错,后面这么大,很难想象应该做私车
chinpi2000 发表于 2010-8-31 02:01


    欧洲这类车都有小排量的型号的
蒙迪欧就有1.6不带T的汽油 125马力的
速派后半部分真难看