内牛满面!09年TG人均GDP终于冲出100名了!

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 06:05:43
RT。排名第99名,人均GDP3566美刀。[:a5:]

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita


WW比较惨,跌倒了第40名,15373美刀,又被南棒子超过了(38名,16450美刀)。:D



土鳖的贫富差距就不提了。[:a5:]RT。排名第99名,人均GDP3566美刀。[:a5:]

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita


WW比较惨,跌倒了第40名,15373美刀,又被南棒子超过了(38名,16450美刀)。:D



土鳖的贫富差距就不提了。[:a5:]
冲出?冲进吧!
右侧的那个08年世界银行统计的TG排名第96明显不对,连WW都没有。
南棒39名?

根据网上接触的信息,貌似南棒的生活水平不咋地啊.听说肉都很少能吃上{:chan:}

话说发达国家的生活水平应该是个什么样的概念?{:yi:}
靠,顺便一查,我县居然敢说去年人均1万美金...
shaolishi 发表于 2010-2-11 22:19 [/quote
鄂尔多斯???
南棒吃不上肉主要的是因为国土面积小,种了粮食就没地方养牛了,所以得靠进口~
shaolishi 发表于 2010-2-11 22:19


    那算啥,山东的东营都3W多美刀了。。。。。。
那可不,2000年我这的房价平均600元,现在房价平均3800元,鸡的屁能不涨吗。
感觉发达国家生活品质比TG好的地方主要在高技术产品上吧,这些东西毕竟是西方多年积累下来的,然后是产品质量上会比TG好,房产据说也要好些,求科普
sxfreesky 发表于 2010-2-12 02:40
    主要是品质高,比如说你开一QQ人家开一大奔,大家都是有车…国外商品是很便宜的,我看过英国一辆九成新A4才卖8000磅=.=但是牵扯到人工的那真是贵到死…听一个同学说他修了下厨房管道花了350美元…
momoyo 发表于 2010-2-12 03:15

所以他们很多时候都自己动手来做,但这部分劳动不计入GDP。
我考   根据PPP计算...中国的GDP达到消日本2倍了-,-
米帝也只是中国的175%而已{:3_86:}
gogolo750 发表于 2010-2-12 05:20

PPP是很有意义的一个东西。

给你举几个例子:

西方老外到上海工作,都给自己请个阿姨来打扫卫生买菜做饭,价格是3000人民币,折合400多美元一个月。他们显然能负担400美元,但在他们自己国家他们有资格用工人照顾自己起居吗?他们老板的老板估计有,他们的老板基本没有这个资格。

同时,他们在西方坐一次地铁,可能2美元,在北京上海坐一次,才30美分。是上海北京地铁不干净、不安全,还是怎么的?都不是。

再其次,西方国家一罐可乐正常单罐购买,可能有中国的20每分这样的价格吗?至少澳洲没有。

这就是购买力。
shthug 发表于 2010-2-12 06:55

澳洲2锅头更贵,那价钱能在国内买10瓶。
momoyo 发表于 2010-2-12 03:15
唉,老外的二手车也不知道为什么这么便宜。我lp说她妹在美国买了辆二手车5000刀,一看发来的照片S80
shthug 发表于 2010-2-12 06:55

PPP的问题很大,不建议用PPP来看。
不说国外工业品价格比国内低。
就算取平均值,但是,食品、服务、工业品的权重是多少,都是难以确定的。
不同组织确定不同的权重,最后的结果就是,中国的PPP各组织统计的结果最多的相差了一倍还多。

所以,衡量一国的生活水平用PPP还能稍微反映一些真实情况。
但是,衡量一国的经济发展水平,就绝不应该用PPP。
2009年我们公司人均3万美元,不过是亏损的[:a5:]
而且,没什么大不了的。
5年后再来看,你就会发现,中国人均GDP会进入世界前60
这么算中国大米2块钱 日本大米一块钱 日本物价还贵么?;P
红色近卫军 发表于 2010-2-12 09:21


    你的头像很牛b
统计对象总数不一样,排名方式不一样,则结果可能会迥异。这里有CIA的排名。

https://www.cia.gov/library/publ ... eas&rank=127#ch

Rank country GDP - per capita (PPP)  Date of Information



1 Liechtenstein $ 122,100 2007 est.  

2 Qatar $ 121,400 2009 est.  

3 Luxembourg $ 77,600 2009 est.  

4 Bermuda $ 69,900 2004 est.  

5 Norway $ 59,300 2009 est.  

6 Jersey $ 57,000 2005 est.  

7 Kuwait $ 55,800 2009 est.  

8 Singapore $ 50,300 2009 est.  

9 Brunei $ 50,100 2009 est.  

10 United States $ 46,400 2009 est.  

11 Guernsey $ 44,600 2005 est.  

12 Cayman Islands $ 43,800 2004 est.  

13 Hong Kong $ 42,700 2009 est.  

14 Andorra $ 42,500 2007 est.  

15 Ireland $ 42,200 2009 est.  

16 San Marino $ 41,900 2007 est.  

17 United Arab Emirates $ 41,800 2009 est.  

18 Switzerland $ 41,600 2009 est.  

19 Iceland $ 39,800 2009 est.  

20 Austria $ 39,400 2009 est.  

21 Netherlands $ 39,000 2009 est.  

22 Australia $ 38,500 2009 est.  

23 British Virgin Islands $ 38,500 2004 est.  

24 Bahrain $ 38,400 2009 est.  

25 Canada $ 38,400 2009 est.  

26 Gibraltar $ 38,200 2005 est.  

27 Sweden $ 36,800 2009 est.  

28 Belgium $ 36,600 2009 est.  

29 Denmark $ 36,200 2009 est.  

30 Equatorial Guinea $ 36,100 2009 est.  

31 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 35,400 2002 est.  

32 United Kingdom $ 35,400 2009 est.  

33 Isle of Man $ 35,000 2005 est.  

34 Finland $ 34,900 2009 est.  

35 Greenland $ 34,700 2007 est.  

36 Germany $ 34,200 2009 est.  

37 Spain $ 33,700 2009 est.  

38 France $ 32,800 2009 est.  

39 European Union $ 32,700 2009 est.  

40 Japan $ 32,600 2009 est.  

41 Greece $ 32,100 2009 est.  

42 Faroe Islands $ 31,000 2001 est.  

43 Italy $ 30,200 2009 est.  

44 Taiwan $ 30,200 2009 est.  

45 Macau $ 30,000 2007 est.  

46 Monaco $ 30,000 2006 est.  

47 Bahamas, The $ 29,800 2009 est.  

48 Israel $ 28,400 2009 est.  

49 Slovenia $ 28,200 2009 est.  

50 Korea, South $ 27,700 2009 est.  

51 New Zealand $ 27,700 2009 est.  

52 Czech Republic $ 25,100 2009 est.  

53 Malta $ 23,800 2009 est.  

54 Trinidad and Tobago $ 23,300 2009 est.  

55 Aruba $ 21,800 2004 est.  

56 Portugal $ 21,700 2009 est.  

57 Cyprus $ 21,200 2009 est.  

58 Slovakia $ 21,100 2009 est.  

59 Oman $ 20,300 2009 est.  

60 Saudi Arabia $ 20,300 2009 est.  

61 Seychelles $ 19,400 2009 est.  

62 Estonia $ 18,800 2009 est.  

63 Hungary $ 18,800 2009 est.  

64 Saint Kitts and Nevis $ 18,800 2009 est.  

65 Barbados $ 18,500 2009 est.  

66 Antigua and Barbuda $ 18,100 2009 est.  

67 Saint Vincent and the Grenadines $ 18,100 2009 est.  

68 French Polynesia $ 18,000 2004 est.  

69 Poland $ 17,800 2009 est.  

70 Croatia $ 17,600 2009 est.  

71 Puerto Rico $ 17,100 2009 est.  

72 Netherlands Antilles $ 16,000 2004 est.  

73 Russia $ 15,200 2009 est.  

74 Lithuania $ 15,000 2009 est.  

75 New Caledonia $ 15,000 2003 est.  

76 Chile $ 14,700 2009 est.  

77 Malaysia $ 14,700 2009 est.  

78 Libya $ 14,600 2009 est.  

79 Latvia $ 14,500 2009 est.  

80 Virgin Islands $ 14,500 2004 est.  

81 Argentina $ 13,800 2009 est.  

82 Gabon $ 13,700 2009 est.  

83 Mexico $ 13,200 2009 est.  

84 Venezuela $ 13,200 2009 est.  

85 Iran $ 12,900 2009 est.  

86 Grenada $ 12,700 2009 est.  

87 Bulgaria $ 12,600 2009 est.  

88 Uruguay $ 12,600 2009 est.  

89 Northern Mariana Islands $ 12,500 2000 est.  

90 Mauritius $ 12,400 2009 est.  

91 Botswana $ 12,100 2009 est.  

92 Panama $ 11,900 2009 est.  

93 Belarus $ 11,600 2009 est.  

94 Lebanon $ 11,500 2009 est.  

95 Turks and Caicos Islands $ 11,500 2002 est.  

96 Romania $ 11,500 2009 est.  

97 Kazakhstan $ 11,400 2009 est.  

98 Costa Rica $ 11,300 2009 est.  

99 Turkey $ 11,200 2009 est.  

100 Saint Lucia $ 10,900 2009 est.  

101 World $ 10,500 2009 est.  

102 Serbia $ 10,400 2009 est.  

103 Brazil $ 10,200 2009 est.  

104 Dominica $ 10,200 2009 est.  

105 South Africa $ 10,000 2009 est.  

106 Azerbaijan $ 9,900 2009 est.  

107 Montenegro $ 9,800 2009 est.  

108 Cuba $ 9,700 2009 est.  

109 Colombia $ 9,200 2009 est.  

110 Cook Islands $ 9,100 2005 est.  

111 Macedonia $ 9,000 2009 est.  

112 Angola $ 8,800 2009 est.  

113 Anguilla $ 8,800 2004 est.  

114 Suriname $ 8,800 2009 est.  

115 Peru $ 8,600 2009 est.  

116 Jamaica $ 8,300 2009 est.  

117 Belize $ 8,200 2009 est.  

118 Dominican Republic $ 8,200 2009 est.  

119 Palau $ 8,100 2008 est.  

120 Thailand $ 8,100 2009 est.  

121 American Samoa $ 8,000 2007 est.  

122 Tunisia $ 8,000 2009 est.  

123 Ecuador $ 7,300 2009 est.  

124 Algeria $ 7,100 2009 est.  

125 Saint Pierre and Miquelon $ 7,000 2001 est.  

126 Turkmenistan $ 6,700 2009 est.  

127 China $ 6,500 2009 est.  

128 Ukraine $ 6,400 2009 est.  

129 Namibia $ 6,400 2009 est.  

130 Bosnia and Herzegovina $ 6,300 2009 est.  

131 Albania $ 6,200 2009 est.  

132 Bhutan $ 6,200 2009 est.  

133 Egypt $ 6,000 2009 est.  

134 El Salvador $ 6,000 2009 est.  

135 Armenia $ 5,900 2009 est.  

136 Niue $ 5,800 2003 est.  

137 Jordan $ 5,300 2009 est.  

138 Kiribati $ 5,300 2009 est.  

139 Guatemala $ 5,200 2009 est.  

140 Nauru $ 5,000 2005 est.  

141 Mayotte $ 4,900 2005 est.  

142 Vanuatu $ 4,800 2009 est.  

143 Syria $ 4,700 2009 est.  

144 Samoa $ 4,700 2009 est.  

145 Bolivia $ 4,600 2009 est.  

146 Tonga $ 4,600 2009 est.  

147 Morocco $ 4,600 2009 est.  

148 Sri Lanka $ 4,500 2009 est.  

149 Georgia $ 4,500 2009 est.  

150 Swaziland $ 4,400 2009 est.  

151 Congo, Republic of the $ 4,200 2009 est.  

152 Maldives $ 4,200 2009 est.  

153 Honduras $ 4,200 2009 est.  

154 Paraguay $ 4,100 2009 est.  

155 Indonesia $ 4,000 2009 est.  

156 Cape Verde $ 3,900 2009 est.  

157 Guyana $ 3,900 2009 est.  

158 Fiji $ 3,800 2009 est.  

159 Wallis and Futuna $ 3,800 2004 est.  

160 Mongolia $ 3,400 2009 est.  

161 Montserrat $ 3,400 2002 est.  

162 Iraq $ 3,300 2009 est.  

163 Philippines $ 3,300 2009 est.  

164 Gaza Strip $ 3,100 2009 est.  

165 India $ 3,100 2009 est.  

166 Vietnam $ 2,900 2009 est.  

167 West Bank $ 2,900 2008 est.  

168 Djibouti $ 2,800 2009 est.  

169 Nicaragua $ 2,800 2009 est.  

170 Uzbekistan $ 2,800 2009 est.  

171 Solomon Islands $ 2,600 2009 est.  

172 Pakistan $ 2,600 2009 est.  

173 Marshall Islands $ 2,500 2008 est.  

174 Western Sahara $ 2,500 2007 est.  

175 Yemen $ 2,500 2009 est.  

176 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha $ 2,500 1998 est.  

177 Moldova $ 2,400 2009 est.  

178 Nigeria $ 2,400 2009 est.  

179 Timor-Leste $ 2,400 2009 est.  

180 Cameroon $ 2,300 2009 est.  

181 Sudan $ 2,300 2009 est.  

182 Papua New Guinea $ 2,300 2009 est.  

183 Micronesia, Federated States of $ 2,200 2008 est.  

184 Kyrgyzstan $ 2,100 2009 est.  

185 Mauritania $ 2,100 2009 est.  

186 Laos $ 2,100 2009 est.  

187 Cambodia $ 1,900 2009 est.  

188 Korea, North $ 1,800 2008 est.  

189 Tajikistan $ 1,800 2009 est.  

190 Cote d'Ivoire $ 1,700 2009 est.  

191 Senegal $ 1,700 2009 est.  

192 Bangladesh $ 1,600 2009 est.  

193 Kenya $ 1,600 2009 est.  

194 Tuvalu $ 1,600 2002 est.  

195 Benin $ 1,500 2009 est.  

196 Ghana $ 1,500 2009 est.  

197 Chad $ 1,500 2009 est.  

198 Lesotho $ 1,500 2009 est.  

199 Zambia $ 1,500 2009 est.  

200 Sao Tome and Principe $ 1,400 2009 est.  

201 Tanzania $ 1,400 2009 est.  

202 Gambia, The $ 1,300 2009 est.  

203 Haiti $ 1,300 2009 est.  

204 Uganda $ 1,300 2009 est.  

205 Burma $ 1,200 2009 est.  

206 Burkina Faso $ 1,200 2009 est.  

207 Nepal $ 1,200 2009 est.  

208 Guinea $ 1,100 2009 est.  

209 Mali $ 1,100 2009 est.  

210 Comoros $ 1,000 2009 est.  

211 Madagascar $ 1,000 2009 est.  

212 Rwanda $ 1,000 2009 est.  

213 Tokelau $ 1,000 1993 est.  

214 Ethiopia $ 900 2009 est.  

215 Mozambique $ 900 2009 est.  

216 Togo $ 900 2009 est.  

217 Sierra Leone $ 900 2009 est.  

218 Malawi $ 900 2009 est.  

219 Afghanistan $ 800 2009 est.  

220 Central African Republic $ 700 2009 est.  

221 Niger $ 700 2009 est.  

222 Eritrea $ 700 2009 est.  

223 Guinea-Bissau $ 600 2009 est.  

224 Somalia $ 600 2009 est.  

225 Liberia $ 500 2009 est.  

226 Burundi $ 300 2009 est.  

227 Congo, Democratic Republic of the $ 300 2009 est.  

228 Zimbabwe $ 200 2008 est.
需要说明的是,PPP对中国排名有利,要是Nominal,排名还要次一些。
IMF那个只统计了180个国家,比CIA得228个国家与地区少了48个。中国属于中游档次,CIA列表排名比IMF排名靠后28位,也属于正常。
58  Turkey 8,427
59  Mexico 8,040
这2个大号菲律宾也打回原形了
所以做事还是要低调
CIA的表里面排名第一的是哪个国家?列支敦士登?这是欧洲的那个避税天堂么?这是按什么算出来的啊?
二手车.........我同学卖了辆奔驰...很便宜才1万8千美刀......
这种东东  都很无聊的说 话说中国的鸡翅和美国的鸡翅的价格。。人家是2美分 到了中国人手里就成。。不谈了。。
CIA的排名是世界银行修正中国PPP之后的,当时世界银行将中国的物价指数提高许多,使得中国的PPP在05年时被腰斩,而之前已经和美国差不多了,而且在CIA上是八千多美元,排八十多名
我国主要是没有及时调整工农业剪刀差,没有及时调整技术产品与人力产品剪刀差,所以延误了时日。但是我们现在的爆发力很强,或者说蓄积的势能很强。

80年一部北京吉普要3万元,一斤米才一角钱,人口大多数的农民怎么可能消费工业产品?

现在一部QQ要价3万,一斤米2元,农民的购买力提高很大,同时也表明人力产品与技术产品的剪刀差缩小了。

如果这些调整在80年代就开始,我们现在的GDP早就已经很好看了,但是那样的话现在也没有这么强的爆发力,爆发力都拿去消费早期的北京吉普去了,现在我们蓄积的势能将让我们能够享受到新世纪的科技产品,而且我们也有着方面的能力了,这是多年隐忍不发而获得的科技能力。

所谓的和那什么XXOO很相似啊,自己体会去。
兰州乃没看旁边的2008啊 中国都96了
wlf 发表于 2010-2-12 11:47

旁边那个和左边那个不是一个机构统计的,没有可比性。
09年三哥被猴子给超了。
回复 1# 大侧斜螺旋桨

中国人均不止3566美元吧!
49100亿美元/13.2亿=3720美元。
革命尚未成功,同志仍需努力啊
现在应重点关注贫富不均。
lql19872003 发表于 2010-2-11 23:01


    南棒子特别小气,养牛不肯给牛喂饲料,还想让牛长膘,见牛长得慢就想用跟牛谈话的方式让牛快长,偏偏这几年南棒子说话口气大,一说话就把肉牛吹死不少,所以才没肉吃。于是棒子们走出家门之前经常拿块肉皮擦擦嘴,对同事们说整天吃肉太腻了,太想吃泡菜了。
隆蔚 发表于 2010-2-12 15:20


    hahahahaha{:hao:}
大家不要过分乐观,中国的人均GDP确实还不高,这也是符合实际情况的。不要仅仅看到沿海和大中城市的高速发展,还要看到现在大部分农村和中小城市产出很低。当然其它国家GDP水分也很大,排在中国前面的二三十个国家实际上比我们穷得多。