中石化8亿建豪华酒店 成交楼面地价每平仅1050

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/05 12:47:00
中石化8亿建豪华酒店 成交楼面地价每平仅1050http://www.sina.com.cn  2011年04月18日 09:02  重庆晚报
转自重庆晚报
  在紧邻京承高速北京顺义后沙峪出口的温榆河西岸,一片面积达800亩的森林公园隐匿于双向二车道的狭窄林荫道深处。如果不特地留意,人们可能不会留意通往公园的路口立着“和园景逸大酒店”和“国家发改委顺义培训中心”的路牌。

  酒店工作人员告诉记者,这是顺义最豪华的超五星级标准的酒店,隶属于中石化管理,标准间是980元,建这个酒店的投资花了8亿多元,于2008年5月开始试营业,至今已近3年。

  酒店的介绍里提到,“占地1050亩,其中800亩为森林公园”,如此大面积的公园竟是酒店的附属设施。酒店除了208套客房外,还有“中、欧、日、意式等风格各异的高档别墅9幢……”

  记者从工商局企业信用资料中查及“北京和园景逸大酒店有限公司”为法人独资的有限责任公司,于2006年9月注册成立,法定代表人李占峰,注册资本2.5亿元。在中国石油(12.09,0.07,0.58%)化工集团公司机关服务中心的公司资料显示,“和园景逸大酒店”为其下属产业。该中心的职责是为中石化总部机关和专业公司提供后勤服务保障。

  蹊跷的是,如果说该项目公司的注册登记时间应早于项目拿地、动工时间,那么该项目应于2006年之后通过招拍挂方式取得经营性用地,但和园景逸大酒店一直到2010年9月8日方与国土部门签约土地出让手续。

  与这家五星级酒店的奢华相比较,更加令人惊讶的是酒店当初的土地成交价格。在国土局公开资料中,对该地块位置的描述为“顺义区后沙峪镇裕民大街2号商业金融竣工补办项目”,宗地面积近9万平方米,规划建筑面积近4.7万平方米,土地成交价不到5000万元。也就是说该地块成交的楼面地价仅1050元/平方米。如果将该地块周边800亩森林公园算作酒店附属设施,那么这个酒店的地价之便宜更是令人咋舌。

  这一地块,为什么能以如此低廉地价取得用地出让手续,并且是在项目竣工开始营业两年多之后才补办了土地出让手续?

  北京我爱我家房地产经纪有限公司副总裁胡景晖一语道破了其中的玄奥。原来“和园景逸大酒店”通过补交土地出让金改变了土地的性质,由划拨的无偿取得的土地变成了商业经营的土地,规避了招拍挂的这种正常的市场竞争的过程,使商业经营变得合法化。

  据中央人民广播电台、深圳商报

  天价购酒被曝光后

  中石化开3场会查内鬼

  4月13日“天价酒”事件被媒体曝光后,中石化广东分公司曾经开过三个会,一个是领导班子的会,一个是所有处室干部会,还有一个是外宣部门会。

  中石化天价酒报料人称,这些会议主要两个议题,第一,要求各个部门追查泄密人,到底是谁泄的密,怀疑肯定是内鬼,一旦查出要严惩。第二,跟外宣部门商量如何应对媒体采访,坚决要求任何人未经同意情况下不得接受媒体采访。

  报料人还称,因为社会影响实在太大,目前调查组在日夜加班,紧急约谈,希望早点上报结果。

 
http://finance.sina.com.cn/chanj ... 8/09029706426.shtml中石化8亿建豪华酒店 成交楼面地价每平仅1050http://www.sina.com.cn  2011年04月18日 09:02  重庆晚报
转自重庆晚报
  在紧邻京承高速北京顺义后沙峪出口的温榆河西岸,一片面积达800亩的森林公园隐匿于双向二车道的狭窄林荫道深处。如果不特地留意,人们可能不会留意通往公园的路口立着“和园景逸大酒店”和“国家发改委顺义培训中心”的路牌。

  酒店工作人员告诉记者,这是顺义最豪华的超五星级标准的酒店,隶属于中石化管理,标准间是980元,建这个酒店的投资花了8亿多元,于2008年5月开始试营业,至今已近3年。

  酒店的介绍里提到,“占地1050亩,其中800亩为森林公园”,如此大面积的公园竟是酒店的附属设施。酒店除了208套客房外,还有“中、欧、日、意式等风格各异的高档别墅9幢……”

  记者从工商局企业信用资料中查及“北京和园景逸大酒店有限公司”为法人独资的有限责任公司,于2006年9月注册成立,法定代表人李占峰,注册资本2.5亿元。在中国石油(12.09,0.07,0.58%)化工集团公司机关服务中心的公司资料显示,“和园景逸大酒店”为其下属产业。该中心的职责是为中石化总部机关和专业公司提供后勤服务保障。

  蹊跷的是,如果说该项目公司的注册登记时间应早于项目拿地、动工时间,那么该项目应于2006年之后通过招拍挂方式取得经营性用地,但和园景逸大酒店一直到2010年9月8日方与国土部门签约土地出让手续。

  与这家五星级酒店的奢华相比较,更加令人惊讶的是酒店当初的土地成交价格。在国土局公开资料中,对该地块位置的描述为“顺义区后沙峪镇裕民大街2号商业金融竣工补办项目”,宗地面积近9万平方米,规划建筑面积近4.7万平方米,土地成交价不到5000万元。也就是说该地块成交的楼面地价仅1050元/平方米。如果将该地块周边800亩森林公园算作酒店附属设施,那么这个酒店的地价之便宜更是令人咋舌。

  这一地块,为什么能以如此低廉地价取得用地出让手续,并且是在项目竣工开始营业两年多之后才补办了土地出让手续?

  北京我爱我家房地产经纪有限公司副总裁胡景晖一语道破了其中的玄奥。原来“和园景逸大酒店”通过补交土地出让金改变了土地的性质,由划拨的无偿取得的土地变成了商业经营的土地,规避了招拍挂的这种正常的市场竞争的过程,使商业经营变得合法化。

  据中央人民广播电台、深圳商报

  天价购酒被曝光后

  中石化开3场会查内鬼

  4月13日“天价酒”事件被媒体曝光后,中石化广东分公司曾经开过三个会,一个是领导班子的会,一个是所有处室干部会,还有一个是外宣部门会。

  中石化天价酒报料人称,这些会议主要两个议题,第一,要求各个部门追查泄密人,到底是谁泄的密,怀疑肯定是内鬼,一旦查出要严惩。第二,跟外宣部门商量如何应对媒体采访,坚决要求任何人未经同意情况下不得接受媒体采访。

  报料人还称,因为社会影响实在太大,目前调查组在日夜加班,紧急约谈,希望早点上报结果。

 
http://finance.sina.com.cn/chanj ... 8/09029706426.shtml
哦哟,现在都集火朝中石化去了嘛,难道是十八大之前的火力准备?
用人民的储蓄建的,人民能免费去住住吗?
3月份50个大中城市房价环比上涨http://www.sina.com.cn  2011年04月18日 10:00  国家统计局网站
  一、新建商品住宅价格变动情况  

  (一)与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有12个城市,持平的有8个城市。

  与2月份相比,3月份环比价格下降和持平的城市个数增加了6个。环比涨幅比2月份缩小的城市有29个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的城市有2个,比2月份增加了1个,同比涨幅回落的有46个城市,比上月增加了16个。3月份,同比涨幅在5%以内的有26个,比2月份增加了2个。

  二、二手住宅价格变动情况  

  (一)与上月相比,70个大中城市中,环比价格下降的有16个城市,持平的有10个城市。

  与2月份相比,3月份环比价格下降和持平的城市个数增加了6个。环比价格涨幅超过1.0%的城市有3个,比2月份减少了2个。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,同比价格下降的有5个城市,涨幅回落的有45个城市,比上月增加了23个。3月份,同比涨幅在5%以内的有41个,比2月份增加了1个。

表1
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 104.9 102.8 唐    山 100.2 101.8 101.4
天    津 100.5 106.6 104.4 秦 皇 岛 99.4 110.0 106.0
石 家 庄 100.9 111.5 107.5 包    头 99.8 108.3 104.2
太    原 100.3 101.6 100.6 丹    东 100.8 115.4 109.2
呼和浩特 100.3 106.4 103.7 锦    州 100.4 106.9 104.5
沈    阳 100.5 107.7 104.7 吉    林 99.5 107.7 105.2
大    连 100.6 106.3 104.3 牡 丹 江 100.0 109.7 107.1
长    春 100.7 106.7 102.9 无    锡 100.8 103.3 102.6
哈 尔 滨 100.5 106.8 103.5 扬    州 100.9 105.7 104.5
上    海 100.2 101.7 102.0 徐    州 100.9 103.4 103.1
南    京 100.5 101.5 101.9 温    州 100.0 101.1 100.3
杭    州 99.9 101.4 100.7 金    华 100.8 105.0 103.4
宁    波 99.4 103.2 101.3 蚌    埠 100.6 104.2 103.7
合    肥 100.0 103.4 102.5 安    庆 99.9 107.9 104.3
福    州 100.3 104.7 103.7 泉    州 100.6 100.0 100.7
厦    门 100.3 106.6 105.6 九    江 100.9 104.7 103.8
南    昌 100.0 108.6 106.8 赣    州 99.1 108.3 105.7
济    南 100.5 106.1 103.5 烟    台 100.8 106.0 104.6
青    岛 100.4 104.4 103.2 济    宁 100.1 104.7 103.3
郑    州 99.8 106.7 105.7 洛    阳 100.3 106.5 105.6
武    汉 100.4 105.5 103.5 平 顶 山 99.3 106.0 104.4
长    沙 100.5 108.1 106.6 宜    昌 100.7 105.5 103.0
广    州 100.3 102.7 103.6 襄    樊 100.6 108.6 105.9
深    圳 100.0 103.1 103.3 岳    阳 99.1 106.3 107.2
南    宁 100.8 102.2 102.3 常    德 100.1 105.9 104.7
海    口 99.9 100.6 102.6 惠    州 100.4 104.9 103.8
重    庆 100.6 105.6 104.4 湛    江 100.8 106.7 104.5
成    都 100.0 104.4 103.5 韶    关 100.1 104.8 104.3
贵    阳 100.6 105.3 103.8 桂    林 100.8 107.1 105.8
昆    明 100.2 107.4 105.3 北    海 100.7 103.6 102.6
西    安 100.9 104.9 103.5 三    亚 100.4 99.4 101.6
兰    州 99.5 110.9 106.7 泸    州 100.0 100.7 100.5
西    宁 100.2 109.2 105.5 南    充 100.2 99.5 99.3
银    川 100.7 102.5 101.9 遵    义 100.3 105.3 104.7
乌鲁木齐 100.7 110.1 107.4 大    理 100.0 102.2 101.1
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。
表2
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京* 100.0 106.2 103.5 唐    山 100.2 102.0 101.5
天    津 100.5 107.5 105.0 秦 皇 岛 99.4 111.1 106.7
石 家 庄 100.9 111.7 107.6 包    头 99.7 108.5 104.3
太    原 100.3 101.7 100.7 丹    东 100.8 115.4 109.3
呼和浩特 100.3 106.6 103.8 锦    州 100.4 106.9 104.5
沈    阳 100.5 108.5 105.1 吉    林 99.5 107.9 105.4
大    连 100.6 106.3 104.3 牡 丹 江 100.0 109.8 107.1
长    春 100.7 106.9 103.0 无    锡 100.8 103.5 102.9
哈 尔 滨 100.6 107.1 103.7 扬    州 100.9 105.8 104.6
上    海 100.2 102.0 102.3 徐    州 100.9 103.5 103.3
南    京 100.7 102.1 102.5 温    州 100.0 101.1 100.3
杭    州 99.9 101.6 100.9 金    华 100.8 105.1 103.4
宁    波 99.4 103.3 101.4 蚌    埠 100.6 104.3 103.7
合    肥 100.0 103.4 102.6 安    庆 99.9 107.9 104.3
福    州 100.3 104.8 103.7 泉    州 100.6 100.1 100.8
厦    门 100.3 106.8 105.8 九    江 101.0 105.0 104.1
南    昌 100.0 108.8 106.9 赣    州 99.1 108.4 105.8
济    南 100.5 106.1 103.5 烟    台 100.8 106.1 104.6
青    岛 100.4 104.5 103.3 济    宁 100.1 104.8 103.4
郑    州 99.8 106.9 105.9 洛    阳 100.3 106.6 105.7
武    汉 100.4 105.8 103.7 平 顶 山 99.3 106.1 104.4
长    沙 100.5 108.2 106.7 宜    昌 100.7 105.6 103.1
广    州 100.3 102.7 103.7 襄    樊 100.6 108.6 106.0
深    圳 100.0 103.1 103.3 岳    阳 98.5 108.9 110.0
南    宁 100.8 102.3 102.4 常    德 100.1 105.9 104.8
海    口 99.9 100.7 102.7 惠    州 100.4 104.9 103.8
重    庆 100.6 105.7 104.5 湛    江 100.8 106.7 104.5
成    都 100.0 104.4 103.6 韶    关 100.1 104.9 104.4
贵    阳 100.6 105.3 103.9 桂    林 100.8 107.3 105.9
昆    明 100.1 107.8 105.6 北    海 100.7 103.6 102.6
西    安 101.0 105.3 103.7 三    亚 100.4 99.4 101.6
兰    州 99.5 111.1 106.8 泸    州 100.1 100.7 100.5
西    宁 100.2 109.2 105.5 南    充 100.2 99.5 99.3
银    川 100.8 102.7 102.1 遵    义 100.3 105.9 105.2
乌鲁木齐 100.7 110.1 107.5 大    理 100.0 102.2 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 99.9 101.9 101.4 唐    山 100.2 102.7 102.7
天    津 100.6 102.8 102.3 秦 皇 岛 100.3 103.4 102.2
石 家 庄 100.0 102.7 102.0 包    头 100.3 101.1 101.1
太    原 100.3 104.9 103.1 丹    东 99.9 102.7 101.4
呼和浩特 100.4 103.3 102.5 锦    州 100.0 100.3 100.2
沈    阳 100.5 107.4 104.1 吉    林 101.2 105.2 103.4
大    连 99.9 105.3 103.2 牡 丹 江 100.1 109.1 106.6
长    春 100.1 100.9 100.9 无    锡 100.4 104.1 103.2
哈 尔 滨 100.0 102.6 101.8 扬    州 100.2 104.4 103.1
上    海 100.4 100.5 101.4 徐    州 100.0 101.1 100.9
南    京 100.5 99.9 101.4 温    州 99.8 117.2 109.3
杭    州 100.1 103.7 101.8 金    华 101.1 100.2 101.2
宁    波 100.0 96.6 98.5 蚌    埠 100.2 105.7 103.6
合    肥 100.1 104.4 102.8 安    庆 100.1 104.4 103.1
福    州 99.8 102.0 102.0 泉    州 100.0 100.0 100.1
厦    门 100.7 100.0 101.3 九    江 100.0 104.8 104.0
南    昌 100.5 104.0 103.4 赣    州 99.8 102.0 101.4
济    南 100.2 102.8 102.5 烟    台 100.3 103.5 103.0
青    岛 100.0 103.7 103.1 济    宁 100.1 107.6 106.4
郑    州 100.2 106.7 104.3 洛    阳 100.8 107.3 105.0
武    汉 99.8 103.1 102.0 平 顶 山 101.1 105.0 105.0
长    沙 100.0 101.1 101.1 宜    昌 100.1 101.5 101.9
广    州 99.5 102.5 102.4 襄    樊 100.5 106.2 104.6
深    圳 100.6 104.8 104.8 岳    阳 100.1 111.6 108.4
南    宁 99.3 102.4 101.5 常    德 100.5 107.2 105.3
海    口 99.8 91.7 97.5 惠    州 101.0 105.3 105.3
重    庆 100.4 101.5 101.0 湛    江 100.2 108.1 104.6
成    都 99.8 101.9 101.8 韶    关 100.2 101.2 101.1
贵    阳 100.3 107.1 104.9 桂    林 99.8 102.4 101.2
昆    明 100.2 105.2 103.2 北    海 100.9 102.4 102.8
西    安 99.9 103.7 102.9 三    亚 100.2 96.6 101.8
兰    州 94.2 108.4 102.4 泸    州 100.1 98.2 99.1
西    宁 99.6 106.6 104.9 南    充 99.9 101.2 101.6
银    川 100.5 101.4 101.2 遵    义 100.1 110.6 107.8
乌鲁木齐 101.0 111.0 107.5 大    理 100.0 106.0 104.6
七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年3月)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 99.5 106.1 103.9 100.5 107.3 104.2 99.9 105.3 102.6
天    津 100.5 108.6 106.0 100.9 107.5 105.0 99.7 106.2 103.8
石 家 庄 101.1 110.3 106.6 100.8 112.4 108.2 101.1 111.4 107.0
太    原 100.0 101.1 100.1 100.7 102.7 101.6 100.0 100.8 99.8
呼和浩特 100.5 107.9 104.2 99.8 105.3 102.5 100.8 107.7 105.4
沈    阳 100.5 109.9 106.4 100.4 108.5 105.0 100.7 105.5 102.4
大    连 100.7 106.7 104.6 100.4 106.5 104.4 100.7 105.5 103.6
长    春 101.0 108.7 104.2 100.7 107.0 103.1 100.5 104.8 101.4
哈 尔 滨 101.0 107.5 104.5 100.4 106.7 103.3 100.2 107.0 103.1
上    海 99.7 103.1 103.4 100.1 102.6 102.9 100.5 101.0 101.4
南    京 100.9 100.0 102.5 101.0 102.4 102.7 100.1 103.5 101.9
杭    州 100.2 102.5 101.8 100.2 102.1 101.3 99.3 100.4 99.7
宁    波 99.6 105.3 103.1 100.1 104.2 102.2 98.7 102.0 100.1
合    肥 100.4 104.8 103.9 99.9 102.9 102.0 99.9 102.8 102.1
福    州 100.5 103.6 102.5 100.8 106.4 105.3 99.8 103.8 102.7
厦    门 100.8 108.1 107.0 100.1 107.4 106.4 100.4 105.3 104.3
南    昌 100.8 109.3 107.4 100.0 109.4 107.5 99.6 107.4 105.6
济    南 101.6 108.3 105.4 100.2 105.9 103.3 100.6 105.5 103.2
青    岛 100.3 105.1 103.3 100.0 105.3 103.9 101.3 102.4 102.3
郑    州 99.8 107.9 106.9 99.8 107.1 106.1 99.6 105.3 104.3
武    汉 100.4 105.9 103.7 100.4 106.2 104.1 100.2 104.7 102.6
长    沙 101.2 110.8 109.3 100.8 109.2 107.7 99.6 104.8 103.4
广    州 100.1 103.3 104.2 100.9 105.0 106.1 99.9 99.9 100.8
深    圳 100.7 104.5 105.1 99.5 102.1 102.2 99.7 102.3 102.2
南    宁 101.3 101.9 102.8 100.3 102.3 102.4 101.2 102.7 101.4
海    口 100.2 101.8 103.9 99.8 100.5 102.5 100.1 100.5 102.5
重    庆 100.9 106.4 105.1 100.7 105.9 104.6 100.1 104.5 103.4
成    都 100.1 104.0 103.2 100.2 105.6 104.7 99.7 103.2 102.4
贵    阳 100.5 104.9 103.5 100.7 105.6 104.2 100.4 104.8 103.4
昆    明 100.5 110.0 107.8 100.2 107.5 105.4 99.5 105.3 103.2
西    安 101.7 106.6 105.1 100.8 104.9 103.2 100.1 103.8 102.5
兰    州 98.7 110.7 106.4 99.6 111.2 106.8 100.1 111.7 107.3
西    宁 98.9 108.0 104.2 100.2 109.4 105.8 100.5 108.9 105.3
银    川 102.5 104.6 104.0 99.6 101.0 100.4 100.8 103.3 102.7
乌鲁木齐 101.0 110.7 108.1 100.9 110.9 108.2 99.9 107.5 104.8
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐    山 100.0 101.7 101.2 100.5 102.3 101.8 100.0 101.6 101.1
秦 皇 岛 100.0 112.7 108.0 98.8 109.8 105.4 99.9 111.4 107.4
包    头 99.1 107.8 103.7 100.3 109.4 105.2 99.2 106.6 102.6
丹    东 100.6 115.5 109.4 100.9 115.7 109.6 101.1 114.4 108.1
锦    州 100.1 106.8 104.4 100.9 107.1 104.9 -- 106.3 103.4
吉    林 99.2 107.4 104.8 99.5 107.9 105.3 99.9 108.9 106.4
牡 丹 江 99.8 109.8 107.1 100.3 109.2 106.7 100.5 112.2 108.8
无    锡 100.5 105.0 104.2 100.5 104.3 103.6 101.2 101.8 101.1
扬    州 100.3 106.8 105.4 101.0 105.9 104.6 100.9 105.5 104.3
徐    州 100.6 103.6 103.3 101.1 103.8 103.5 100.3 102.1 101.9
温    州 100.0 104.1 100.8 -- 101.0 100.6 100.0 100.4 100.1
金    华 100.6 106.6 104.9 100.9 104.6 103.0 100.7 104.9 103.2
蚌    埠 100.7 104.4 103.8 100.5 104.2 103.7 101.1 104.3 103.8
安    庆 100.5 108.8 105.0 99.8 107.8 104.2 99.9 107.8 104.3
泉    州 101.3 98.8 100.4 100.3 100.8 101.5 100.7 99.5 99.8
九    江 101.5 104.3 103.3 100.7 106.0 105.0 100.5 102.7 102.2
赣    州 99.0 107.0 104.7 99.0 108.1 105.5 99.3 109.6 106.8
烟    台 100.5 105.9 104.5 101.0 106.4 104.9 100.7 105.3 103.9
济    宁 100.5 105.5 104.1 100.3 105.2 103.8 99.3 103.4 102.0
洛    阳 100.3 108.5 107.2 100.9 106.3 105.5 99.6 105.5 105.0
平 顶 山 98.4 107.1 105.4 100.4 106.9 105.2 99.0 103.7 102.0
宜    昌 100.5 105.1 102.8 100.8 105.7 103.2 100.4 105.6 102.8
襄    樊 101.1 110.2 107.5 100.7 108.5 105.8 100.0 107.5 104.9
岳    阳 98.9 108.7 109.8 100.0 109.7 110.8 97.2 107.6 108.7
常    德 99.7 107.8 106.5 100.0 105.8 104.6 100.5 105.4 104.3
惠    州 100.7 107.3 105.9 100.6 105.4 104.2 100.1 103.6 102.5
湛    江 100.6 106.0 103.9 100.8 108.0 105.9 101.2 105.7 103.6
韶    关 100.3 106.3 105.7 99.9 104.2 103.7 100.1 103.1 102.6
桂    林 100.5 107.1 105.7 100.9 108.7 107.4 100.9 101.6 100.4
北    海 100.9 103.9 102.9 100.0 103.3 102.3 100.5 102.5 101.5
三    亚 100.4 99.6 101.8 100.7 100.4 102.1 100.0 98.3 100.9
泸    州 100.4 100.8 100.7 100.0 100.6 100.3 99.8 101.3 100.8
南    充 100.7 100.5 100.3 99.9 99.0 98.8 100.8 99.5 99.3
遵    义 100.7 106.3 105.7 100.2 106.2 105.4 100.0 104.9 104.1
大    理 100.0 100.9 100.2 100.0 102.1 101.1 100.0 103.8 102.1
七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年3月)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 99.9 102.1 101.6 99.9 102.9 101.9 99.8 100.0 100.3
天    津 101.8 104.2 103.8 100.8 103.7 102.7 95.6 95.4 96.2
石 家 庄 100.0 102.8 102.1 100.0 102.3 101.7 100.2 103.0 102.7
太    原 100.4 105.1 103.3 100.2 104.3 102.5 100.3 105.9 104.1
呼和浩特 100.4 103.4 102.5 100.1 103.3 102.4 100.8 103.1 102.3
沈    阳 100.8 107.7 104.4 100.5 107.3 104.1 98.2 105.8 102.5
大    连 100.5 105.7 103.7 99.0 104.2 102.2 99.5 105.8 103.9
长    春 100.2 101.3 101.2 100.0 100.5 100.4 -- 100.6 100.5
哈 尔 滨 99.8 102.7 101.8 100.1 102.7 101.9 100.0 102.3 101.5
上    海 100.9 101.4 102.3 100.5 100.1 100.9 99.2 99.0 99.9
南    京 100.0 99.8 101.2 100.0 99.5 101.0 102.2 100.8 102.2
杭    州 100.4 103.6 101.6 100.0 104.5 102.4 99.3 103.0 101.2
宁    波 100.0 96.6 98.5 100.0 96.7 98.6 100.0 96.9 98.6
合    肥 100.3 105.0 103.3 100.0 104.5 102.8 100.0 102.3 101.7
福    州 99.8 102.4 102.5 99.9 103.0 103.1 99.7 100.4 100.5
厦    门 100.6 100.0 101.3 100.7 100.2 101.4 100.8 99.7 101.1
南    昌 100.8 104.4 103.8 100.3 103.4 103.0 99.6 104.4 103.5
济    南 100.3 103.1 102.8 100.1 102.5 102.0 100.3 102.7 102.4
青    岛 100.0 103.5 102.9 100.0 103.7 103.0 100.0 104.1 103.5
郑    州 100.1 106.7 104.2 100.2 106.9 104.4 100.3 106.6 104.2
武    汉 99.4 102.6 101.5 100.1 103.3 102.4 99.6 103.8 102.1
长    沙 100.1 101.1 101.1 100.0 101.2 101.2 100.0 100.8 100.9
广    州 99.9 103.3 103.2 99.8 103.7 103.5 98.3 99.7 99.6
深    圳 100.8 104.6 104.6 100.8 106.4 106.4 99.7 102.4 102.4
南    宁 99.6 103.5 101.9 98.9 102.4 101.4 99.7 100.7 100.8
海    口 99.9 92.1 97.6 99.8 91.7 97.5 99.7 91.6 97.4
重    庆 99.7 99.7 99.3 100.6 103.0 102.5 102.4 102.6 102.2
成    都 100.2 102.0 101.9 99.5 102.1 102.0 99.2 101.2 101.2
贵    阳 100.3 107.1 104.8 100.2 107.4 105.1 100.1 106.6 104.4
昆    明 100.2 105.1 103.0 100.2 103.7 101.7 100.4 107.7 105.7
西    安 100.0 102.7 102.0 99.9 104.4 103.5 99.9 104.5 103.5
兰    州 94.1 108.4 102.4 94.3 108.6 102.5 94.0 108.0 102.1
西    宁 99.0 107.3 105.6 100.2 106.0 104.3 100.9 104.3 102.8
银    川 100.4 101.3 101.0 100.6 101.5 101.3 100.2 101.7 101.2
乌鲁木齐 101.9 111.9 108.3 100.4 110.5 107.0 100.5 109.1 105.8
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐    山 100.3 103.4 103.4 99.6 100.0 100.0 101.7 102.1 102.0
秦 皇 岛 100.4 104.1 102.8 100.2 102.5 101.2 100.2 102.3 101.4
包    头 100.1 100.8 100.8 100.6 101.6 101.6 100.0 100.4 100.3
丹    东 100.0 103.3 101.9 99.8 102.3 100.9 100.0 101.8 100.6
锦    州 100.0 100.4 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉    林 101.2 105.2 103.4 101.5 105.7 103.8 100.6 104.2 102.5
牡 丹 江 100.2 109.1 106.7 100.0 109.8 107.3 100.0 104.1 101.9
无    锡 100.1 103.4 102.4 100.7 104.3 103.3 100.0 105.5 104.7
扬    州 100.2 104.2 102.9 100.2 104.9 103.6 -- 103.5 102.2
徐    州 100.8 103.7 103.4 99.5 99.9 99.7 -- 100.1 100.0
温    州 100.0 117.9 109.4 100.0 117.2 109.4 99.5 116.6 109.3
金    华 101.8 101.3 102.1 100.9 100.0 101.0 100.5 98.8 100.1
蚌    埠 100.2 105.7 103.6 100.2 105.8 103.6 100.6 104.9 103.2
安    庆 100.1 104.4 103.1 99.9 104.4 103.0 -- 104.0 102.9
泉    州 100.1 100.2 100.2 100.0 100.0 100.1 -- 99.3 99.6
九    江 100.1 105.2 104.4 99.7 104.4 103.6 100.0 103.4 102.8
赣    州 99.8 102.3 101.6 99.8 101.9 101.3 99.9 102.0 101.4
烟    台 100.5 103.7 103.2 100.2 102.9 102.7 100.1 103.9 103.0
济    宁 100.1 108.1 106.8 100.1 107.8 106.6 100.0 105.4 104.5
洛    阳 100.9 107.5 105.2 100.9 107.0 104.6 100.7 107.6 105.1
平 顶 山 101.6 107.2 107.2 100.7 103.4 103.4 100.2 102.0 102.0
宜    昌 100.2 101.2 101.6 100.1 101.5 101.9 100.0 101.8 102.1
襄    樊 101.1 107.6 105.9 100.3 106.0 104.4 100.4 105.7 104.1
岳    阳 100.1 110.8 107.7 100.3 111.7 108.6 100.0 112.5 109.3
常    德 101.3 108.2 106.3 100.5 107.3 105.4 100.1 106.3 104.5
惠    州 101.0 105.3 105.2 101.1 105.6 105.6 100.3 104.4 104.5
湛    江 100.2 108.0 104.4 100.3 108.2 104.8 100.2 108.1 104.4
韶    关 100.1 100.8 100.7 100.3 101.5 101.4 100.1 100.9 100.8
桂    林 100.0 102.2 100.9 99.1 102.2 101.0 100.9 104.8 103.6
北    海 100.9 102.5 102.9 100.9 102.5 102.9 100.8 101.7 102.1
三    亚 100.5 95.8 100.8 100.0 97.5 102.7 100.0 96.4 101.8
泸    州 100.1 98.2 99.0 100.1 97.9 98.8 100.2 98.7 99.7
南    充 100.0 101.6 102.0 99.8 100.7 101.0 100.1 100.7 101.1
遵    义 99.3 110.1 107.4 100.7 110.5 107.8 100.5 112.1 109.0
大    理 100.0 106.0 104.6 100.0 105.8 104.4 100.0 106.6 104.8

  说明:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对3月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年4-12月份(9个月)的环比数据连乘,再乘以2011年前3个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201003……P201012分别表示2010年3-12月份各月价格,P201101、P201102、P201103分别表示2011年1、2、3月份价格。

