[转贴]红豆网,希望大家能帮帮这个小妹妹!经超版同意在 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 23:40:47
]]
厚厚一叠的梧州市人民医院医疗费用清单,和富川县医院下达的病危通知,人民医院也下达过一张,不过找不到,可能我爸带到南宁医科大了,病历也跟着带到了南宁,我无法拍下来。



[IMG]http://look.gxnews.com.cn/picwater1/20070402/m82fb40aa717be3e8d1a91fa1d6395257_478681.jpg[IMG]

一个活生生的人,一条鲜活的生命,美好的未来正在向她招手,却不料在大过年的发生这种事情,谁都料想不到。


妹妹现在是做了气管切开的,说不了话的,眼睛估计也因为脑细胞的受损看不到东西,每天发烧,剧烈的头痛和四肢抽筋,那种痛苦是她一个19岁的女孩子难以承受的,相信就是一个强壮的大男人也难以忍受那种痛苦!抽筋到什么程度?就是神经、韧带往回拉,把四肢都绷成一团,妹妹的手现在是弯曲的,我们不敢给她扳开,那样会给她带来进一步的剧痛。她忍不住,牙齿把嘴唇都咬烂了。也有平静的时候,大概不痛的时候,每天还有几个小时,那几个小时她才睡得着觉,醒的时候就是一个劲地流泪,我知道她心里明白的,她为自己给家里带来的负担而内疚……

如果妹妹要是坚持不住了,就这样没了的话,她就连一句遗言也说不出来,连爸爸妈妈也喊不了,眼睛也看不到爱着她的亲人们,对于任何一种消逝的人生而言,有什么能比这个更让人感到悲痛呢?口不能言、手不能写、眼不能看,然后在内心的焦虑中受着病痛的煎熬……我妹妹19年来,从来没有害过什么人,没做过什么对不起别人的事,为什么会遇到这种不幸?这个世界还有天理么?!!为什么这些事情要发生在她的身上!!

我爸爸和我妹妹之间的感情甚于我这个儿子,现在他基本上天天都在默默流泪,我妈说他连遗书都准备好了,妹妹要是发生什么事,他也不打算活了,他说,人生太苦,做人没多大意思……


我这个哥哥,能为他做点什么呢?能做到什么程度呢?钱?我没有,我是110的合同工,每个月工资不多;知识?我不会治病救人,面对受病痛折磨的妹妹,我感觉以往二十多年的人生实在是一点用处都没有,以往的所学,根本一点也用不上来。我该怎么办?换了你们,你们又怎么办?谁能指点我一下?

--------------------------

4月2日:今天跟我妈通了电话,妹妹用上了呼吸机,她说不用那个就没有呼吸。

4月3日:今天跟我爸通了电话,说妹妹由于肺部有真菌,引发了败血症。

          感谢梧州广播电视报的主编今天来电询问,及将为我妹妹的事情做报道。

柳州师专廖德样副书记代表学校为我妹妹捐赠慰问金






《梧州广播电视报》B4版的报道。

4月4日:今天下午,我们110指挥中心的几位领导得知情况后特别重视,纷纷慷慨解囊,对我们家献上了自己的心意;梧州市西环路来记五金白铁经营部的罗先生,为了帮助我们家,一连几天都致电给我,可惜几天都因为别的事情无法会面,今天终于见到罗先生,特别感谢他,这种急人危难的执着精神着实让我感动;还有柴刀网友今天也找我谈了帮助我妹妹的事情。

同时要衷心感谢梧州电视台及《830新闻》新闻组,衷心感谢《梧州广播电视报》及谭总!感谢这两个媒体对我家的关爱和帮助。

4月5日:谢谢梧州电台的红雨和其同事中午为我做采访,找我探讨解决目前这个困境的办法,初步决定进行义演;下午我爸探病后对我说,昨晚上了呼吸机,今天又下了呼吸机,医生说现在是无意识状态,有一只手肿了,不知道怎回事,可能要先进行物理治疗后进高压氧舱。

我一般中午和晚上上网,其余时间上班,来不及及时更新的时候,大家请给我点时间。

--------------------

农行卡交易明细帐(往农行卡捐过款的朋友请核实一下,我会不断更新):

您的账户6228481530067810015  
交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070322 163053 50.00 \ 50.00 中国农业银行梧州市西江分理处 现金 银行柜面 \ 现开
20070323 123639 400.00 \ 450.00 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070325 134841 \ 100.00 350.00 河东支行阜民分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
20070325 153151 \ 100.00 250.00 河东支行阜民分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
20070328 113508 \ 50.00 200.00 河东支行阜民分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
20070403 090740 200.00 \ 400.00 中国农业银行梧州市蝶山分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 093709 100.00 \ 500.00 \ 转账 网上银行 \ 转存



交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070403 103315 100.00 \ 600.00 富川支行新建街分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 112504 100.00 \ 700.00 岑溪市支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 140636 300.00 \ 1000.00 中国农业银行梧州国泰分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 162904 50.00 \ 1050.00 岑溪市支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 163023 50.00 \ 1100.00 南湖支行 转账 网上银行 账户间转账 转存
20070403 164844 300.00 \ 1400.00 中国农业银行梧州河西支行 现金 银行柜面 存现 现存
20070403 170024 200.00 \ 1600.00 梧州分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070403 193739 200.00 \ 1800.00 区分行会计处 转账 网上银行 \ 零
20070404 094732 66.00 \ 1866.00 中国农业银行梧州大塘分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 101813 200.00 \ 2066.00 中国农业银行梧州市蝶山分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 105629 120.00 \ 2186.00 藤县支行蒙江分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 112638 100.00 \ 2286.00 河东支行和平分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 122535 100.00 \ 2386.00 中国农业银行南宁明秀支行 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 124855 100.00 \ 2486.00 苍梧县支行夏郢营业所 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070404 134010 50.00 \ 2536.00 苍梧县支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 134947 200.00 \ 2736.00 藤县支行太平分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 135636 200.00 \ 2936.00 钟山县支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 135753 \ 2,000.00 936.00 梧州分行新兴分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
20070404 135815 \ 800.00 136.00 梧州分行新兴分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
20070404 143132 50.00 \ 186.00 北海市分行解放路分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 150512 500.00 \ 686.00 玉林市东龙分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070404 152217 200.00 \ 886.00 农行南宁市青年国际分理处 转账 自动柜员机 \ 转存
20070404 160206 150.00 \ 1036.00 河东支行大院分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 163405 50.00 \ 1086.00 桂林分行师大分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 165126 100.00 \ 1186.00 梧州分行新兴分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070404 175815 100.00 \ 1286.00 中国农业银行梧州河西支行 转账 银行柜面 转入 转存
20070405 083840 100.00 \ 1386.00 梧州分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 093722 50.00 \ 1436.00 河东支行桂江分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070405 094733 100.10 \ 1536.10 南湖支行 转账 网上银行 账户间转账 转存
20070405 095657 100.00 \ 1636.10 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 105346 100.00 \ 1736.10 中国农业银行藤县河东分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 110105 200.00 \ ,  1936.10 藤县支行太平分理处 现金 银行柜面 存现 现存
<, TD class=getT, noWrap ableTD1>110623  200.00  110623 200.00 \ 2136.10 中国农业银行梧州河西支行  现金 银行柜面 存现 现存
20070405 112407 1,000.00 \ 3136.10 河东支行桂江分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 113117 200.00 \ 3336.10 藤县支行藤城分理处 现金 银行柜面 存现 现存
  交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070405 114849 50.00 \ 3386.10 中国农业银行梧州大塘分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 115355 50.00 \ 3436.10 河东支行阜民分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 120413 200.00 \ 3636.10 中国农业银行梧州国泰分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 121557 100.00 \ 3736.10 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 123515 500.00 \ 4236.10 河东支行河岸分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 132627 100.00 \ 4336.10 区分行会计处 转账 网上银行 \ 零
20070405 145841 100.00 \ 4436.10 河东支行和平分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070405 152107 10.00 \ 4446.10 中国农业银行梧州河西支行 转账 银行柜面 转入 转存
20070405 155909 100.00 \ 4546.10 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 161641 100.00 \ 4646.10 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 163153 100.00 \ 4746.10 中国农业银行梧州市西江分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 163552 50.00 \ 4796.10 崇左分行桥头分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 163752 200.00 \ 4996.10 梧州分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 171642 90.00 \ 5086.10 中国农业银行梧州国泰分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070405 174801 50.00 \ 5136.10 河东支行和平分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070405 212336 200.00 \ 5336.10 南湖支行 转账 网上银行 账户间转账 转存
20070406 \ \ 10.00 5326.10 区分行会计处 转账 \ \ 扣年费
20070406 061408 200.00 \ 5526.10 区分行会计处 转账 网上银行 \ 零
20070406 093904 300.00 \ 5826.10 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 095213 300.00 \ 6126.10 \ 转账 自动柜员机 \ 转存
20070406 104955 200.00 \ 6326.10 中国农业银行藤县河东分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070406 121052 50.00 \ 6376.10 中国农业银行梧州国泰分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 121824 100.00 \ 6476.10 中国农业银行梧州市西江分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 122034 150.00 \ 6626.10 中国农业银行梧州市蝶山分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 130326 60.00 \ 6686.10 钦州分行营业部营业厅 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 135216 101.00 \ 6787.10 中国农业银行贺州世纪分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 152018 1,000.11 \ 7787.21 区分行会计处 转账 网上银行 \ 转存
20070406 160619 100.00 \ 7887.21 中国农业银行贺州世纪分理处 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070406 160754 300.00 \ 8187.21 贺州市支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 165349 100.00 \ 8287.21 昭平县支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 170914 50.00 \ 8337.21 中国农业银行梧州市西江分理处 转账 银行柜面 转入 转存
20070406 173947 100.00 \ 8437.21 河东支行桂江分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 174336 230.00 \ 8667.21 梧州分行新兴分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 180422 1,106.10 \ 9773.31 梧州分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070406 180803 50.00 \ 9823.31 梧州分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070406 181738 50.00 \ 9873.31 南湖支行 转账 网上银行 账户间转账 转存
20070407 070122 50.00 \ 9923.31 区分行会计处 转账 网上银行 \ 转存
20070407 102333 50.00 \ 9973.31 藤县支行利民分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 102514 50.00 \ 10023.31 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 103511 100.00 \ 10123.31 中国农业银行南宁市新竹分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 104543 150.00 \ 10273.31 梧州分行新兴分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 110502 50.00 \ 10323.31 中国农业银行南宁科园分理处 转账 自动柜员机 \ 转存


交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
20070407 123542 200.00 \ 10523.31 河东支行阜民分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 125933 50.00 \ 10573.31 \ 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 130835 100.00 \ 10673.31 苍梧县支行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 131521 30.00 \ 10703.31 友爱支行港丰分理处 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 145504 20.00 \ 10723.31 北海市分行营业部 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 150322 50.00 \ 10773.31 岑溪市支行三堡营业所 现金 银行柜面 存现 现存
20070407 152346 100.00 \ 10873.31 梧州分行新兴分理处 现金 银行柜面 存现 现存


(截止至4月7日16:30)
http://hongdou.gxnews.com.cn/for ... 53051&pagenum=1
转贴出处
  照顾楼主一片热心,顶出来吧...........超大不能证实本贴中的内容,而是参照楼主的一贯人品对转贴予以支持,请参与者慎重。
我也支持一下吧
要我直接炸掉医院!
为什么第一个医院没有能力却要阻拦呢  难道不能简单处理后要求上级医院接收吗?我以前出差到那些县级医院的时候,他们如果不能解决的问题,都是处理自己能处理的部分并且紧急联系上级医疗单位.看来这个地方的卫生局领导吃人饭不做人事.
好可爱的小妹妹啊!
现在怎么样了呀
这件事我说句丧气的话 网上捐的肯定少 有心的人没钱 有钱的人未必有心  我是建议你们直接去求政府 可能觉得我这条建议很白痴  但我是把我认为能挽救这条生命最好的办法说出来了  上帝保佑她
原帖由 中国sunyan 于 2007-4-10 01:28 发表
这件事我说句丧气的话 网上捐的肯定少 有心的人没钱 有钱的人未必有心  我是建议你们直接去求政府 可能觉得我这条建议很白痴  但我是把我认为能挽救这条生命最好的办法说出来了  上帝保佑她


=====这话听起来不舒服,但是是真道理。

=====我愿意为小妹妹捐些(或者说是我女儿辈的),但能有什么用呢?
======社会的管理着如果不介入,反而透支善良人们的爱心与经济
能力,对社会的危害远大与可怕的医疗体制。

一个不到20岁的灿烂l生命难道就引不起必要的关注吗?这可是纳税人啊!!!!