崩溃进行时!

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/28 11:34:27
1 002274 华昌化工 股吧 资金流 研报 7.34 -0.82 -10.05% 5.27% 40365 2995 8.16 7.74 7.77 7.34 0.00%  
2 300153 科泰电源 股吧 资金流 研报 7.70 -0.86 -10.05% 7.59% 15494 1210 8.56 8.35 8.35 7.70 0.00%  
3 002506 超日太阳 股吧 资金流 研报 5.82 -0.65 -10.05% 2.78% 174585 10212 6.47 5.85 6.00 5.82 0.00%  
4 002625 龙生股份 股吧 资金流 研报 9.32 -1.04 -10.04% 11.39% 23385 2266 10.36 10.30 10.50 9.32 0.00%  
5 002621 大连三垒 股吧 资金流 研报 9.86 -1.10 -10.04% 9.76% 22943 2338 10.96 10.90 10.93 9.86 0.00%  
6 300098 高新兴 股吧 资金流 研报 7.44 -0.83 -10.04% 4.84% 16616 1241 8.27 7.60 7.84 7.44 0.00%  
7 300071 华谊嘉信 股吧 资金流 研报 7.44 -0.83 -10.04% 8.34% 40036 3110 8.27 8.12 8.13 7.44 0.00%  
8 300111 向日葵 股吧 资金流 研报 7.98 -0.89 -10.03% 0.00% 4864 388 8.87 7.98 7.98 7.98 0.00%  
9 002592 八菱科技 股吧 资金流 研报 12.20 -1.36 -10.03% 10.84% 16209 2013 13.56 13.47 13.67 12.20 0.00%  
10 300178 腾邦国际 股吧 资金流 研报 12.29 -1.37 -10.03% 9.74% 35025 4464 13.66 13.62 13.62 12.29 0.00%  
11 300138 晨光生物 股吧 资金流 研报 12.47 -1.39 -10.03% 7.29% 45412 5824 13.86 13.37 13.48 12.47 0.00%  
12 002218 拓日新能 股吧 资金流 研报 7.27 -0.81 -10.02% 9.78% 59406 4446 8.08 8.06 8.06 7.27 0.00%  
13 002660 茂硕电源 股吧 资金流 研报 16.70 -1.86 -10.02% 9.64% 16043 2750 18.56 18.40 18.49 16.70 0.00%  
14 002590 万安科技 股吧 资金流 研报 8.71 -0.97 -10.02% 11.05% 12135 1098 9.68 9.78 9.78 8.71 0.00%  
15 300268 万福生科 股吧 资金流 研报 9.25 -1.03 -10.02% 7.30% 24543 2308 10.28 10.00 10.00 9.25 0.00%  
16 300013 新宁物流 股吧 资金流 研报 9.79 -1.09 -10.02% 10.75% 18051 1808 10.88 10.96 10.96 9.79 0.00%  
17 002483 润邦股份 股吧 资金流 研报 10.15 -1.13 -10.02% 6.65% 11823 1214 11.28 10.90 10.90 10.15 0.00%  
18 300092 科新机电 股吧 资金流 研报 10.87 -1.21 -10.02% 10.10% 14167 1580 12.08 12.06 12.09 10.87 0.00%  
19 002199 东晶电子 股吧 资金流 研报 5.66 -0.63 -10.02% 11.13% 20655 1209 6.29 6.29 6.36 5.66 0.00%  
20 002667 鞍重股份 股吧 资金流 研报 23.99 -2.67 -10.02% 10.43% 20457 5060 26.66 26.41 26.77 23.99 0.00%  
21 002664 信质电机 股吧 资金流 研报 18.51 -2.06 -10.01% 9.48% 41458 7956 20.57 20.43 20.46 18.51 0.00%  
22 002334 英威腾 股吧 资金流 研报 13.30 -1.48 -10.01% 9.95% 35246 4798 14.78 14.76 14.77 13.30 0.00%  
23 002024 苏宁电器 股吧 资金流 研报 7.28 -0.81 -10.01% 7.54% 1515308 112648 8.09 7.88 7.89 7.28 -0.14%
24 002192 路翔股份 股吧 资金流 研报 14.65 -1.63 -10.01% 11.18% 21339 3257 16.28 16.43 16.47 14.65 0.00%  
25 002512 达华智能 股吧 资金流 研报 7.82 -0.87 -10.01% 10.70% 22593 1828 8.69 8.69 8.75 7.82 0.00%  
26 300160 秀强股份 股吧 资金流 研报 9.08 -1.01 -10.01% 4.06% 15025 1372 10.09 9.49 9.49 9.08 0.00%  
27 300055 万邦达 股吧 资金流 研报 19.78 -2.20 -10.01% 10.01% 36953 7631 21.98 21.98 21.98 19.78 0.00%  
28 002687 乔治白 股吧 资金流 研报 22.84 -2.54 -10.01% 5.32% 41965 9806 25.38 24.05 24.19 22.84 0.00%  
29 300131 英唐智控 股吧 资金流 研报 11.42 -1.27 -10.01% 8.51% 6732 777 12.69 12.42 12.50 11.42 0.00%  
30 300239 东宝生物 股吧 资金流 研报 13.31 -1.48 -10.01% 10.07% 104695 14225 14.79 14.79 14.80 13.31 0.00%  
31 300316 晶盛机电 股吧 资金流 研报 26.45 -2.94 -10.00% 8.00% 23806 6437 29.39 28.80 28.80 26.45 0.00%  
32 300219 鸿利光电 股吧 资金流 研报 8.19 -0.91 -10.00% 10.00% 16159 1359 9.10 9.10 9.10 8.19 0.00%  
33 002657 中科金财 股吧 资金流 研报 28.80 -3.20 -10.00% 9.69% 20569 6009 32.00 31.90 31.90 28.80 0.00%  
34 002419 天虹商场 股吧 资金流 研报 10.98 -1.22 -10.00% 9.84% 52122 5863 12.20 12.14 12.18 10.98 -0.18%  
35 300317 珈伟股份 股吧 资金流 研报 9.45 -1.05 -10.00% 0.00% 4279 404 10.50 9.45 9.45 9.45 0.00%  
36 300163 先锋新材 股吧 资金流 研报 12.87 -1.43 -10.00% 10.00% 7898 1044 14.30 14.30 14.30 12.87 0.00%  
37 300297 蓝盾股份 股吧 资金流 研报 18.09 -2.01 -10.00% 10.55% 31041 5757 20.10 20.20 20.21 18.09 0.00%  
38 002130 沃尔核材 股吧 资金流 研报 10.08 -1.12 -10.00% 6.96% 195281 19879 11.20 10.86 10.86 10.08 0.00%  
39 002535 林州重机 股吧 资金流 研报 7.38 -0.82 -10.00% 9.63% 50118 3828 8.20 8.17 8.17 7.38 0.00%  
40 300331 苏大维格 股吧 资金流 研报 25.11 -2.79 -10.00% 8.71% 47842 12223 27.90 27.30 27.54 25.11 0.00%  
41 300324 旋极信息 股吧 资金流 研报 20.61 -2.29 -10.00% 6.77% 15670 3296 22.90 22.08 22.16 20.61 0.00%  
42 002684 猛狮科技 股吧 资金流 研报 34.74 -3.86 -10.00% 6.37% 38042 13655 38.60 37.16 37.20 34.74 -0.17%  
43 002680 黄海机械 股吧 资金流 研报 33.14 -3.68 -9.99% 6.00% 45474 15389 36.82 35.00 35.35 33.14 0.00%  
44 002106 莱宝高科 股吧 资金流 研报 16.03 -1.78 -9.99% 10.33% 239962 39225 17.81 17.81 17.87 16.03 0.00%  
45 002688 金河生物 股吧 资金流 研报 27.65 -3.07 -9.99% 9.80% 167180 47983 30.72 28.65 30.66 27.65 0.00%  
46 002659 中泰桥梁 股吧 资金流 研报 11.08 -1.23 -9.99% 10.32% 27312 3157 12.31 12.23 12.35 11.08 -0.09%  
47 300298 三诺生物 股吧 资金流 研报 49.10 -5.45 -9.99% 9.42% 51899 25983 54.55 54.20 54.24 49.10 0.00%  
48 002623 亚玛顿 股吧 资金流 研报 18.83 -2.09 -9.99% 9.70% 13623 2601 20.92 20.85 20.86 18.83 0.00%  
49 002099 海翔药业 股吧 资金流 研报 8.92 -0.99 -9.99% 9.79% 212664 19622 9.91 9.87 9.89 8.92 -0.22%  
50 000014 沙河股份 股吧 资金流 研报 8.29 -0.92 -9.99% 9.66% 165794 14007 9.21 9.18 9.18 8.29 0.00%  
51 000809 铁岭新城 股吧 资金流 研报 8.20 -0.91 -9.99% 10.54% 65907 5584 9.11 9.16 9.16 8.20 -0.24%  
52 300303 聚飞光电 股吧 资金流 研报 21.99 -2.44 -9.99% 10.36% 27101 6209 24.43 24.50 24.52 21.99 0.00%  
53 300283 温州宏丰 股吧 资金流 研报 14.42 -1.60 -9.99% 9.74% 13147 1943 16.02 15.98 15.98 14.42 0.00%  
54 300137 先河环保 股吧 资金流 研报 12.80 -1.42 -9.99% 9.49% 50295 6668 14.22 14.15 14.15 12.80 0.00%  
55 000906 南方建材 股吧 资金流 研报 6.40 -0.71 -9.99% 12.38% 24883 1656 7.11 7.18 7.28 6.40 0.00%  
56 000063 中兴通讯 股吧 资金流 研报 11.72 -1.30 -9.98% 3.69% 353813 41626 13.02 12.02 12.20 11.72 0.00%
57 300001 特锐德 股吧 资金流 研报 11.45 -1.27 -9.98% 9.51% 25307 2937 12.72 12.66 12.66 11.45 0.00%  
58 002613 北玻股份 股吧 资金流 研报 5.23 -0.58 -9.98% 8.09% 43975 2344 5.81 5.70 5.70 5.23 0.00%  
59 002131 利欧股份 股吧 资金流 研报 10.37 -1.15 -9.98% 5.30% 26430 2766 11.52 10.81 10.98 10.37 0.00%  
60 002513 蓝丰生化 股吧 资金流 研报 10.19 -1.13 -9.98% 6.71% 22902 2357 11.32 10.95 10.95 10.19 0.00%
61 300166 东方国信 股吧 资金流 研报 20.20 -2.24 -9.98% 9.22% 14205 2941 22.44 22.21 22.27 20.20 0.00%  
62 300051 三五互联 股吧 资金流 研报 8.66 -0.96 -9.98% 3.74% 22573 1976 9.62 9.02 9.02 8.66 0.00%  
63 000009 中国宝安 股吧 资金流 研报 8.66 -0.96 -9.98% 7.80% 367143 32344 9.62 9.40 9.41 8.66 -0.12%
64 300081 恒信移动 股吧 资金流 研报 16.60 -1.84 -9.98% 0.00% 2417 401 18.44 16.60 16.60 16.60 0.00%  
65 000803 金宇车城 股吧 资金流 研报 8.21 -0.91 -9.98% 9.98% 33966 2895 9.12 9.05 9.12 8.21 0.00%  
66 002626 金达威 股吧 资金流 研报 15.79 -1.75 -9.98% 9.18% 38384 6158 17.54 17.38 17.40 15.79 0.00%  
67 300029 天龙光电 股吧 资金流 研报 7.40 -0.82 -9.98% 4.74% 45246 3406 8.22 7.79 7.79 7.40 0.00%  
68 300156 天立环保 股吧 资金流 研报 10.47 -1.16 -9.97% 11.18% 133613 14630 11.63 11.63 11.77 10.47 0.00%  
69 002594 比亚迪 股吧 资金流 研报 17.15 -1.90 -9.97% 6.82% 97448 17030 19.05 18.45 18.45 17.15 0.00%  
70 300209 天泽信息 股吧 资金流 研报 9.48 -1.05 -9.97% 9.21% 44803 4374 10.53 10.45 10.45 9.48 0.00%  
71 002416 爱施德 股吧 资金流 研报 6.05 -0.67 -9.97% 3.72% 52570 3224 6.72 6.10 6.30 6.05 0.00%  
72 300299 富春通信 股吧 资金流 研报 14.09 -1.56 -9.97% 9.52% 13953 2008 15.65 15.58 15.58 14.09 0.00%  
73 300154 瑞凌股份 股吧 资金流 研报 8.40 -0.93 -9.97% 9.11% 12104 1047 9.33 9.22 9.25 8.40 0.00%  
74 002606 大连电瓷 股吧 资金流 研报 8.31 -0.92 -9.97% 11.16% 39509 3399 9.23 9.23 9.34 8.31 -0.24%  
75 002036 宜科科技 股吧 资金流 研报 13.64 -1.51 -9.97% 10.56% 48327 6934 15.15 15.16 15.24 13.64 0.00%  
76 002638 勤上光电 股吧 资金流 研报 12.92 -1.43 -9.97% 9.97% 102412 13425 14.35 14.35 14.35 12.92 0.00%  
77 300118 东方日升 股吧 资金流 研报 5.15 -0.57 -9.97% 7.52% 107138 5637 5.72 5.57 5.58 5.15 0.00%  
78 002387 黑牛食品 股吧 资金流 研报 12.56 -1.39 -9.96% 5.59% 36824 4652 13.95 13.34 13.34 12.56 0.00%  
79 300078 中瑞思创 股吧 资金流 研报 12.20 -1.35 -9.96% 5.83% 13618 1684 13.55 12.99 12.99 12.20 0.00%  
80 300067 安诺其 股吧 资金流 研报 7.14 -0.79 -9.96% 9.71% 17602 1308 7.93 7.88 7.91 7.14 -1.38%
81 002591 恒大高新 股吧 资金流 研报 11.57 -1.28 -9.96% 6.61% 27454 3220 12.85 12.40 12.42 11.57 0.00%  
82 300126 锐奇股份 股吧 资金流 研报 8.50 -0.94 -9.96% 9.00% 11822 1017 9.44 9.07 9.35 8.50 0.00%  
83 002403 爱仕达 股吧 资金流 研报 8.41 -0.93 -9.96% 6.32% 41126 3551 9.34 9.00 9.00 8.41 0.00%  
84 002523 天桥起重 股吧 资金流 研报 5.16 -0.57 -9.95% 10.12% 63899 3411 5.73 5.74 5.74 5.16 0.00%  
85 000663 永安林业 股吧 资金流 研报 6.34 -0.70 -9.94% 7.67% 109958 7113 7.04 6.88 6.88 6.34 0.00%  
86 300094 国联水产 股吧 资金流 研报 5.44 -0.60 -9.93% 5.63% 62033 3402 6.04 5.71 5.78 5.44 0.00%  
87 002647 宏磊股份 股吧 资金流 研报 8.71 -0.96 -9.93% 6.72% 17596 1577 9.67 9.20 9.35 8.70 -0.11%  
88 002668 奥马电器 股吧 资金流 研报 10.56 -1.16 -9.90% 9.90% 63408 6915 11.72 11.71 11.71 10.55 0.09%  
89 002279 久其软件 股吧 资金流 研报 7.76 -0.85 -9.87% 9.76% 27905 2260 8.61 8.59 8.59 7.75 0.00%  
90 002156 通富微电 股吧 资金流 研报 3.84 -0.42 -9.86% 10.56% 75269 2972 4.26 4.25 4.28 3.83 0.00%  
91 300296 利亚德 股吧 资金流 研报 13.35 -1.46 -9.86% 9.32% 28085 3911 14.81 14.71 14.71 13.33 0.07%  
92 000911 南宁糖业 股吧 资金流 研报 9.70 -1.06 -9.85% 9.11% 53376 5282 10.76 10.65 10.66 9.68 0.21%  
93 002263 大东南 股吧 资金流 研报 5.95 -0.65 -9.85% 9.70% 65969 4052 6.60 6.58 6.58 5.94 -0.50%  
94 300205 天喻信息 股吧 资金流 研报 8.98 -0.98 -9.84% 9.84% 30850 2878 9.96 9.87 9.94 8.96 0.22%  
95 002636 金安国纪 股吧 资金流 研报 6.97 -0.76 -9.83% 10.48% 31750 2291 7.73 7.77 7.77 6.96 0.14%  
96 300165 天瑞仪器 股吧 资金流 研报 11.94 -1.30 -9.82% 7.10% 10426 1269 13.24 12.50 12.87 11.93 -0.17%  
97 000609 绵世股份 股吧 资金流 研报 6.16 -0.67 -9.81% 9.52% 38615 2449 6.83 6.80 6.80 6.15 0.16%  
98 002610 爱康科技 股吧 资金流 研报 6.63 -0.72 -9.80% 7.62% 39660 2681 7.35 7.18 7.18 6.62 0.15%  
99 002607 亚夏汽车 股吧 资金流 研报 8.20 -0.89 -9.79% 10.01% 17052 1461 9.09 9.09 9.09 8.18 0.12%  
100 002423 中原特钢 股吧 资金流 研报 5.82 -0.63 -9.77% 9.30% 34223 2050 6.45 6.41 6.41 5.81 -0.34% 1 002274 华昌化工 股吧 资金流 研报 7.34 -0.82 -10.05% 5.27% 40365 2995 8.16 7.74 7.77 7.34 0.00%  
2 300153 科泰电源 股吧 资金流 研报 7.70 -0.86 -10.05% 7.59% 15494 1210 8.56 8.35 8.35 7.70 0.00%  
3 002506 超日太阳 股吧 资金流 研报 5.82 -0.65 -10.05% 2.78% 174585 10212 6.47 5.85 6.00 5.82 0.00%  
4 002625 龙生股份 股吧 资金流 研报 9.32 -1.04 -10.04% 11.39% 23385 2266 10.36 10.30 10.50 9.32 0.00%  
5 002621 大连三垒 股吧 资金流 研报 9.86 -1.10 -10.04% 9.76% 22943 2338 10.96 10.90 10.93 9.86 0.00%  
6 300098 高新兴 股吧 资金流 研报 7.44 -0.83 -10.04% 4.84% 16616 1241 8.27 7.60 7.84 7.44 0.00%  
7 300071 华谊嘉信 股吧 资金流 研报 7.44 -0.83 -10.04% 8.34% 40036 3110 8.27 8.12 8.13 7.44 0.00%  
8 300111 向日葵 股吧 资金流 研报 7.98 -0.89 -10.03% 0.00% 4864 388 8.87 7.98 7.98 7.98 0.00%  
9 002592 八菱科技 股吧 资金流 研报 12.20 -1.36 -10.03% 10.84% 16209 2013 13.56 13.47 13.67 12.20 0.00%  
10 300178 腾邦国际 股吧 资金流 研报 12.29 -1.37 -10.03% 9.74% 35025 4464 13.66 13.62 13.62 12.29 0.00%  
11 300138 晨光生物 股吧 资金流 研报 12.47 -1.39 -10.03% 7.29% 45412 5824 13.86 13.37 13.48 12.47 0.00%  
12 002218 拓日新能 股吧 资金流 研报 7.27 -0.81 -10.02% 9.78% 59406 4446 8.08 8.06 8.06 7.27 0.00%  
13 002660 茂硕电源 股吧 资金流 研报 16.70 -1.86 -10.02% 9.64% 16043 2750 18.56 18.40 18.49 16.70 0.00%  
14 002590 万安科技 股吧 资金流 研报 8.71 -0.97 -10.02% 11.05% 12135 1098 9.68 9.78 9.78 8.71 0.00%  
15 300268 万福生科 股吧 资金流 研报 9.25 -1.03 -10.02% 7.30% 24543 2308 10.28 10.00 10.00 9.25 0.00%  
16 300013 新宁物流 股吧 资金流 研报 9.79 -1.09 -10.02% 10.75% 18051 1808 10.88 10.96 10.96 9.79 0.00%  
17 002483 润邦股份 股吧 资金流 研报 10.15 -1.13 -10.02% 6.65% 11823 1214 11.28 10.90 10.90 10.15 0.00%  
18 300092 科新机电 股吧 资金流 研报 10.87 -1.21 -10.02% 10.10% 14167 1580 12.08 12.06 12.09 10.87 0.00%  
19 002199 东晶电子 股吧 资金流 研报 5.66 -0.63 -10.02% 11.13% 20655 1209 6.29 6.29 6.36 5.66 0.00%  
20 002667 鞍重股份 股吧 资金流 研报 23.99 -2.67 -10.02% 10.43% 20457 5060 26.66 26.41 26.77 23.99 0.00%  
21 002664 信质电机 股吧 资金流 研报 18.51 -2.06 -10.01% 9.48% 41458 7956 20.57 20.43 20.46 18.51 0.00%  
22 002334 英威腾 股吧 资金流 研报 13.30 -1.48 -10.01% 9.95% 35246 4798 14.78 14.76 14.77 13.30 0.00%  
23 002024 苏宁电器 股吧 资金流 研报 7.28 -0.81 -10.01% 7.54% 1515308 112648 8.09 7.88 7.89 7.28 -0.14%
24 002192 路翔股份 股吧 资金流 研报 14.65 -1.63 -10.01% 11.18% 21339 3257 16.28 16.43 16.47 14.65 0.00%  
25 002512 达华智能 股吧 资金流 研报 7.82 -0.87 -10.01% 10.70% 22593 1828 8.69 8.69 8.75 7.82 0.00%  
26 300160 秀强股份 股吧 资金流 研报 9.08 -1.01 -10.01% 4.06% 15025 1372 10.09 9.49 9.49 9.08 0.00%  
27 300055 万邦达 股吧 资金流 研报 19.78 -2.20 -10.01% 10.01% 36953 7631 21.98 21.98 21.98 19.78 0.00%  
28 002687 乔治白 股吧 资金流 研报 22.84 -2.54 -10.01% 5.32% 41965 9806 25.38 24.05 24.19 22.84 0.00%  
29 300131 英唐智控 股吧 资金流 研报 11.42 -1.27 -10.01% 8.51% 6732 777 12.69 12.42 12.50 11.42 0.00%  
30 300239 东宝生物 股吧 资金流 研报 13.31 -1.48 -10.01% 10.07% 104695 14225 14.79 14.79 14.80 13.31 0.00%  
31 300316 晶盛机电 股吧 资金流 研报 26.45 -2.94 -10.00% 8.00% 23806 6437 29.39 28.80 28.80 26.45 0.00%  
32 300219 鸿利光电 股吧 资金流 研报 8.19 -0.91 -10.00% 10.00% 16159 1359 9.10 9.10 9.10 8.19 0.00%  
33 002657 中科金财 股吧 资金流 研报 28.80 -3.20 -10.00% 9.69% 20569 6009 32.00 31.90 31.90 28.80 0.00%  
34 002419 天虹商场 股吧 资金流 研报 10.98 -1.22 -10.00% 9.84% 52122 5863 12.20 12.14 12.18 10.98 -0.18%  
35 300317 珈伟股份 股吧 资金流 研报 9.45 -1.05 -10.00% 0.00% 4279 404 10.50 9.45 9.45 9.45 0.00%  
36 300163 先锋新材 股吧 资金流 研报 12.87 -1.43 -10.00% 10.00% 7898 1044 14.30 14.30 14.30 12.87 0.00%  
37 300297 蓝盾股份 股吧 资金流 研报 18.09 -2.01 -10.00% 10.55% 31041 5757 20.10 20.20 20.21 18.09 0.00%  
38 002130 沃尔核材 股吧 资金流 研报 10.08 -1.12 -10.00% 6.96% 195281 19879 11.20 10.86 10.86 10.08 0.00%  
39 002535 林州重机 股吧 资金流 研报 7.38 -0.82 -10.00% 9.63% 50118 3828 8.20 8.17 8.17 7.38 0.00%  
40 300331 苏大维格 股吧 资金流 研报 25.11 -2.79 -10.00% 8.71% 47842 12223 27.90 27.30 27.54 25.11 0.00%  
41 300324 旋极信息 股吧 资金流 研报 20.61 -2.29 -10.00% 6.77% 15670 3296 22.90 22.08 22.16 20.61 0.00%  
42 002684 猛狮科技 股吧 资金流 研报 34.74 -3.86 -10.00% 6.37% 38042 13655 38.60 37.16 37.20 34.74 -0.17%  
43 002680 黄海机械 股吧 资金流 研报 33.14 -3.68 -9.99% 6.00% 45474 15389 36.82 35.00 35.35 33.14 0.00%  
44 002106 莱宝高科 股吧 资金流 研报 16.03 -1.78 -9.99% 10.33% 239962 39225 17.81 17.81 17.87 16.03 0.00%  
45 002688 金河生物 股吧 资金流 研报 27.65 -3.07 -9.99% 9.80% 167180 47983 30.72 28.65 30.66 27.65 0.00%  
46 002659 中泰桥梁 股吧 资金流 研报 11.08 -1.23 -9.99% 10.32% 27312 3157 12.31 12.23 12.35 11.08 -0.09%  
47 300298 三诺生物 股吧 资金流 研报 49.10 -5.45 -9.99% 9.42% 51899 25983 54.55 54.20 54.24 49.10 0.00%  
48 002623 亚玛顿 股吧 资金流 研报 18.83 -2.09 -9.99% 9.70% 13623 2601 20.92 20.85 20.86 18.83 0.00%  
49 002099 海翔药业 股吧 资金流 研报 8.92 -0.99 -9.99% 9.79% 212664 19622 9.91 9.87 9.89 8.92 -0.22%  
50 000014 沙河股份 股吧 资金流 研报 8.29 -0.92 -9.99% 9.66% 165794 14007 9.21 9.18 9.18 8.29 0.00%  
51 000809 铁岭新城 股吧 资金流 研报 8.20 -0.91 -9.99% 10.54% 65907 5584 9.11 9.16 9.16 8.20 -0.24%  
52 300303 聚飞光电 股吧 资金流 研报 21.99 -2.44 -9.99% 10.36% 27101 6209 24.43 24.50 24.52 21.99 0.00%  
53 300283 温州宏丰 股吧 资金流 研报 14.42 -1.60 -9.99% 9.74% 13147 1943 16.02 15.98 15.98 14.42 0.00%  
54 300137 先河环保 股吧 资金流 研报 12.80 -1.42 -9.99% 9.49% 50295 6668 14.22 14.15 14.15 12.80 0.00%  
55 000906 南方建材 股吧 资金流 研报 6.40 -0.71 -9.99% 12.38% 24883 1656 7.11 7.18 7.28 6.40 0.00%  
56 000063 中兴通讯 股吧 资金流 研报 11.72 -1.30 -9.98% 3.69% 353813 41626 13.02 12.02 12.20 11.72 0.00%
57 300001 特锐德 股吧 资金流 研报 11.45 -1.27 -9.98% 9.51% 25307 2937 12.72 12.66 12.66 11.45 0.00%  
58 002613 北玻股份 股吧 资金流 研报 5.23 -0.58 -9.98% 8.09% 43975 2344 5.81 5.70 5.70 5.23 0.00%  
59 002131 利欧股份 股吧 资金流 研报 10.37 -1.15 -9.98% 5.30% 26430 2766 11.52 10.81 10.98 10.37 0.00%  
60 002513 蓝丰生化 股吧 资金流 研报 10.19 -1.13 -9.98% 6.71% 22902 2357 11.32 10.95 10.95 10.19 0.00%
61 300166 东方国信 股吧 资金流 研报 20.20 -2.24 -9.98% 9.22% 14205 2941 22.44 22.21 22.27 20.20 0.00%  
62 300051 三五互联 股吧 资金流 研报 8.66 -0.96 -9.98% 3.74% 22573 1976 9.62 9.02 9.02 8.66 0.00%  
63 000009 中国宝安 股吧 资金流 研报 8.66 -0.96 -9.98% 7.80% 367143 32344 9.62 9.40 9.41 8.66 -0.12%
64 300081 恒信移动 股吧 资金流 研报 16.60 -1.84 -9.98% 0.00% 2417 401 18.44 16.60 16.60 16.60 0.00%  
65 000803 金宇车城 股吧 资金流 研报 8.21 -0.91 -9.98% 9.98% 33966 2895 9.12 9.05 9.12 8.21 0.00%  
66 002626 金达威 股吧 资金流 研报 15.79 -1.75 -9.98% 9.18% 38384 6158 17.54 17.38 17.40 15.79 0.00%  
67 300029 天龙光电 股吧 资金流 研报 7.40 -0.82 -9.98% 4.74% 45246 3406 8.22 7.79 7.79 7.40 0.00%  
68 300156 天立环保 股吧 资金流 研报 10.47 -1.16 -9.97% 11.18% 133613 14630 11.63 11.63 11.77 10.47 0.00%  
69 002594 比亚迪 股吧 资金流 研报 17.15 -1.90 -9.97% 6.82% 97448 17030 19.05 18.45 18.45 17.15 0.00%  
70 300209 天泽信息 股吧 资金流 研报 9.48 -1.05 -9.97% 9.21% 44803 4374 10.53 10.45 10.45 9.48 0.00%  
71 002416 爱施德 股吧 资金流 研报 6.05 -0.67 -9.97% 3.72% 52570 3224 6.72 6.10 6.30 6.05 0.00%  
72 300299 富春通信 股吧 资金流 研报 14.09 -1.56 -9.97% 9.52% 13953 2008 15.65 15.58 15.58 14.09 0.00%  
73 300154 瑞凌股份 股吧 资金流 研报 8.40 -0.93 -9.97% 9.11% 12104 1047 9.33 9.22 9.25 8.40 0.00%  
74 002606 大连电瓷 股吧 资金流 研报 8.31 -0.92 -9.97% 11.16% 39509 3399 9.23 9.23 9.34 8.31 -0.24%  
75 002036 宜科科技 股吧 资金流 研报 13.64 -1.51 -9.97% 10.56% 48327 6934 15.15 15.16 15.24 13.64 0.00%  
76 002638 勤上光电 股吧 资金流 研报 12.92 -1.43 -9.97% 9.97% 102412 13425 14.35 14.35 14.35 12.92 0.00%  
77 300118 东方日升 股吧 资金流 研报 5.15 -0.57 -9.97% 7.52% 107138 5637 5.72 5.57 5.58 5.15 0.00%  
78 002387 黑牛食品 股吧 资金流 研报 12.56 -1.39 -9.96% 5.59% 36824 4652 13.95 13.34 13.34 12.56 0.00%  
79 300078 中瑞思创 股吧 资金流 研报 12.20 -1.35 -9.96% 5.83% 13618 1684 13.55 12.99 12.99 12.20 0.00%  
80 300067 安诺其 股吧 资金流 研报 7.14 -0.79 -9.96% 9.71% 17602 1308 7.93 7.88 7.91 7.14 -1.38%
81 002591 恒大高新 股吧 资金流 研报 11.57 -1.28 -9.96% 6.61% 27454 3220 12.85 12.40 12.42 11.57 0.00%  
82 300126 锐奇股份 股吧 资金流 研报 8.50 -0.94 -9.96% 9.00% 11822 1017 9.44 9.07 9.35 8.50 0.00%  
83 002403 爱仕达 股吧 资金流 研报 8.41 -0.93 -9.96% 6.32% 41126 3551 9.34 9.00 9.00 8.41 0.00%  
84 002523 天桥起重 股吧 资金流 研报 5.16 -0.57 -9.95% 10.12% 63899 3411 5.73 5.74 5.74 5.16 0.00%  
85 000663 永安林业 股吧 资金流 研报 6.34 -0.70 -9.94% 7.67% 109958 7113 7.04 6.88 6.88 6.34 0.00%  
86 300094 国联水产 股吧 资金流 研报 5.44 -0.60 -9.93% 5.63% 62033 3402 6.04 5.71 5.78 5.44 0.00%  
87 002647 宏磊股份 股吧 资金流 研报 8.71 -0.96 -9.93% 6.72% 17596 1577 9.67 9.20 9.35 8.70 -0.11%  
88 002668 奥马电器 股吧 资金流 研报 10.56 -1.16 -9.90% 9.90% 63408 6915 11.72 11.71 11.71 10.55 0.09%  
89 002279 久其软件 股吧 资金流 研报 7.76 -0.85 -9.87% 9.76% 27905 2260 8.61 8.59 8.59 7.75 0.00%  
90 002156 通富微电 股吧 资金流 研报 3.84 -0.42 -9.86% 10.56% 75269 2972 4.26 4.25 4.28 3.83 0.00%  
91 300296 利亚德 股吧 资金流 研报 13.35 -1.46 -9.86% 9.32% 28085 3911 14.81 14.71 14.71 13.33 0.07%  
92 000911 南宁糖业 股吧 资金流 研报 9.70 -1.06 -9.85% 9.11% 53376 5282 10.76 10.65 10.66 9.68 0.21%  
